周口职业技术学院2020年招生计划
时间: 2020-04-13
来源: 教育部
浏览量: 7618
收藏
2020年河南省分专业招生计划和专业代码表 | |||||||||
学院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 报考代码 | 普招计划 | 对口计划 | 备注 | |||
文科 | 理科 | 对口 | 文科 | 理科 | |||||
护理学院 | 护理 | 4800 | 43 | 43 | 33 | 80 | 40 | 250 | 省级综合试点专业、校级品牌专业 |
护理(母婴护理方向) | 4800 | 44 | 44 | 35 | 15 | ||||
护理(康复护理方向) | 4800 | 42 | 42 | 26 | 20 | ||||
助产 | 4800 | 45 | 45 | 34 | 12 | 8 | 50 | ||
医学院 | 药学 | 4800 | 46 | 46 | 35 | 12 | 8 | 60 | |
医学影像技术 | 4800 | 47 | 47 | 36 | 60 | 36 | 100 | ||
康复治疗技术 | 4800 | 48 | 48 | 37 | 35 | 22 | 80 | ||
文化教育学院 | 旅游管理 | 3700 | 56 | 56 | 45 | 20 | 10 | 10 | 省级综合试点专业、校级品牌专业 |
þ酒店管理(智慧酒店管理方向) | 3700 | 57 | 57 | 46 | 30 | 10 | 20 | ||
þ高速铁路客运乘务 | 3700 | 30 | 30 | 20 | 12 | 8 | 20 | ||
þ空中乘务 | 3700 | 66 | 66 | 22 | 12 | 8 | 30 | 高职高专提前批 | |
英语教育(师范) | 3700 | 61 | 61 | 53 | 55 | 24 | 5 | ||
语文教育(师范) | 3700 | 60 | 60 | 52 | 171 | 45 | 8 | ||
þ人力资源管理 | 3700 | 63 | 63 | 57 | 12 | 8 | 10 | ||
学前与艺术教育学院 | þ幼儿发展与健康管理 | 3700 | 64 | 64 | 58 | 12 | 8 | 20 | |
þ幼儿发展与健康管理(蒙氏管理方向) | 3700 | 65 | 65 | 12 | 8 | ||||
视觉传播设计与制作 | 6000 | 04 | 01 | 47 | 15 | 5 | 20 | 艺术提前批 | |
戏曲表演 | 6000 | 05 | 02 | 48 | 3 | 2 | 5 | 艺术提前批 | |
音乐表演 | 6000 | 06 | 03 | 49 | 25 | 5 | 40 | 艺术提前批 | |
音乐教育(师范) | 3700 | 62 | 62 | 54 | 12 | 8 | 80 | ||
学前教育(师范) | 3700 | 59 | 59 | 51 | 106 | 40 | 250 | ||
早期教育(师范) | 3700 | 58 | 58 | 50 | 62 | 30 | 50 | ||
信息工程学院 | þ电子商务技术 | 4200 | 40 | 40 | 31 | 8 | 12 | 30 | |
计算机网络技术 | 4200 | 38 | 38 | 29 | 8 | 12 | 30 | ||
þ软件技术 | 4200 | 39 | 39 | 30 | 10 | 10 | 30 | 校级特色专业 | |
þ物联网应用技术 | 4200 | 33 | 33 | 24 | 15 | 15 | 30 | ||
计算机应用技术 | 4200 | 36 | 36 | 27 | 10 | 10 | 30 | 省级综合改革试点专业、校级品牌专业 | |
þ计算机应用技术 (JAVA工程师方向) | 4200 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 30 | ||
þ计算机应用技术 (移动UI设计方向) | 4200 | 34 | 34 | 26 | 8 | 12 | 30 | ||
þ计算机网络技术 (Web前端开发工程师方向) | 4200 | 37 | 37 | 28 | 8 | 12 | 20 | ||
þ大数据技术与应用 | 4200 | 41 | 41 | 32 | 14 | 16 | 30 | ||
汽车与机电工程学院 | 电气自动化技术 | 4200 | 22 | 22 | 12 | 10 | 15 | 10 | |
机电一体化技术 | 4200 | 21 | 21 | 11 | 10 | 15 | 20 | 省级综合改革试点专业、校级品牌专业 | |
þ机电一体化技术(机电CAD技术方向) | 4200 | 20 | 20 | 8 | 12 | ||||
汽车检测与维修技术 | 4200 | 26 | 26 | 16 | 14 | 16 | 30 | 省级特色专业 | |
应用电子技术 | 4200 | 32 | 32 | 23 | 10 | 15 | 10 | 省级特色专业、省级综合改革试点专业 | |
工业机器人技术 | 4200 | 24 | 24 | 14 | 8 | 12 | 10 | ||
电梯工程技术 | 4200 | 23 | 23 | 13 | 10 | 20 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 4200 | 28 | 28 | 18 | 10 | 20 | 10 | ||
þ无人机应用技术 | 4200 | 25 | 25 | 15 | 8 | 12 | 10 | ||
þ汽车电子技术 | 4200 | 27 | 27 | 17 | 10 | 10 | 40 | ||
þ汽车营销与服务 | 3700 | 52 | 52 | 41 | 15 | 5 | 30 | ||
经济与管理学院 | 会计 | 3700 | 50 | 50 | 39 | 20 | 10 | 30 | |
财务管理 | 3700 | 49 | 49 | 38 | 20 | 10 | 30 | 校级特色专业 | |
市场营销 | 3700 | 51 | 51 | 40 | 15 | 5 | 20 | 省级特色专业 | |
þ电子商务 | 3700 | 54 | 54 | 42 | 25 | 5 | 30 | ||
þ电子商务(电商平台前端设计方向) | 3700 | 53 | 53 | 43 | 12 | 8 | 20 | ||
þ网络营销 | 3700 | 55 | 55 | 44 | 12 | 8 | 40 | ||
建筑工程学院 | 建筑设计 | 4200 | 14 | 14 | 05 | 15 | 10 | 10 | 中央财政支持的职业教育实训基地、校级品牌专业 |
建筑装饰工程技术 | 4200 | 15 | 15 | 06 | 15 | 10 | 10 | ||
道路桥梁工程技术 | 4200 | 31 | 31 | 21 | 15 | 15 | 10 | ||
建筑室内设计 | 4200 | 16 | 16 | 07 | 15 | 10 | 10 | ||
建筑工程技术 | 4200 | 18 | 18 | 09 | 12 | 8 | 20 | 校级特色专业 | |
工程造价 | 4200 | 19 | 19 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
农牧工程学院 | 畜牧兽医 | 4200 | 11 | 11 | 02 | 8 | 12 | 50 | 省级特色专业 |
宠物养护与驯导 | 4200 | 12 | 12 | 03 | 5 | 10 | 25 | ||
宠物临床诊疗技术 | 4200 | 13 | 13 | 04 | 5 | 10 | 25 | ||
园艺技术 | 4200 | 10 | 10 | 01 | 5 | 5 | 30 | ||
þ食品加工技术(西餐西点制作方向) | 4200 | 29 | 29 | 19 | 10 | 5 | 30 | ||
园林工程技术 | 4200 | 17 | 17 | 08 | 8 | 7 | 20 | ||
体育学院 | 体育教育(师范) | 3700 | 07 | 07 | 55 | 40 | 15 | 22 | 体育提前批 |
体育保健与康复 | 4200 | 08 | 08 | 56 | 14 | 6 | 10 | 体育提前批 | |
健身指导与管理 | 4200 | 09 | 09 | 20 | 10 | 体育提前批 | |||
合计 | 1339 | 823 | 2000 | ||||||
说明: 1、以上专业学制均为三年; 2、“þ”标志为校企共建专业,正常学费之外另加收技能拓展费(汽车电子技术和汽车营销于服务除外); 3、对口招生类别:医学类550,财经类60,电子类10,机电机制类50,计算机类280,建筑类60,旅游类30,美术类30,烹饪类30,汽车类170,市场营销类90,体育类22,文秘类43,学前教育类300,养殖类100,种植类50,音乐类125 |
2020年外省招生分专业计划表 | |||||||||
省份 | 学校代号 | 分省计划 | 专业 | 专业代号 | 招生计划 | 学制(年) | 学费(元/年) | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
宁夏 | 4111 | 5 | 学前教育(师范) | 01 | 3 | 3 | 3700 | ||
护理 | 02 | 2 | 3 | 4800 | |||||
甘肃 | 1690 | 2 | 语文教育(师范) | 1B | 2 | 3 | 3700 | ||
四川 | 4197 | 45 | 医学影像技术 | 06 | 06 | 5 | 2 | 3 | 4800 |
语文教育(师范) | 1B | 1B | 15 | 3 | 3 | 3700 | |||
早期教育(师范) | 1J | 10 | 3 | 3700 | |||||
学前教育(师范) | 1L | 10 | 3 | 3700 | |||||
安徽 | 2923 | 14 | 语文教育(师范) | 01 | 5 | 3 | 3700 | ||
学前教育(师范) | 02 | 5 | 3 | 3700 | |||||
英语教育(师范) | 03 | 4 | 3 | 3700 | |||||
重庆 | 4170 | 4 | 早期教育(师范) | 1J | 4 | 3 | 3700 | ||
河北 | 2322 | 20 | 语文教育(师范) | 1B | 1B | 4 | 3 | 3 | 3700 |
早期教育(师范) | 1J | 1J | 4 | 3 | 3 | 3700 | |||
护理 | 01 | 3 | 3 | 4800 | |||||
康复治疗技术 | 07 | 3 | 3 | 4800 | |||||
山西 | 2055 | 13 | 早期教育(师范) | 01 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3700 |
语文教育(师范) | 02 | 2 | 3 | 3700 | |||||
护理 | 03 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4800 | |||
黑龙江 | 4436 | 5 | 体育教育(师范) | 01 | 01 | 3 | 3 | 3700 | |
语文教育(师范) | 01 | 2 | 3 | 3700 | |||||
青海 | 4058 | 30 | 学前教育(师范) | 01 | 03 | 5 | 5 | 3 | 3700 |
语文教育(师范) | 02 | 04 | 15 | 5 | 3 | 3700 | |||
云南 | 4182 | 30 | 护理 | 01 | 01 | 4 | 2 | 3 | 4800 |
医学影像技术 | 06 | 06 | 3 | 2 | 3 | 4800 | |||
语文教育(师范) | 1B | 1B | 10 | 5 | 3 | 3700 | |||
学前教育(师范) | 1L | 1L | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||
贵州 | 2781 | 40 | 护理 | 01 | 01 | 9 | 3 | 3 | 4800 |
医学影像技术 | 02 | 03 | 3 | 3 | 3 | 4800 | |||
语文教育(师范) | 04 | 04 | 10 | 5 | 3 | 3700 | |||
学前教育(师范) | 03 | 02 | 4 | 3 | 3 | 3700 | |||
内蒙古 | 0C01 | 10 | 护理 | 01 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4800 |
语文教育(师范) | 1B | 2 | 3 | 3700 | |||||
学前教育(师范) | 1L | 1L | 3 | 2 | 3 | 3700 | |||
吉林 | 4197 | 60 | 体育教育(师范) | 04 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3700 |
体育保健与康复 | 05 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4200 | |||
健身指导与管理 | 06 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4200 | |||
语文教育(师范) | 02 | 09 | 4 | 4 | 3 | 3700 | |||
英语教育(师范) | 03 | 2 | 3 | 3700 | |||||
护理(康复护理方向) | 07 | 4 | 3 | 4800 | |||||
医学影像技术 | 01 | 08 | 2 | 4 | 3 | 4800 | |||
山东 | C750 | 60 | 语文教育(师范) | 1B | 30 | 3 | 3700 | ||
英语教育(师范) | 1C | 10 | 3 | 3700 | |||||
早期教育(师范) | 1J | 10 | 3 | 3700 | |||||
学前教育(师范) | 1L | 10 | 3 | 3700 |