新乡医学院三全学院2017年分专业招生计划
新乡医学院三全学院2017年招生计划表(本科)
专 业 | 招生人数 | 学 制 | 学科 门类 | 授予 学位 | 层次 | 学费 (元/年) | 备注 | |||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合计 | |||||||
临床医学 | 812 | 14 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 980 | 5 | 医学 | 医学 | 本科 | 15000 | |
医学检验技术 | 263 | 4 | 1 | 8 | 4 | 280 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||
医学影像技术 | 72 | 2 | 4 | 2 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
护理学 | 550 | 550 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划275人 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 280 | 280 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划140人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(健康管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医政管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
药学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物技术 | 50 | 50 | 4 | 理学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
假肢矫形工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 50 | 50 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 50 | 50 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
生物制药 | 55 | 55 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
英语(医学科技英语) | 45 | 45 | 4 | 文学 | 文学 | 本科 | 13000 | 仅限文科生 | ||||||||||||||||
总计 | 2817 | 3010 | 文科计划560人 |
新乡医学院三全学院2017年招生计划表(专科)
专 业 |
招生人数 (仅限省内) |
学制 |
科类 |
层次 |
学费 (元/年) |
备注 |
护理 |
260 |
3 |
医药卫生 |
专科 |
9800 |
文科计划130人 |
助产 |
150 |
3 |
医药卫生 |
专科 |
9800 |
文科计划75人 |
医学检验技术 |
125 |
3 |
医药卫生 |
专科 |
9800 |
文科计划40人 |
口腔医学技术 |
60 |
3 |
医药卫生 |
专科 |
9800 |
文科计划35人 |
眼视光技术 |
95 |
3 |
医药卫生 |
专科 |
9800 |
文科计划40人 |
药学 |
35 |
3 |
医药卫生 |
专科 |
9800 |
仅限理科生 |
医学影像技术 |
65 |
3 |
医药卫生 |
专科 |
9800 |
文科计划10人 |
总计 |
790 |
|
|
|
|
文科计划330人 |
专 业 |
招生人数 (仅限省内) |
学制 |
学科 门类 |
授予 学位 |
层次 |
学费 (元/年) |
临床医学 |
1000 |
3 |
医学 |
医学 |
专升本 |
15000 |
医学影像技术 |
500 |
2 |
医学 |
理学 |
专升本 |
15000 |
医学检验技术 |
180 |
2 |
医学 |
理学 |
专升本 |
15000 |
口腔医学技术 |
40 |
2 |
医学 |
理学 |
专升本 |
15000 |
眼视光学 |
35 |
2 |
医学 |
理学 |
专升本 |
15000 |
康复治疗学 |
30 |
2 |
医学 |
理学 |
专升本 |
15000 |
护理学 |
280 |
2 |
医学 |
理学 |
专升本 |
15000 |
药学 |
60 |
2 |
医学 |
理学 |
专升本 |
15000 |
市场营销 |
15 |
2 |
管理学 |
管理学 |
专升本 |
13000 |
总计 |
2140 |
|
|
|
|
|