全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

赣南医科大学

收藏

普通本科丨医药类丨公办

官方电话: 0797-8269722

官方网址:http://www.gmu.cn/ http://zs.gmu.cn/

赣南医学院2022年各省份招生分数线

时间: 2022-12-28 来源: 教育部 浏览量: 5245 收藏

                                                                                                                                                                                                                             

省份 科类名称 批次名称 录取专业 招生数 最低分 平均分 省控线 最低分高线 平均分高线
江西 文史 第一批本科 应用心理学 28 529 532.2 529 0 3.2
第二批本科 法学 38 508 511.9 472 36 39.9
公共事业管理 13 506 508.6 472 34 36.6
护理学 140 503 508 472 31 36
助产学 51 503 506.7 472 31 34.7
理工 提前本科批 临床医学(江西定向) 40 518 524.9 440 78 84.9
预防医学(赣州定向) 50 510 522.7 440 70 82.7
临床医学(赣州定向) 100 506 516.5 440 66 76.5
第一批本科(苏区专项) 麻醉学 50 521 526.4 509 12 17.4
第一批本科 口腔医学 152 542 548.7 509 33 39.7
临床医学 531 534 542.2 509 25 33.2
麻醉学 36 533 537.2 509 24 28.2
临床医学(全科医学方向) 60 531 536.2 509 22 27.2
儿科学 40 529 531.1 509 20 22.1
医学影像学 102 529 532.1 509 20 23.1
应用心理学 8 525 529 509 16 20
法医学 26 521 526.1 509 12 17.1
精神医学 47 521 527.3 509 12 18.3
预防医学 120 521 525.6 509 12 16.6
医学影像技术 84 509 517.2 509 0 8.2
第二批本科 医学检验技术 158 481 489.9 440 41 49.9
药学 92 477 484.9 440 37 44.9
中药学 50 474 480.7 440 34 40.7
智能医学工程 38 473 479.2 440 33 39.2
生物技术 43 471 476.6 440 31 36.6
康复治疗学 81 469 478.2 440 29 38.2
护理学 119 467 474.4 440 27 34.4
康复物理治疗 42 466 470.9 440 26 30.9
助产学 47 466 474.4 440 26 34.4
健康服务与管理 16 465 468.6 440 25 28.6
生物信息学 35 465 471.5 440 25 31.5
制药工程 172 465 471.7 440 25 31.7
公共事业管理 23 463 470.6 440 23 30.6
假肢矫形工程 93 463 466.2 440 23 26.2
生物医学工程 132 463 469.2 440 23 29.2
物联网工程 167 463 472 440 23 32
安徽 理工 第二批本科 生物医学工程 1 489 489 435 54 54
医学检验技术 2 485 485.5 435 50 50.5
制药工程 2 484 484.5 435 49 49.5
生物技术 1 481 481 435 46 46
物联网工程 2 481 481.5 435 46 46.5
智能医学工程 2 481 482 435 46 47
福建 物理 本科批 临床医学 2 549 554.5 428 121 126.5
预防医学 2 541 543 428 113 115
医学影像技术 2 508 513.5 428 80 85.5
康复治疗学 2 505 506 428 77 78
生物信息学 2 462 470 428 34 42
甘肃 文史 第二批本科 护理学 2 461 465.5 425 36 40.5
助产学 2 459 459 425 34 34
公共事业管理 2 456 457.5 425 31 32.5
理工 第一批本科 临床医学 8 493 497.1 442 51 55.1
第二批本科 医学检验技术 3 428 428.7 345 83 83.7
康复治疗学 2 426 426.5 345 81 81.5
药学 2 426 428 345 81 83
护理学 2 425 428 345 80 83
生物技术 2 423 423.5 345 78 78.5
康复物理治疗 2 421 421.5 345 76 76.5
生物医学工程 2 420 423 345 75 78
物联网工程 2 420 422 345 75 77
智能医学工程 2 420 422.5 345 75 77.5
中药学 2 420 422.5 345 75 77.5
健康服务与管理 2 419 419 345 74 74
助产学 2 419 420 345 74 75
生物信息学 2 418 418 345 73 73
假肢矫形工程 2 417 417.5 345 72 72.5
制药工程 7 417 418.9 345 72 73.9
广东 物理 本科批 口腔医学 2 554 554.5 445 109 109.5
临床医学 5 554 554.6 445 109 109.6
儿科学 2 552 552.5 445 107 107.5
精神医学 2 552 552 445 107 107
麻醉学 2 552 552.5 445 107 107.5
预防医学 1 552 552 445 107 107
医学影像技术 2 527 530.5 445 82 85.5
康复治疗学 2 521 521.5 445 76 76.5
药学 2 520 522.5 445 75 77.5
制药工程 3 513 515 445 68 70
生物信息学 2 512 521 445 67 76
生物医学工程 3 507 516 445 62 71
物联网工程 2 505 509 445 60 64
假肢矫形工程 3 500 504 445 55 59
护理学 2 498 498.5 445 53 53.5
广西 理工 第一批本科 口腔医学 2 537 537.5 475 62 62.5
临床医学 6 530 531.7 475 55 56.7
第二批本科 医学检验技术 2 465 465.5 343 122 122.5
康复治疗学 2 452 458 343 109 115
康复物理治疗 2 446 448.5 343 103 105.5
制药工程 4 437 451 343 94 108
智能医学工程 2 436 436 343 93 93
生物医学工程 2 427 432.5 343 84 89.5
公共事业管理 2 424 440.5 343 81 97.5
生物信息学 2 424 432.5 343 81 89.5
贵州 医学检验技术 2 441 447.5 360 81 87.5
药学 2 433 435.5 360 73 75.5
康复治疗学 2 432 432.5 360 72 72.5
制药工程 2 432 432.5 360 72 72.5
智能医学工程 2 431 431.5 360 71 71.5
海南 综合改革 本科批 口腔医学 1 624 624 471 153 153
麻醉学 2 620 621.5 471 149 150.5
临床医学 4 613 620 471 142 149
儿科学 2 612 612 471 141 141
法医学 2 600 601 471 129 130
医学影像技术 2 571 571 471 100 100
康复治疗学 2 557 561.5 471 86 90.5
应用心理学 2 557 558.5 471 86 87.5
助产学 2 557 557 471 86 86
假肢矫形工程 2 556 558 471 85 87
法学 2 554 555 471 83 84
制药工程 3 554 556 471 83 85
生物医学工程 2 553 559.5 471 82 88.5
物联网工程 2 552 556 471 81 85
河北 物理 临床医学 2 530 530.5 430 100 100.5
法医学 2 512 514 430 82 84
预防医学 2 507 511.5 430 77 81.5
物联网工程 2 503 504.5 430 73 74.5
康复治疗学 2 495 495.5 430 65 65.5
河南 理工 第一批本科 口腔医学 2 569 569 509 60 60
临床医学 7 562 565 509 53 56
医学影像学 2 562 562 509 53 53
儿科学 2 559 560 509 50 51
麻醉学 3 559 559.3 509 50 50.3
精神医学 2 557 557.5 509 48 48.5
第二批本科 中药学 2 500 503 405 95 98
智能医学工程 2 499 502.5 405 94 97.5
助产学 2 487 495 405 82 90
护理学 2 477 480.5 405 72 75.5
生物医学工程 2 455 483 405 50 78
生物信息学 2 446 472 405 41 67
物联网工程 2 434 466 405 29 61
假肢矫形工程 2 427 427.5 405 22 22.5
制药工程 5 410 420 405 5 15
黑龙江 文史 护理学 2 426 429.5 365 61 64.5
公共事业管理 2 424 424 365 59 59
理工 第一批本科 临床医学 6 508 510.3 429 79 81.3
第二批本科 医学检验技术 2 405 408 308 97 100
中药学 2 399 401.5 308 91 93.5
假肢矫形工程 2 391 396.5 308 83 88.5
康复物理治疗 2 390 391.5 308 82 83.5
生物医学工程 2 390 393 308 82 85
智能医学工程 2 390 393.5 308 82 85.5
制药工程 5 389 390.4 308 81 82.4
护理学 2 387 393 308 79 85
健康服务与管理 2 386 386.5 308 78 78.5
生物信息学 2 386 386.5 308 78 78.5
物联网工程 2 386 386.5 308 78 78.5
湖北 物理 本科批 临床医学 2 512 514 409 103 105
医学影像技术 2 476 476 409 67 67
康复治疗学 2 475 475.5 409 66 66.5
制药工程 2 470 473 409 61 64
生物信息学 2 464 476.5 409 55 67.5
湖南 临床医学 2 541 543.5 414 127 129.5
预防医学 2 523 523.5 414 109 109.5
医学影像技术 2 486 486.5 414 72 72.5
制药工程 2 484 497.5 414 70 83.5
康复治疗学 2 482 483 414 68 69
吉林 理工 第一批本科 麻醉学 2 514 514.5 488 26 26.5
临床医学 2 513 522 488 25 34
医学影像学 2 511 511.5 488 23 23.5
精神医学 2 507 508.5 488 19 20.5
儿科学 2 501 505.5 488 13 17.5
第二批本科 护理学 2 423 424.5 327 96 97.5
助产学 2 423 429.5 327 96 102.5
智能医学工程 2 413 415.5 327 86 88.5
制药工程 2 412 416.5 327 85 89.5
物联网工程 2 410 411.5 327 83 84.5
江苏 物理 本科批 临床医学 6 553 556.3 429 124 127.3
口腔医学 2 552 553 429 123 124
麻醉学 2 551 553.5 429 122 124.5
精神医学 2 550 550.5 429 121 121.5
儿科学 2 549 549 429 120 120
预防医学 2 548 548.5 429 119 119.5
医学影像技术 2 509 509.5 429 80 80.5
生物医学工程 2 505 505 429 76 76
药学 2 504 505 429 75 76
康复治疗学 3 502 503 429 73 74
假肢矫形工程 2 493 495 429 64 66
制药工程 5 487 494.2 429 58 65.2
生物信息学 2 482 483 429 53 54
历史 护理学 3 508 509.3 471 37 38.3
法学 3 506 506.3 471 35 35.3
公共事业管理 2 506 506.5 471 35 35.5
应用心理学 3 504 505 471 33 34
江西 文史 第一批本科 应用心理学 28 529 532.2 529 0 3.2
第二批本科 法学 38 508 511.9 472 36 39.9
公共事业管理 13 506 508.6 472 34 36.6
护理学 140 503 508 472 31 36
助产学 51 503 506.7 472 31 34.7
理工 提前本科批 临床医学(江西定向) 40 518 524.9 440 78 84.9
预防医学(赣州定向) 50 510 522.7 440 70 82.7
临床医学(赣州定向) 100 506 516.5 440 66 76.5
第一批本科(苏区专项) 麻醉学 50 521 526.4 509 12 17.4
第一批本科 口腔医学 152 542 548.7 509 33 39.7
临床医学 531 534 542.2 509 25 33.2
麻醉学 36 533 537.2 509 24 28.2
临床医学(全科医学方向) 60 531 536.2 509 22 27.2
儿科学 40 529 531.1 509 20 22.1
医学影像学 102 529 532.1 509 20 23.1
应用心理学 8 525 529 509 16 20
法医学 26 521 526.1 509 12 17.1
精神医学 47 521 527.3 509 12 18.3
预防医学 120 521 525.6 509 12 16.6
医学影像技术 84 509 517.2 509 0 8.2
第二批本科 医学检验技术 158 481 489.9 440 41 49.9
药学 92 477 484.9 440 37 44.9
中药学 50 474 480.7 440 34 40.7
智能医学工程 38 473 479.2 440 33 39.2
生物技术 43 471 476.6 440 31 36.6
康复治疗学 81 469 478.2 440 29 38.2
护理学 119 467 474.4 440 27 34.4
康复物理治疗 42 466 470.9 440 26 30.9
助产学 47 466 474.4 440 26 34.4
健康服务与管理 16 465 468.6 440 25 28.6
生物信息学 35 465 471.5 440 25 31.5
制药工程 172 465 471.7 440 25 31.7
公共事业管理 23 463 470.6 440 23 30.6
假肢矫形工程 93 463 466.2 440 23 26.2
生物医学工程 132 463 469.2 440 23 29.2
物联网工程 167 463 472 440 23 32
辽宁 物理 本科批 临床医学 2 524 528.5 362 162 166.5
预防医学 2 498 499.5 362 136 137.5
康复治疗学 2 491 494.5 362 129 132.5
物联网工程 2 486 487.5 362 124 125.5
生物医学工程 2 421 432 362 59 70
宁夏 理工 第一批本科 口腔医学 3 458 460 412 46 48
临床医学 6 458 463 412 46 51
麻醉学 3 452 454.3 412 40 42.3
医学影像学 2 451 453 412 39 41
第二批本科 医学检验技术 2 403 403.5 350 53 53.5
康复治疗学 2 401 401.5 350 51 51.5
药学 2 393 395.5 350 43 45.5
生物医学工程 2 384 399.5 350 34 49.5
中药学 2 384 386 350 34 36
智能医学工程 2 375 382 350 25 32
制药工程 2 371 385.5 350 21 35.5
生物信息学 2 365 365.5 350 15 15.5
青海 第一批本科 麻醉学 2 426 428 335 91 93
医学影像学 1 422 422 335 87 87
临床医学 4 421 425 335 86 90
医学检验技术 1 417 417 335 82 82
口腔医学 2 415 426 335 80 91
制药工程 2 412 413 335 77 78
儿科学 2 410 411.5 335 75 76.5
生物医学工程 2 403 403.5 335 68 68.5
康复治疗学 2 400 403.5 335 65 68.5
康复物理治疗 2 393 397 335 58 62
精神医学 2 391 394.5 335 56 59.5
智能医学工程 2 388 388 335 53 53
物联网工程 2 384 388.5 335 49 53.5
假肢矫形工程 2 381 389.5 335 46 54.5
健康服务与管理 2 379 384 335 44 49
山东 综合改革 本科批 临床医学 2 539 540 437 102 103
法医学 2 528 530.5 437 91 93.5
预防医学 2 518 520.5 437 81 83.5
制药工程 2 511 515 437 74 78
生物信息学 2 475 485.5 437 38 48.5
山西 理工 第一批本科 临床医学 3 519 519.3 498 21 21.3
麻醉学 2 516 517 498 18 19
医学影像学 2 514 515.5 498 16 17.5
儿科学 2 513 513.5 498 15 15.5
第二批本科 药学 2 461 462 417 44 45
制药工程 3 458 459 417 41 42
物联网工程 2 454 454.5 417 37 37.5
智能医学工程 2 453 455 417 36 38
假肢矫形工程 2 452 452.5 417 35 35.5
陕西 医学检验技术 2 443 443.5 344 99 99.5
生物技术 2 435 438.5 344 91 94.5
物联网工程 2 434 437 344 90 93
制药工程 2 434 435.5 344 90 91.5
假肢矫形工程 2 433 433 344 89 89
上海 综合改革 本科批 麻醉学 2 446 447 400 46 47
临床医学 2 443 445 400 43 45
法医学 2 441 442 400 41 42
生物技术 2 440 442.5 400 40 42.5
应用心理学 2 431 432.5 400 31 32.5
法学 2 427 427.5 400 27 27.5
健康服务与管理 2 427 427 400 27 27
公共事业管理 2 424 425.5 400 24 25.5
生物医学工程 1 405 405 400 5 5
假肢矫形工程 2 401 402.5 400 1 2.5
四川 理工 第一批本科 口腔医学 2 569 575.5 515 54 60.5
麻醉学 3 561 568.3 515 46 53.3
临床医学 10 557 561.9 515 42 46.9
医学影像学 3 556 557.3 515 41 42.3
第二批本科 医学检验技术 2 507 509 426 81 83
药学 2 506 507.5 426 80 81.5
物联网工程 2 496 499.5 426 70 73.5
助产学 2 470 486 426 44 60
健康服务与管理 2 469 469 426 43 43
生物信息学 3 469 472.7 426 43 46.7
生物医学工程 2 460 479.5 426 34 53.5
制药工程 5 435 466.8 426 9 40.8
假肢矫形工程 2 431 454 426 5 28
天津 综合改革 本科批 临床医学 2 588 588 463 125 125
口腔医学 2 582 584 463 119 121
法医学 2 574 575.5 463 111 112.5
麻醉学 2 574 575 463 111 112
预防医学 2 553 566.5 463 90 103.5
新疆 理工 第二批本科(克州定向) 临床医学 2 326 334.5 290 36 44.5
麻醉学 2 321 333 290 31 43
口腔医学 2 317 352.5 290 27 62.5
第二批本科 医学检验技术 2 386 389.5 290 96 99.5
药学 2 383 387 290 93 97
制药工程 2 383 384 290 93 94
智能医学工程 2 383 383 290 93 93
中药学 2 383 383.5 290 93 93.5
云南 第一批本科 口腔医学 2 574 579 515 59 64
临床医学 4 573 577.8 515 58 62.8
医学影像学 2 569 571 515 54 56
麻醉学 2 568 569.5 515 53 54.5
浙江 综合改革 本科批 口腔医学 3 599 600.7 497 102 103.7
临床医学 8 590 593 497 93 96
麻醉学 2 589 589 497 92 92
儿科学 3 583 585 497 86 88
精神医学 3 578 581 497 81 84
法学 2 575 575 497 78 78
法医学 2 573 578 497 76 81
应用心理学 2 572 572.5 497 75 75.5
药学 2 570 570 497 73 73
医学影像技术 2 570 573 497 73 76
预防医学 3 570 571.3 497 73 74.3
护理学 2 569 570.5 497 72 73.5
医学影像学 2 569 571.5 497 72 74.5
生物信息学 2 566 567.5 497 69 70.5
健康服务与管理 2 564 565 497 67 68
制药工程 5 561 564.8 497 64 67.8
公共事业管理 2 558 558 497 61 61
康复治疗学 2 551 552 497 54 55
假肢矫形工程 2 546 547 497 49 50
生物医学工程 2 543 552 497 46 55
物联网工程 2 541 541.5 497 44 44.5
重庆 物理 口腔医学 3 550 550 411 139 139
临床医学 6 546 547 411 135 136
麻醉学 3 544 545.3 411 133 134.3
医学影像学 2 542 542.5 411 131 131.5
儿科学 3 538 539.3 411 127 128.3
医学检验技术 2 530 530.5 411 119 119.5
法医学 2 524 528 411 113 117
预防医学 2 510 510 411 99 99
护理学 2 504 505.5 411 93 94.5
制药工程 3 489 493 411 78 82
物联网工程 2 483 487 411 72 76
假肢矫形工程 2 480 480.5 411 69 69.5
健康服务与管理 2 477 478 411 66 67
历史 护理学 3 500 501.7 415 85 86.7
应用心理学 3 493 494 415 78 79
法学 3 491 492 415 76 77
公共事业管理 2 489 489.5 415 74 74.5


     数据仅供参考