四川省2022年录取考生名单
考生号 | 姓名 | 录取专业 | 投档成绩 |
22511205130224 | 郭倩萍 | 产品艺术设计 | 259.33 |
22511210130457 | 刘玉梅 | 产品艺术设计 | 239.67 |
22511104130033 | 何彦岑 | 产品艺术设计 | 229 |
22511501131270 | 吴小龙 | 产品艺术设计 | 228.66 |
22511301130404 | 祝榴 | 产品艺术设计 | 226.67 |
22511101170118 | 蒲佳妮 | 刺绣设计与工艺 | 224.01 |
22510804170011 | 刘松坤 | 动漫设计 | 259.33 |
22511102170005 | 宋飞雪 | 动漫设计 | 250.99 |
22511101130169 | 张凤婷 | 动漫设计 | 246.34 |
22511505130051 | 吴佳聪 | 动漫设计 | 240.33 |
22511303130326 | 夏瑶 | 动漫设计 | 238.33 |
22510902130128 | 李九江 | 动漫设计 | 238 |
22511101130179 | 覃钰稀 | 动漫设计 | 237.99 |
22510902130204 | 邱可 | 动漫设计 | 237.33 |
22511205130202 | 罗中煜 | 动漫设计 | 232.33 |
22510303130207 | 王舒焱 | 动漫设计 | 228.67 |
22511403131147 | 魏琪曼 | 工艺美术品设计 | 229.99 |
22512101170121 | 杨晶铭 | 工艺美术品设计 | 228.67 |
22511502130516 | 周园园 | 工艺美术品设计 | 225 |
22511404131411 | 邹艳 | 工艺美术品设计 | 224.99 |
22511302130090 | 张馨怡 | 工艺美术品设计 | 224 |
22511501170130 | 谢凌川 | 广告艺术设计 | 231 |
22510805130484 | 陈越 | 广告艺术设计 | 229.67 |
22511002130125 | 邱小梅 | 广告艺术设计 | 227 |
22511503131067 | 刘恬 | 广告艺术设计 | 226.34 |
22511101130430 | 陈思宇 | 广告艺术设计 | 226.33 |
22510201130361 | 刘玉婷 | 环境艺术设计 | 241.67 |
22511406130198 | 雷媛媛 | 环境艺术设计 | 232.67 |
22511503130237 | 赵小军 | 环境艺术设计 | 229 |
22510110130236 | 罗玉洁 | 环境艺术设计 | 228 |
22510116170196 | 史嘉玥 | 环境艺术设计 | 226.66 |
22510110130031 | 王茜 | 视觉传达设计 | 254 |
22510505170066 | 姚欢 | 视觉传达设计 | 249 |
22511501170011 | 杨懿 | 视觉传达设计 | 242.33 |
22512101130014 | 宾伊柔 | 视觉传达设计 | 240.33 |
22511101130202 | 张欣昱 | 视觉传达设计 | 238.01 |
22511705130049 | 祝紫煊 | 视觉传达设计 | 237.01 |
22511203130781 | 周丽莎 | 视觉传达设计 | 237 |
22511501130611 | 王欣 | 视觉传达设计 | 233.34 |
22510404131005 | 袁鑫 | 视觉传达设计 | 233.33 |
22511505170011 | 李忠燚 | 视觉传达设计 | 232.66 |
22510406170021 | 梁雅兰 | 室内艺术设计 | 244 |
22511801130419 | 肖苏琳 | 室内艺术设计 | 241.67 |
22510405131063 | 李玲 | 室内艺术设计 | 237.66 |
22510404130034 | 尹茂琳 | 室内艺术设计 | 232.33 |
22511301130748 | 尹安名 | 室内艺术设计 | 228.66 |
22511203130110 | 姜欣贝 | 室内艺术设计 | 228 |
22510302130125 | 李希琳 | 室内艺术设计 | 227.33 |
22511501130855 | 白丹妮 | 室内艺术设计 | 227.33 |
22511403130392 | 任海春 | 室内艺术设计 | 227 |
22511005130239 | 秦媛媛 | 室内艺术设计 | 226.67 |
22511501130730 | 苟程 | 室内艺术设计 | 226.66 |
22511504170162 | 任松 | 室内艺术设计 | 226.66 |
22512113130229 | 王雨欣 | 室内艺术设计 | 226.34 |
22511001130096 | 赵欣怡 | 室内艺术设计 | 226.33 |
22511404131688 | 严太宇 | 室内艺术设计 | 225.67 |
22511407130068 | 熊佳文 | 室内艺术设计 | 225.67 |
22511401130151 | 魏浪 | 室内艺术设计 | 225.33 |
22511108130314 | 潘熙 | 室内艺术设计 | 225 |
22510112130224 | 肖明慧 | 室内艺术设计 | 224.67 |
22511501131058 | 张彩萍 | 室内艺术设计 | 224.33 |
22511503130826 | 向超琼 | 室内艺术设计 | 224.33 |
22510111130327 | 江一平 | 室内艺术设计 | 224 |
22510117130322 | 谢言熠 | 室内艺术设计 | 224 |
22510301130192 | 王丹言 | 室内艺术设计 | 224 |
22510803130753 | 邹超 | 室内艺术设计 | 224 |
22511102170122 | 滕倩 | 室内艺术设计 | 224 |
22511108170013 | 邓谨芮 | 室内艺术设计 | 224 |
22511406130950 | 陈柳竹 | 室内艺术设计 | 224 |
22511108130562 | 王怡博 | 室内艺术设计 | 223.67 |
22511203170046 | 何锐 | 室内艺术设计 | 223.67 |
22511401130563 | 黄琬桐 | 首饰设计与工艺 | 231.67 |
22510405130727 | 邱钰莹 | 首饰设计与工艺 | 227.67 |
22511701130013 | 袁雨 | 首饰设计与工艺 | 225.67 |
22510902170005 | 施宇航 | 首饰设计与工艺 | 224 |
22510111130325 | 郑雅文 | 首饰设计与工艺 | 223.66 |
22510505170055 | 艾福松 | 数字媒体艺术设计 | 243.33 |
22511203130748 | 明月 | 数字媒体艺术设计 | 242.67 |
22511706130052 | 黄钰涵 | 数字媒体艺术设计 | 241.67 |
22512101130671 | 沙贝 | 数字媒体艺术设计 | 241.67 |
22510801131172 | 梁龙 | 数字媒体艺术设计 | 239 |
22511102170041 | 庞思漪 | 游戏艺术设计 | 225.67 |
22511503170150 | 向林 | 游戏艺术设计 | 225.33 |
22511401130175 | 胡文攀 | 游戏艺术设计 | 225 |
22511402130450 | 孙菲 | 游戏艺术设计 | 225 |
22511502170207 | 杜星彤 | 游戏艺术设计 | 224.67 |
22510202170010 |
邓世洋 | 刺绣设计与工艺 | 224.33 |
22510805130900 |
龙婧 | 刺绣设计与工艺 | 225.33 |
22510905170125 |
张锐 | 刺绣设计与工艺 | 223.66 |
22511501130570 | 罗宝印 | 刺绣设计与工艺 | 231.34 |
22511406162967 | 李可豪 | 建筑设计 | 382.06 |
22510404164846 |
林伟 | 建筑设计 | 340.05 |
22511303161532 |
孙小逸 | 建筑设计 | 328.06 |
22511204180187 |
李其铭 | 建筑设计 | 324.09 |
22511204170044 |
陈玉菲 | 建筑设计 | 298.06 |
22510902162942 | 贺仕婷 | 建筑设计 | 218.04 |