全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

大连民族大学

收藏

普通本科丨民族类丨公办

官方电话: 0411-87656067

官方网址:https://www.dlnu.edu.cn/hhh/index.htm http://zs.dlnu.edu.cn

大连民族大学2019年普通本科、预科各省(区、市)录取线

时间: 2019-08-11 来源: 教育部 浏览量: 6071 收藏



省份 科类 批次 批次控制线 最高分 最低分 最低分位次排名 录取人数 备注
北京 文史 本科普通批 480 517 504 7731 3
理工 本科普通批 423 501 471 23805 7
天津 文史 本科A阶段 428 498 489 5794 7
理工 本科A阶段 400 506 475 21423 22
河北 文史 1(普通) 549 590 583 7801 12
理工 1(普通) 502 569 559 40660 33
文史 1(少数民族计划) 549 589 537 23762 23 本科提前批B段
理工 1(少数民族计划) 502 563 518 73534 57 本科提前批B段
文史 2 461 565 559 15018 9
理工 2 379 528 504 86253 72
文史 国家专项计划 549 596 588 6618 3 执行本科一批次控制线
理工 国家专项计划 502 569 550 47105 20 执行本科一批次控制线
山西 文史 2 481 535 532 7861 4
理工 2 432 498 494 39797 6
文史 国家专项计划 481 527 525 9646 2 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划 432 493 489 42919 2 执行本科二批次控制线
内蒙古 文史 1(普通) 522 575 560 3152 16
理工 1(普通) 477 554 514 17617 36
文史 1(少数民族计划) 522 560 550 4021 35
理工 1(少数民族计划) 477 550 520 16321 77
文史 2(普通) 436 557 505 9193 24
理工 2(普通) 352 551 449 32726 103
文史 2(少数民族计划) 436 543 515 7897 40
理工 2(少数民族计划) 352 501 457 30712 210
文史 国家专项计划 522 564 556 3495 3 执行本科一批次控制线
理工 国家专项计划 477 553 518 16756 24 执行本科一批次控制线
文史 少数民族预科班 436 531 502 9620 20
理工 少数民族预科班 352 471 435 36081 30
辽宁 文史 本科批 482 575 530 13782 193
理工 本科批 369 557 520 36803 305
文史 少数民族预科班 482 558 546 10380 11
理工 少数民族预科班 369 516 489 50131 26
吉林 文史 1 544 569 544 3331 33
理工 1 530 556 532 16947 54
文史 2(普通) 372 552 530 4544 31
理工 2(普通) 350 542 501 24044 77
文史 2(少数民族计划) 372 556 522 5296 66
理工 2(少数民族计划) 350 532 464 33774 164
文史 国家专项计划 544 556 549 2950 2 执行本科一批次控制线
理工 国家专项计划 530 546 546 14114 2 执行本科一批次控制线
文史 少数民族预科班 372 502 460 12806 8
理工 少数民族预科班 350 483 419 46053 17
黑龙江 文史 1(普通) 500 550 545 3085 8
理工 1(普通) 477 570 552 15525 4
文史 1(少数民族计划) 500 541 507 6811 18
理工 1(少数民族计划) 477 538 529 21637 8
文史 2(普通) 424 540 507 6811 21
理工 2(普通) 372 507 484 34966 46
文史 2(少数民族计划) 424 518 479 10447 35
理工 2(少数民族计划) 372 519 456 44231 86
文史 国家专项计划 424 514 506 6939 5 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划 372 508 493 32104 10 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 424 467 440 16570 6
理工 少数民族预科班 372 454 441 49243 13
上海 001 本科批 403 428 419 32939 6
002 本科批 403 426 424 32046 4
江苏 文史 2 277 330 322 28848 4
理工 2 307 341 337 89025 6
浙江 高考改革 本科批 496 577 565 85925 9
安徽 文史 2(普通) 504 549 548 20373 4
理工 2(普通) 426 504 494 79453 14
文史 2(少数民族计划) 504 540 536 28072 6
理工 2(少数民族计划) 426 501 468 107294 32
文史 国家专项计划 504 550 548 20373 8 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划 426 501 496 77419 9 执行本科二批次控制线
福建 文史 2 464 527 517 14541 2 按少数民族比例65%投档
理工 2 393 481 459 51379 21 按少数民族比例65%投档
文史 2(只招高山族) ——
——
—— —— ——
理工 2(只招高山族) 393 415 415 74587 1
江西 文史 2 502 557 556 10481 2
理工 2 449 519 514 46054 8
理工 国家专项计划 449 524 522 40625 2 执行本科二批次控制线
山东 文史 本科普通批 503 556 551 18669 16
理工 本科普通批 443 531 516 91268 32
河南 文史 1(普通) 536 558 557 11925 3
理工 1(普通) 502 551 542 60165 6
文史 1(少数民族计划) 536 550 542 18748 6
理工 1(少数民族计划) 502 537 514 91816 16
文史 2(普通) 447 540 540 19901 2
理工 2(普通) 385 541 503 105793 18
文史 2(少数民族计划) 447 538 524 29666 3
理工 2(少数民族计划) 385 518 481 136160 27
文史 国家专项计划 536 546 540 49901 2 执行本科一批次控制线
理工 国家专项计划 502 572 502 107111 5 执行本科一批次控制线
湖北 文史 2(普通) 445 535 534 14151 2
理工 2(普通) 388 504 489 62403 16
文史 2(少数民族计划) 445 548 527 16189 8
理工 2(少数民族计划) 388 496 466 75845 32
理工 国家专项计划 388 487 484 65332 2 执行本科二批次控制线
湖南 文史 2 523 556 549 17197 19 按少数民族比例65%投档
理工 2 448 500 477 77175 73 按少数民族比例65%投档
理工 国家专项计划 448 503 494 62716 5 执行本科二批次控制线
广东 文史 本科批 455 536 528 33146 3
理工 本科批 390 495 473 102561 7
广西 文史 2 388 517 478 18897 47 按少数民族比例65%投档
理工 2 347 507 445 68394 253 按少数民族比例65%投档
文史 国家专项计划 388 523 496 14058 4 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划 347 518 496 43078 3 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 388 485 435 32299 21
理工 少数民族预科班 347 447 419 82363 23
文史 人口较少民族预科班 388 507 507 11576 1 只招京族
理工 人口较少民族预科班 347 392 392 98343 1 只招京族
海南 文史 本科批 593 649 642 5508 5 按少数民族比例65%投档
理工 本科批 539 593 558 9199 8 按少数民族比例65%投档
重庆 文史 2(普通) 458 542 529 13610 5
理工 2(普通) 435 521 498 53788 12
文史 2(少数民族计划) 458 531 523 15291 7
理工 2(少数民族计划) 435 518 491 57263 15
理工 国家专项计划 435 519 512 46636 3 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 458 511 510 19131 2
理工 少数民族预科班 435 494 480 62544 3
四川 文史 2(普通) 472 529 526 25476 2
理工 2(普通) 459 544 534 90765 12
文史 2(少数民族计划) 472 526 516 32041 5
理工 2(少数民族计划) 459 540 497 12981 24
理工 国家专项计划 459 569 537 87745 4 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 472 471 471 68700 2
理工 少数民族预科班 459 460 459 166864 2
贵州 文史 1(普通) 542 562 558 6764 16
理工 1(普通) 470 523 479 39884 36
文史 1(少数民族计划) 542 567 554 7442 34
理工 1(少数民族计划) 470 515 479 39884 81
文史 2(普通) 453 552 544 9361 4
理工 2(普通) 369 476 444 61258 57
文史 2(少数民族计划) 453 545 535 11389 11
理工 2(少数民族计划) 369 506 434 68427 103
文史 2(铜仁定向) 453 549 521 15220 26
理工 2(铜仁定向) 369 542 463 48815 18
文史 国家专项计划 453 566 539 10428 9 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划 369 493 458 51845 24 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 453 510 492 26152 11
理工 少数民族预科班 369 418 402 96712 16
文史 少数民族预科班(定向) 453 514 489 27549 7 武陵山片区定向
理工 少数民族预科班(定向) 369 430 400 98756 8 武陵山片区定向
云南 文史 2 480 572 547 13105 42
理工 2 435 538 494 53386 241
文史 国家专项计划 480 588 563 9091 8 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划 435 562 537 32788 12 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 480 547 536 16488 10
理工 少数民族预科班 435 512 482 60208 19
文史 人口较少民族预科班 480 502 491 36678 2 只招独龙族
理工 人口较少民族预科班 —— —— —— —— —— 只招独龙族
文史 少数民族预科班(定向) 480 519 505 29360 7 怒江傈僳族自治州定向
理工 少数民族预科班(定向) 435 506 461 72921 8 怒江傈僳族自治州定向
陕西 文史 2 400 514 513 16163 2
理工 2 363 468 465 65739 7
文史 国家专项计划 400 528 528 11836 3 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划 363 486 482 54061 3 执行本科二批次控制线
甘肃 文史 2(少数民族计划) 400 501 488 15404 4
理工 2(少数民族计划) 366 473 442 53395 6
理工 国家专项计划 366 473 447 50328 14 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 400 475 460 23806 9
理工 少数民族预科班 366 425 407 74149 14
文史 人口较少民族预科班 400 462 462 23248 1
理工 人口较少民族预科班 366 410 410 72430 1
青海 文史 2(少数民族计划) 444 481 455 3161 6
理工 2(少数民族计划) 376 402 384 12403 8
文史 少数民族预科班 444 458 440 3905 9
理工 少数民族预科班 376 391 375 13498 17
文史 人口较少民族预科班 444 443 443 3759 1
理工 人口较少民族预科班 376 383 383 12516 1
宁夏 文史 2(少数民族计划) 455 522 515 4597 8

理工 2(少数民族计划) 381 465 437 14816 46
理工 国家专项计划 381 463 454 12023 2 执行本科二批次控制线
文史 少数民族预科班 455 511 508 5210 5
理工 少数民族预科班 381 428 425 16806 6
新疆 文史 2(普通类 387 524 487 —— 10
理工 2(普通类 326 462 428 —— 30
文史 2(单列类 338 441 407 —— 22
理工 2(单列类 284 391 360 ——
43
文史 2(五家渠定向)(普通类) —— —— —— —— ——
理工 2(五家渠定向)(普通类 —— —— —— —— ——
文史 2(石河子定向)(普通类 —— —— —— —— ——
理工 2(石河子定向)(普通类 —— —— —— —— ——
文史 国家专项计划(单列类 338 432 395 —— 6 执行本科二批次控制线
理工 国家专项计划(单列类 284 417 350 —— 4 执行本科二批次控制线
理工 南疆单列(单列类 284 360 343 —— 4 执行本科二批次控制线
理工 少数民族预科班 270 362 339 —— 32 双语实验班
文史 新疆班(普通类) —— —— —— —— ——
新疆班(单列类) 348 435 421 ——
11
新疆班(单列类四年) 338 390 388 ——
2
理工 新疆班(普通类) 402 467 440 ——
4
新疆班(单列类 349 435 406 ——
8
新疆班(单列类四年) 315 376 360 ——
10
西藏 文史 西藏班 300 385 319 —— 6
理工 西藏班 283 333 287 —— 19