2023年单招综评分专业招生计划
时间: 2023-01-17
来源: 教育部
浏览量: 5961
收藏
2023年单独考试招生专业计划及咨询方式 报考代码:14081 | ||||||||
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别1 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(普通类) | 02 | 早期教育 | 30 | 29学前教育 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
单独考试招生(普通类) | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 29学前教育 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(普通类) | 05 | 民航安全技术管理 | 30 | 14运输 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 06 | 民航运输服务 | 15 | 14运输 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 07 | 安全技术与管理 | 30 | 07机电技术 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
单独考试招生(普通类) | 08 | 大数据与会计 | 40 | 21财税 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 |
单独考试招生(普通类) | 09 | 电子商务 | 35 | 23电子商务 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
单独考试招生(普通类) | 10 | 关务与外贸服务 | 20 | 24国际商务 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 11 | 网络营销与直播电商 | 20 | 22市场营销 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
单独考试招生(普通类) | 12 | 市场营销 | 30 | 22市场营销 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(普通类) | 13 | 港口物流管理 | 15 | 25物流管理 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 14 | 数控技术 | 30 | 05机械制造 | 5000 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
单独考试招生(普通类) | 15 | 机电一体化技术 | 50 | 07机电技术 | 5000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
单独考试招生(普通类) | 16 | 工业机器人技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
单独考试招生(普通类) | 17 | 机械制造及自动化 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
单独考试招生(普通类) | 18 | 机械设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
单独考试招生(普通类) | 19 | 工业互联网应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
单独考试招生(普通类) | 20 | 模具设计与制造 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
单独考试招生(普通类) | 21 | 增材制造技术 | 20 | 05机械制造 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
单独考试招生(普通类) | 22 | 现代通信技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
单独考试招生(普通类) | 23 | 电子信息工程技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
单独考试招生(普通类) | 24 | 电梯工程技术 | 30 | 07机电技术 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
单独考试招生(普通类) | 25 | 无人机应用技术 | 30 | 10电子技术 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(普通类) | 26 | 电气自动化技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
单独考试招生(普通类) | 27 | 电子产品制造技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
单独考试招生(普通类) | 28 | 人工智能技术应用 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
单独考试招生(普通类) | 29 | 智能控制技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
单独考试招生(普通类) | 30 | 物联网应用技术 | 15 | 10电子技术 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
单独考试招生(普通类) | 31 | 计算机网络技术 | 40 | 16网络技术 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(普通类) | 32 | 大数据技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
单独考试招生(普通类) | 33 | 数字媒体技术 | 20 | 15数字媒体 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
单独考试招生(普通类) | 34 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 17软件与应用技术 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
单独考试招生(普通类) | 35 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
单独考试招生(普通类) | 36 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 13车辆维修 | 5000 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
单独考试招生(普通类) | 37 | 汽车造型与改装技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
单独考试招生(普通类) | 38 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
单独考试招生(普通类) | 39 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 13车辆维修 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
单独考试招生(普通类) | 40 | 新能源汽车技术 | 40 | 13车辆维修 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
单独考试招生(普通类) | 41 | 汽车电子技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(普通类) | 42 | 汽车智能技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
单独考试招生(普通类) | 43 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
单独考试招生(普通类) | 44 | 智能网联汽车技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
单独考试招生(普通类) | 45 | 智能交通技术 | 20 | 14运输 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别2 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
单独考试招生(普通类) | 55 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 20护理 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(普通类) | 56 | 民航安全技术管理 | 20 | 26酒店管理 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 57 | 民航运输服务 | 15 | 26酒店管理 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
单独考试招生(普通类) | 58 | 安全技术与管理 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
单独考试招生(普通类) | 59 | 电子商务 | 35 | 15数字媒体 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
单独考试招生(普通类) | 60 | 关务与外贸服务 | 20 | 25物流管理 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 61 | 网络营销与直播电商 | 20 | 15数字媒体 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
单独考试招生(普通类) | 62 | 市场营销 | 30 | 23电子商务 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(普通类) | 63 | 港口物流管理 | 20 | 24国际商务 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
单独考试招生(普通类) | 64 | 工业机器人技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
单独考试招生(普通类) | 65 | 现代通信技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
单独考试招生(普通类) | 66 | 电子信息工程技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
单独考试招生(普通类) | 67 | 电梯工程技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
单独考试招生(普通类) | 68 | 无人机应用技术 | 20 | 08自动控制 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(普通类) | 69 | 电气自动化技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
单独考试招生(普通类) | 70 | 电子产品制造技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
单独考试招生(普通类) | 71 | 人工智能技术应用 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
单独考试招生(普通类) | 72 | 智能控制技术 | 20 | 09电气技术 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
单独考试招生(普通类) | 73 | 物联网应用技术 | 15 | 16网络技术 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
单独考试招生(普通类) | 74 | 计算机网络技术 | 40 | 15数字媒体 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(普通类) | 75 | 大数据技术 | 20 | 16网络技术 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
单独考试招生(普通类) | 76 | 数字媒体技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
单独考试招生(普通类) | 77 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 15数字媒体 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
单独考试招生(普通类) | 78 | 汽车造型与改装技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
单独考试招生(普通类) | 79 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
单独考试招生(普通类) | 80 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 22市场营销 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
单独考试招生(普通类) | 81 | 新能源汽车技术 | 35 | 07机电技术 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
单独考试招生(普通类) | 82 | 汽车电子技术 | 15 | 08自动控制 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(普通类) | 83 | 汽车智能技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
单独考试招生(普通类) | 84 | 新能源汽车检测与维修技术 | 20 | 07机电技术 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
单独考试招生(普通类) | 85 | 智能网联汽车技术 | 20 | 10电子技术 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
单独考试招生(普通类) | 86 | 智能交通技术 | 20 | 13车辆维修 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
单独考试招生(退役军人类) | T1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 见章程 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
单独考试招生(退役军人类) | T2 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
单独考试招生(退役军人类) | T3 | 机电一体化技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
单独考试招生(退役军人类) | T4 | 无人机应用技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
单独考试招生(退役军人类) | T5 | 计算机网络技术 | 3 | 不限 | 见章程 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
单独考试招生(退役军人类) | T6 | 汽车电子技术 | 2 | 不限 | 见章程 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
单独考试招生(退役军人类) | T7 | 市场营销 | 2 | 不限 | 见章程 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
单独考试招生(退役军人类) | T8 | 安全技术与管理 | 2 | 不限 | 见章程 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
2023年综合评价招生专业计划及咨询方式 报考代码:14081 | ||||||||
招生类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | |
综合评价招生 | A2 | 早期教育 | 15 | 不限 | 4800 | 吕艾颖 | 17853596029 | 1428458279 |
综合评价招生 | A3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 不限 | 4800 | 宫凡钦 | 17763259971 | 2932397253 |
综合评价招生 | A5 | 民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
综合评价招生 | A6 | 民航运输服务 | 10 | 不限 | 5000 | 李慧 | 15553535278 | 769090873 |
综合评价招生 | A7 | 安全技术与管理 | 20 | 不限 | 5000 | 王玲珑 | 17854284903 | 465217257 |
综合评价招生 | A8 | 大数据与会计 | 20 | 不限 | 4800 | 王梓涵 | 17705458803 | 619267584 |
综合评价招生 | A9 | 电子商务 | 10 | 不限 | 4800 | 管应琦 | 18854555155 | 332880243 |
综合评价招生 | B1 | 关务与外贸服务 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | B2 | 网络营销与直播电商 | 10 | 不限 | 4800 | 迟金萍 | 13176926198 | 1915705443 |
综合评价招生 | B3 | 市场营销 | 10 | 不限 | 4800 | 韩鑫 | 13675452535 | 76453651 |
综合评价招生 | B4 | 港口物流管理 | 10 | 不限 | 4800 | 王传丽 | 15053509063 | 544192871 |
综合评价招生 | B5 | 数控技术 | 10 | 不限 | 5000 | 韩秋燕 | 15966584835 | 289412939 |
综合评价招生 | B6 | 机电一体化技术 | 15 | 不限 | 5000 | 于瑛瑛 | 13562549332 | 472787684 |
综合评价招生 | B7 | 工业机器人技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王德兰 | 13465542637 | 358533593 |
综合评价招生 | B8 | 机械制造及自动化 | 10 | 不限 | 5000 | 方春慧 | 15318698507 | 187271752 |
综合评价招生 | B9 | 机械设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 王冰 | 15589602392 | 149175102 |
综合评价招生 | C1 | 工业互联网应用 | 10 | 不限 | 5000 | 张萍 | 13405352683 | 187211416 |
综合评价招生 | C2 | 模具设计与制造 | 10 | 不限 | 5000 | 齐飞 | 18063141914 | 148041761 |
综合评价招生 | C3 | 增材制造技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马士伟 | 15154575221 | 1278040032 |
综合评价招生 | C4 | 现代通信技术 | 10 | 不限 | 5000 | 徐蕾 | 18562226346 | 147424987 |
综合评价招生 | C5 | 电子信息工程技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王艳超 | 15053517833 | 125334146 |
综合评价招生 | C6 | 电梯工程技术 | 10 | 不限 | 5000 | 于红花 | 15965195868 | 491373781 |
综合评价招生 | C7 | 无人机应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 王万君 | 13356942886 | 83017885 |
综合评价招生 | C8 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 5000 | 杜俊贤 | 13780940638 | 33815330 |
综合评价招生 | C9 | 电子产品制造技术 | 10 | 不限 | 5000 | 唐国锋 | 18105458852 | 41457166 |
综合评价招生 | D1 | 人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 耿升荣 | 15954506016 | 644716659 |
综合评价招生 | D2 | 智能控制技术 | 10 | 不限 | 5000 | 马俊太 | 18363818577 | 1024328461 |
综合评价招生 | D3 | 物联网应用技术 | 10 | 不限 | 5000 | 平衡 | 15098587263 | 771471289 |
综合评价招生 | D4 | 计算机网络技术 | 20 | 不限 | 5000 | 何小华 | 15065711910 | 125915479 |
综合评价招生 | D5 | 大数据技术 | 10 | 不限 | 5000 | 姜虎强 | 13455559850 | 415374619 |
综合评价招生 | D6 | 数字媒体技术 | 10 | 不限 | 5000 | 姚燕娜 | 18253559631 | 617760937 |
综合评价招生 | D7 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 不限 | 5000 | 王玮 | 13371357311 | 78036896 |
综合评价招生 | D8 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 不限 | 5000 | 张海彬 | 17862836234 | 853814152 |
综合评价招生 | D9 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 不限 | 5000 | 杜晓辉 | 13792556134 | 45737390 |
综合评价招生 | E1 | 汽车造型与改装技术 | 10 | 不限 | 5000 | 房宏威 | 18754545035 | 602325436 |
综合评价招生 | E2 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 不限 | 5000 | 高翠翠 | 18253501609 | 358210040 |
综合评价招生 | E3 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 不限 | 4800 | 刘新宇 | 13863844266 | 18397222 |
综合评价招生 | E4 | 新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 5000 | 付丽平 | 15053579203 | 570702688 |
综合评价招生 | E5 | 汽车电子技术 | 10 | 不限 | 5000 | 冯英荐 | 13573537043 | 1442956841 |
综合评价招生 | E6 | 汽车智能技术 | 10 | 不限 | 5000 | 刘强 | 17852351356 | 1041858387 |
综合评价招生 | E7 | 新能源汽车检测与维修技术 | 10 | 不限 | 5000 | 贺翠华 | 13583568917 | 1093171458 |
综合评价招生 | E8 | 智能网联汽车技术 | 10 | 不限 | 5000 | 孔庆荣 | 13553142876 | 420451193 |
综合评价招生 | E9 | 智能交通技术 | 10 | 不限 | 5000 | 秦娟 | 19806190937 | 836049206 |
注:1.总招生计划2295名,各类别之间、各专业之间计划可以根据报考人数调整。
2.最终收费标准以山东省教育厅公布为准。