山东石油化工学院2024年分省分专业招生计划
2024年,山东石油化工学院本科招生计划2900人,相较于去年增加100人。在全国28个省(市、自治区)招生,其中山东省内招生计划2139人,省外招生计划761人。
一、 分学院分专业招生计划
1.石油工程学院
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 2024 | 学费 | 学位授予门类 | 备注 |
080503 | 新能源科学与工程 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | |
081403 | 资源勘查工程 | 物理和化学 | 120 | 5000 | 工学 | |
081406 | 智能地球探测 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | 新增 |
081502 | 石油工程 | 物理和化学 | 150 | 5750 | 工学 | |
081504 | 油气储运工程 | 物理和化学 | 150 | 5000 | 工学 | |
081506 | 海洋油气工程 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | |
081508 | 碳储科学与工程 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | 新增 |
2.化学工程学院
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 2024 | 学费 | 学位授予门类 | 备注 |
070302 | 应用化学 | 物理和化学 | 120 | 5000 | 理学 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 物理和化学 | 90 | 5000 | 工学 | 新增 |
080504 | 储能科学与工程 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 物理和化学 | 150 | 5000 | 工学 | |
081306 | 化工安全工程 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | |
082502 | 环境工程 | 物理和化学 | 90 | 5000 | 工学 |
3.智能制造与控制工程学院
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 2024 | 学费 | 学位授予门类 | 备注 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 90 | 5750 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | |
080806 | 智能装备与系统 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | 新增 |
080213 | 智能制造工程 | 物理和化学 | 90 | 5000 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 90 | 5000 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 物理和化学 | 90 | 5000 | 工学 |
4.经济管理与文法学院
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 2024 | 学费 | 学位授予门类 | 备注 |
020109 | 数字经济 | 物理 | 60 | 5000 | 经济学 | |
030101 | 法学 | 不提科目要求 | 90 | 4000 | 法学 | |
050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 120 | 4000 | 文学 | |
120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | 100 | 5000 | 管理学 | |
120204 | 财务管理(春季高考) | 不提科目要求 | 50 | 5000 | 管理学 |
5.教育与现代媒体学院
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 2024 | 学费 | 学位授予门类 | 备注 |
040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | 50 | 4000 | 教育学 | |
040106 | 学前教育(春季高考) | 不提科目要求 | 80 | 4000 | 教育学 | |
130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | 60 | 8000 | 艺术学 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 60 | 8000 | 艺术学 |
6.大数据与基础科学学院
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 2024 | 学费 | 学位授予门类 | 备注 |
050201 | 英语 | 不提科目要求 | 60 | 4000 | 文学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 90 | 5000 | 工学 | |
080905 | 物联网工程 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | |
080907 | 智能科学与技术 | 物理和化学 | 60 | 5000 | 工学 | 新增 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 90 | 5000 | 工学 |
7.生物医药与护理学院
专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 2024 | 学费 | 学位授予门类 | 备注 |
100701 | 药学 | 物理和化学 | 60 | 6000 | 理学 | |
101101 | 护理学(春季高考) | 不提科目要求 | 100 | 6000 | 理学 |
二、 分省分专业招生计划
1.高考改革(3+3)省份
科类 | 专业 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 |
(9)单独考试 | (040106)学前教育 | 80 | ||||
(9)单独考试 | (101101)护理学 | 100 | ||||
(9)单独考试 | (120204)财务管理 | 50 | ||||
艺术(不分文理) | (130202)音乐学 | 30 | ||||
艺术(不分文理) | (130508)数字媒体艺术 | 40 | ||||
(Z)综合改革 | (040106)学前教育 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 |
(Z)综合改革 | (050101)汉语言文学 | 3 | 75 | |||
(Z)综合改革 | (030101)法学 | 2 | 47 | |||
(Z)综合改革 | (070302)应用化学 | 100 | ||||
(Z)综合改革 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 2 | 3 | 31 | ||
(Z)综合改革 | (081502)石油工程 | 2 | 5 | 84 | ||
(Z)综合改革 | (081504)油气储运工程 | 4 | 104 | |||
(Z)综合改革 | (081403)资源勘查工程 | 2 | 2 | 78 | ||
(Z)综合改革 | (080601)电气工程及其自动化 | 47 | ||||
(Z)综合改革 | (080801)自动化 | 3 | 35 | |||
(Z)综合改革 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 2 | 54 | ||
(Z)综合改革 | (080905)物联网工程 | 3 | 25 | |||
(Z)综合改革 | (080910)数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 30 | ||
(Z)综合改革 | (081301)化学工程与工艺 | 120 | ||||
(Z)综合改革 | (081306)化工安全工程 | 40 | ||||
(Z)综合改革 | (082502)环境工程 | 3 | 78 | |||
(Z)综合改革 | (120204)财务管理 | 2 | 62 | |||
(Z)综合改革 | (080203)材料成型及控制工程 | 35 | ||||
(Z)综合改革 | (080213)智能制造工程 | 90 | ||||
(Z)综合改革 | (081506)海洋油气工程 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (020109)数字经济 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (080503)新能源科学与工程 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (080504)储能科学与工程 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (050201)英语 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (100701)药学 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (081406)智能地球探测 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (081508)碳储科学与工程 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (080407)高分子材料与工程 | 90 | ||||
(Z)综合改革 | (080806)智能装备与系统 | 60 | ||||
(Z)综合改革 | (080907)智能科学与技术 | 60 | ||||
总计 | 4 | 20 | 5 | 30 | 2139 |
2.高考改革(3+1+2)省份
科类 | 专业 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
(1)文史/历史类 | (040106)学前教育 | 2 | 2 | ||||||
(1)文史/历史类 | (050101)汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/历史类 | (120204)财务管理 | 2 | 3 | 2 | |||||
(1)文史/历史类 | (030101)法学 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
(5)理工/物理类 | (080203)材料成型及控制工程 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
(5)理工/物理类 | (040106)学前教育 | 2 | |||||||
(5)理工/物理类 | (070302)应用化学 | 2 | |||||||
(5)理工/物理类 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
(5)理工/物理类 | (081502)石油工程 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | ||
(5)理工/物理类 | (081504)油气储运工程 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
(5)理工/物理类 | (081403)资源勘查工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
(5)理工/物理类 | (080601)电气工程及其自动化 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
(5)理工/物理类 | (080801)自动化 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
(5)理工/物理类 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 3 | 3 | |||||
(5)理工/物理类 | (080905)物联网工程 | 2 | 2 | 3 | |||||
(5)理工/物理类 | (080910)数据科学与大数据技术 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||
(5)理工/物理类 | (081306)化工安全工程 | 2 | 2 | ||||||
(6)理工/物理类 | (082502)环境工程 | 2 | 2 | ||||||
(5)理工/物理类 | (120204)财务管理 | 6 | 6 | ||||||
艺术(不分文理) | (130202)音乐学 | 30 | |||||||
艺术(不分文理) | (130508)数字媒体艺术 | 20 | |||||||
总计 | 80 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 |
表 1
科类 | 专业 | 广西 | 重庆 | 安徽 | 福建 | 江西 | 贵州 | 甘肃 |
(1)文史/历史类 | (040106)学前教育 | 5 | 6 | 4 | ||||
(1)文史/历史类 | (050101)汉语言文学 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
(1)文史/历史类 | (030101)法学 | 2 | 2 | 2 | ||||
(5)理工/物理类 | (080203)材料成型及控制工程 | 4 | 2 | |||||
(5)理工/物理类 | (070302)应用化学 | 2 | 3 | 4 | ||||
(5)理工/物理类 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
(5)理工/物理类 | (081502)石油工程 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
(5)理工/物理类 | (081504)油气储运工程 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
(5)理工/物理类 | (081403)资源勘查工程 | 3 | 4 | |||||
(5)理工/物理类 | (080601)电气工程及其自动化 | 5 | 2 | 3 | ||||
(5)理工/物理类 | (080801)自动化 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
(5)理工/物理类 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 2 | 3 | ||||
(5)理工/物理类 | (080905)物联网工程 | 2 | 2 | 3 | ||||
(5)理工/物理类 | (080910)数据科学与大数据技术 | 2 | 6 | 4 | ||||
(5)理工/物理类 | (081301)化学工程与工艺 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
(5)理工/物理类 | (081306)化工安全工程 | 3 | 2 | 3 | ||||
(6)理工/物理类 | (082502)环境工程 | 2 | ||||||
总计 | 15 | 20 | 29 | 20 | 30 | 15 | 40 |
表2
3.非高考改革省份
科类 | 专业 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 | 新疆 |
(1)文史/历史类 | (040106)学前教育 | 2 | |||||||
(1)文史/历史类 | (050101)汉语言文学 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
(1)文史/历史类 | (120204)财务管理 | 9 | 3 | 5 | |||||
(1)文史/历史类 | (030101)法学 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
(5)理工/物理类 | (080203)材料成型及控制工程 | 4 | 2 | ||||||
(5)理工/物理类 | (070302)应用化学 | 5 | 2 | 2 | |||||
(5)理工/物理类 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 3 | 10 | 3 | 5 | ||||
(5)理工/物理类 | (081502)石油工程 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
(5)理工/物理类 | (081504)油气储运工程 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
(5)理工/物理类 | (081403)资源勘查工程 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
(5)理工/物理类 | (080601)电气工程及其自动化 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
(5)理工/物理类 | (080801)自动化 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
(5)理工/物理类 | (080901)计算机科学与技术 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
(5)理工/物理类 | (080905)物联网工程 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
(5)理工/物理类 | (080910)数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||
(5)理工/物理类 | (081301)化学工程与工艺 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
(5)理工/物理类 | (081306)化工安全工程 | 4 | 4 | ||||||
(6)理工/物理类 | (082502)环境工程 | 3 | |||||||
总计 | 30 | 20 | 80 | 30 | 15 | 20 | 30 | 48 |