全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

云南林业职业技术学院

收藏

专科(高职)丨农林类丨公办

官方电话: 0871-65015527

官方网址:http://www.ynftc.cn/ http://www.ynftc.cn/zsxxw

2017年三年制大专招生计划

时间: 2017-05-31 来源: 教育部 浏览量: 5616 收藏
序号   培养层次 专业代码 专业名称 专业代号 学制 学费   (元/年) 招生科类 招生总数 云南
普高 三校生 合计 文史 理工 艺术 三校 单独招生 五年制转段 预升专 文史 理工 艺术 三校 单独招生 五年制转段 预升专 小计
1 生态与环境工程学院 专科 510201 林业技术 01 3 5000 文史、理工 农林类 155 35 55   13 52 14 0 35 55 0 13 52 14 0 155
2 专科 510203 森林资源保护 02 3 5000 文史、理工 农林类 60 20 24   16 0   0 20 24 0 16 0   0 60
3 专科 510204 经济林培育与利用 03 3 5000 文史、理工 农林类 80 12 15   12 41   0 12 15 0 12 41   0 80
4 专科 510205 野生植物资源保护与利用 04 3 5000 文史、理工 农林类 80 12 13   10 45   0 12 13 0 10 45   0 80
5 专科 510206 野生动物资源保护与利用 05 3 5000 文史、理工 农林类 40 14 16   10 0   0 14 16 0 10 0   0 40
6 专科 510209 自然保护区建设与管理 06 3 5000 文史、理工 农林类 60 16 16   6 22   0 16 16 0 6 22   0 60
7 专科 510212 林业调查与信息处理 07 3 5000 文史、理工 农林类 50 17 23   10 0   0 17 23 0 10 0   0 50
8 专科 520801 环境监测与控制技术 08 3 5000 文史、理工 农林类 100 20 30   11 39   0 20 30 0 11 39   0 100
9 专科 520804 环境工程技术 09 3 5000 文史、理工 农林类 50 16 20   14 0   0 16 20 0 14 0   0 50
10 专科 520808 环境评价与咨询服务 10 3 5000 文史、理工 农林类 70 16 27   6 21   0 16 27 0 6 21   0 70
11 园林学院 专科 540105 风景园林设计 11 3 5000 文史、理工 农林类 110 40 60   10 0   0 40 60 0 10 0   0 110
12 专科 540105 风景园林设计(特有民族班) 12 3 5000 文史、理工 农林类 12 4 4   4 0   0 4 4 0 4 0   0 12
13 专科 560106 园林工程技术 13 3 5000 文史、理工 农林类 70 11 12   10 37   0 11 12 0 10 37   0 70
14 专科 560106 园林工程技术(特有民族班) 14 3 5000 文史、理工 农林类 13 3 4   3 3   0 3 4 0 3 3   0 13
15 专科 510107 园艺技术 15 3 5000 文史、理工 农林类 80 15 15   12 38   0 15 15 0 12 38   0 80
16 专科 510107 园艺技术(特有民族班) 16 3 5000 文史、理工 农林类 12 2 3   1 6   0 2 3 0 1 6   0 12
17 专科 510202 园林技术 17 3 5000 文史、理工 农林类 110 27 28   11 44 81 0 27 28 0 11 44 81 0 110
18 专科 510202 园林技术(特有民族班) 18 3 5000 文史、理工 农林类 13 3 3   2 5   0 3 3 0 2 5   0 13
19 生态旅游与文化学院 专科 510207 森林生态旅游 19 3 5000 文史、理工 旅游类 90 24 18   5 43   0 24 18 0 5 43   0 90
20 专科 640105 酒店管理 20 3 5000 文史、理工 旅游类 120 13 17   8 82   0 13 17 0 8 82   0 120
21 专科 640106 休闲服务与管理 21 3 5000 文史、理工 旅游类 70 11 10   5 44   0 11 10 0 5 44   0 70
22 专科 670301 文秘 22 3 5000 文史、理工 教育类 70 24 16   30 0   0 24 16 0 30 0   0 70
23 专科 670405 高尔夫球运动与管理(高尔夫碧柏特色班) 23 3 5000 文史、理工 旅游类 50 25 20   5 0   0 25 20 0 5 0   0 50
24 工业与工程学院 专科 510211 木材加工技术 24 3 5000 文史、理工 机械类 80 12 20   5 43   0 12 20 0 5 43   0 80
25 专科 540301 建筑工程技术 25 3 5000 文史、理工 建筑工程类 145 34 48   8 55 138 0 34 48 0 8 55 138 0 145
26 专科 540502 工程造价 26 3 5000 文史、理工 建筑工程类 100 41 51   8 0   0 41 51 0 8 0   0 100
27 专科 560118 工业设计 27 3 5000 文史、理工 机械类 40 12 12   16 0   0 12 12 0 16 0   0 40
28 专科 580105 家具设计与制造 28 3 5000 文史、理工 机械类 60 8 14   4 34   0 8 14 0 4 34   0 60
29 专科 600209 汽车运用与维修 29 3 5000 文史、理工 机械类 50 10 22   18 0   0 10 22 0 18 0   0 50
30 专科 650111 环境艺术设计 30 3 5000 文史、理工、艺术 艺术类 100 16 13 30 10 31   0 16 13 30 10 31   0 100
31 信息工程学院 专科 510213 林业信息技术与管理 31 3 5000 文史、理工 农林类 76 15 22   4 35   0 15 22 0 4 35   0 76
  专科 610201 计算机应用技术 42 3 5000 文史、理工 计算机信息类 95 32 53   10     0 32 53 0 10 0   0 95
32 专科 610201 计算机应用技术(德克特重点项目班) 32 3 5000 文史、理工 计算机信息类 235 16 20   4 195   0 16 20 0 4 195   0 235
  专科 610202 计算机网络技术 43 3 5000 文史、理工 计算机信息类 60 20 36   4   23 0 20 36 0 4 0 23 0 60
35 专科 610202 计算机网络技术(德克特重点项目班) 33 3 5000 文史、理工 计算机信息类 211 16 20   4 171   0 16 20 0 4 171   0 211
36 专科 610210 数字媒体应用技术 34 3 5000 文史、理工、艺术 艺术类 79 9 11 15 2 42   0 9 11 15 2 42   0 79
37 专科 610211 信息安全与管理(德克特重点项目班) 35 3 5000 文史、理工 计算机信息类 104 11 13   4 76   0 11 13 0 4 76   0 104
38 专科 650103 广告设计与制作 36 3 5000 文史、理工、艺术 艺术类 80 12 15 35 18 0   0 12 15 35 18 0   0 80
39 专科 650104 数字媒体艺术设计 37 3 5000 文史、理工、艺术 艺术类 70 10 15 25 20 0   0 10 15 25 20 0   0 70
40 经济管理学院 专科 630103 资产评估与管理 38 3 5000 文史、理工 经济管理类 60 23 17   6 14   0 23 17 0 6 14   0 60
41 专科 630301 财务管理 39 3 5000 文史、理工 经济管理类 60 30 25   5 0   0 30 25 0 5 0   0 60
42 专科 630302 会计 40 3 5000 文史、理工 经济管理类 130 58 60   12 0 55 0 58 60 0 12 0 55 0 130
43 专科 630701 市场营销 41 3 5000 文史、理工 经济管理类 100 14 14   8 64   0 14 14 0 8 64   0 100
大专合计 3500 779 950 105 384 1282 311 0 779 950 105 384 1282 311 0 3500
备注:2017年面向云南、河北、山西、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏等20个省、市、区招生