2016年普通本科分省分专业招生计划(二批次)
时间: 2016-05-19
来源: 教育部
浏览量: 7694
收藏
2016年普通本科分省分专业招生计划(二批次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 其他 | 学费 (元/年) |
小 计 | 2060 | 6 | 20 | 55 | 64 | 20 | 1037 | 32 | 53 | 4 | 15 | 20 | 15 | 15 | 48 | 15 | 20 | 15 | 45 | 15 | 45 | 82 | 22 | 15 | 61 | 15 | 15 | 45 | 22 | 224 | ||||||
化学工程与工艺(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四年 | 理工类 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 理工类 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 四年 | 理工类 | 56 | 6 | 47 | 2 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 四年 | 理工类 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 24 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 四年 | 理工类 | 56 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4200 | ||||||||||||
化学 | 四年 | 理工类 | 24 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 25 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 四年 | 理工类 | 22 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 理工类 | 51 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||
环境科学 | 四年 | 理工类 | 24 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 理工类 | 27 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 103 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工类 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 理工类 | 56 | 1 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
自动化(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 理工类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 74 | 2 | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||
软件工程 | 四年 | 理工类 | 52 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 理工类 | 57 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | 理工类 | 150 | 2 | 4 | 3 | 2 | 113 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 四年 | 理工类 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 四年 | 理工类 | 81 | 3 | 1 | 38 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4200 | |||||||||||||||
安全工程 | 四年 | 理工类 | 81 | 3 | 3 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4200 | |||||||||||||||||
油气储运工程(卓越计划班) | 四年 | 理工类 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
油气储运工程 | 四年 | 理工类 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
石油工程 | 四年 | 理工类 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 48 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 46 | 2 | 1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 89 | 2 | 72 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工类 | 77 | 2 | 1 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 4200 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文史类 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 理工类 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 文史类 | 20 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 理工类 | 32 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文史类 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四年 | 理工类 | 44 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 文史类 | 19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 理工类 | 32 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工类 | 80 | 3 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4200 | ||||||||||||||||||
金融学 | 四年 | 理工类 | 25 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 四年 | 文史类 | 26 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四年 | 理工类 | 28 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 理工类 | 28 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 四年 | 理工类 | 30 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 文史类 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四年 | 理工类 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 文史类 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四年 | 理工类 | 10 | 1 | 9 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文史类 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 理工类 | 10 | 7 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 文史类 | 23 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育文 | 10 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育理 | 20 | 20 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 四年 | 理工类 | 57 | 2 | 2 | 33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 理工类 | 25 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 四年 | 理工类 | 30 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 四年 | 理工类 | 60 | 1 | 2 | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 23000 | ||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以各省实际公布为准,学费以辽宁省物价局公布为准。 |