辽宁师范大学2023年本科招生录取情况动态统计(2023年8月10日15:00更新)
时间: 2023-08-10
来源: 教育部
浏览量: 4728
收藏
我校本科录取信息将根据各省(市、区)录取工作进程及时更新,请各位考生和家长密切关注“辽宁师范大学本科招生办公室”微信公众号和本科招生信息网(https://zsb.lnnu.edu.cn/)。
1.以上数据将根据我校录取进程持续更新;
2.录取分数含政策性加分,平行志愿批次最低分为第一次投档最低分,顺序志愿批次最低分为最终录取最低分;
3.数据仅供参考,不作为录取依据使用。
特别提示: 1.各省(市、区)各批次录取时间不同,请各位考生耐心等待网站陆续更新信息; 2.请勿将本人考生号、身份证号等个人信息泄露,防止个人利益受损; 3.录取结果查询以上述官方渠道公布的为准,切勿轻信其他方式; 4.录取通知书将在录取结束后分批寄发,了解录取通知书邮寄情况及新生报到事宜,请继续关注辽宁师范大学本科招生信息网(http://zsb.lnnu.edu.cn/)。
辽宁师范大学2023年本科招生录取情况 | ||||||||
省份 | 录取类别 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 专升本 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本普通 | 单独考试 | 30 | 165 | 662 | 563 |
专升本建档立卡 | 单独考试 | 10 | 165 | 592 | 532 | |||
专升本退役士兵 | 单独考试 | 12 | 60 | 99 | 96 | |||
旅游管理(专升本) | 专升本普通 | 单独考试 | 70 | 165 | 665 | 593 | ||
专升本建档立卡 | 单独考试 | 8 | 165 | 625 | 491 | |||
专升本退役士兵 | 单独考试 | 10 | 60 | 87 | 81 | |||
艺术类 | 音乐学(师范) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 43 | 303/175 | 73 | 68.9 | |
艺(物理) | 11 | 270/175 | 74.7 | 63.1 | ||||
音乐表演 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 10 | 303/175 | 276 | 221.1 | ||
艺(物理) | 4 | 270/175 | 279.6 | 225 | ||||
舞蹈学(师范) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 8 | 250/190 | 259.4 | 254.7 | ||
艺(物理) | 2 | 235/190 | 241.1 | 233.9 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 6 | 303/185 | 496.1 | 482.4 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 485 | 483.7 | ||||
美术学(师范) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 50 | 303/185 | 497.4 | 476.6 | ||
艺(物理) | 10 | 270/185 | 478.4 | 461.6 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 9 | 303/185 | 483.5 | 478.9 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 482 | 481.3 | ||||
环境设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 7 | 303/185 | 477.4 | 475.2 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 479.5 | 475.8 | ||||
公共艺术 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 12 | 303/185 | 477.7 | 471.3 | ||
艺(物理) | 2 | 270/185 | 464.2 | 458.4 | ||||
动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 59 | 303/185 | 482.7 | 465.2 | ||
艺(物理) | 10 | 270/185 | 473.4 | 453.6 | ||||
表演 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 10 | 250/130 | 207 | 183 | ||
艺(物理) | 2 | 235/130 | 182.3 | 176.4 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺(历史) | 16 | 303/135 | 63.6 | 61.8 | ||
艺(物理) | 4 | 270/135 | 63.4 | 62.1 | ||||
体育类 | 体育教育(师范) | 体育类本科批 | 体(历史) | 13 | 150/45 | 150.9 | 143.4 | |
体(物理) | 85 | 150/45 | 151.7 | 144.6 | ||||
社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 体(历史) | 5 | 150/45 | 142.4 | 141.7 | ||
体(物理) | 15 | 150/45 | 143.9 | 141.4 | ||||
普通类 | 汉语言文学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 106 | 404 | 612 | 581 | |
地方专项 | 汉语言文学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 4 | 404 | 586 | 576 | |
普通类 | 数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 77 | 360 | 621 | 600 | |
地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 4 | 360 | 600 | 596 | |
普通类 | 英语(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 46 | 404 | 592 | 571 | |
物理类 | 47 | 360 | 604 | 586 | ||||
地方专项 | 英语(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 3 | 404 | 567 | 564 | |
物理类 | 2 | 360 | 595 | 585 | ||||
普通类 | 物理学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 71 | 360 | 609 | 593 | |
地方专项 | 物理学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 5 | 360 | 593 | 590 | |
普通类 | 生物科学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 71 | 360 | 604 | 578 | |
地方专项 | 生物科学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 4 | 360 | 578 | 576 | |
普通类 | 化学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 65 | 360 | 601 | 584 | |
地方专项 | 化学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 5 | 360 | 589 | 579 | |
普通类 | 历史学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 69 | 404 | 584 | 565 | |
物理类 | 17 | 360 | 572 | 555 | ||||
地方专项 | 历史学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 4 | 404 | 567 | 555 | |
物理类 | 2 | 360 | 570 | 558 | ||||
普通类 | 思想政治教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 43 | 404 | 581 | 573 | |
地方专项 | 思想政治教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 3 | 404 | 573 | 571 | |
普通类 | 法学 | 普通类本科批 | 历史类 | 25 | 404 | 580 | 568 | |
普通类本科批 | 物理类 | 8 | 360 | 583 | 573 | |||
普通类 | 地理科学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 43 | 404 | 577 | 563 | |
物理类 | 64 | 360 | 594 | 561 | ||||
普通类 | 计算机科学与技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 55 | 360 | 573 | 561 | |
普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 64 | 360 | 585 | 552 | |
地方专项 | 计算机科学与技术(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 3 | 360 | 556 | 553 | |
普通类 | 教育技术学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 11 | 360 | 554 | 535 | |
普通类 | 药物化学 | 普通类本科批 | 物理类 | 8 | 360 | 560 | 532 | |
普通类 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 18 | 360 | 568 | 555 | |
普通类 | 电子科学与技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 24 | 360 | 554 | 547 | |
普通类 | 信息与计算科学 | 普通类本科批 | 物理类 | 15 | 360 | 576 | 549 | |
普通类 | 数字媒体技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 12 | 360 | 569 | 562 | |
普通类 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 物理类 | 10 | 360 | 545 | 537 | |
普通类 | 生物技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 7 | 360 | 552 | 534 | |
普通类 | 水文与水资源工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | 360 | 532 | 527 | |
普通类 | 人工智能 | 普通类本科批 | 物理类 | 32 | 360 | 560 | 542 | |
普通类 | 汉语国际教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 27 | 404 | 573 | 559 | |
普通类 | 心理学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 14 | 404 | 562 | 545 | |
物理类 | 20 | 360 | 590 | 537 | ||||
普通类 | 应用心理学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 12 | 404 | 558 | 537 | |
物理类 | 17 | 360 | 565 | 527 | ||||
普通类 | 小学教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 20 | 404 | 578 | 561 | |
物理类 | 20 | 360 | 591 | 568 | ||||
普通类 | 翻译 | 普通类本科批 | 历史类 | 11 | 404 | 557 | 537 | |
物理类 | 11 | 360 | 545 | 484 | ||||
普通类 | 教育学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 16 | 404 | 565 | 553 | |
物理类 | 4 | 360 | 579 | 566 | ||||
普通类 | 会计学 | 普通类本科批 | 历史类 | 5 | 404 | 568 | 561 | |
物理类 | 8 | 360 | 568 | 561 | ||||
普通类 | 新闻学 | 普通类本科批 | 历史类 | 12 | 404 | 568 | 551 | |
物理类 | 2 | 360 | 552 | 548 | ||||
普通类 | 广告学 | 普通类本科批 | 历史类 | 10 | 404 | 554 | 540 | |
物理类 | 2 | 360 | 544 | 542 | ||||
普通类 | 日语(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 14 | 404 | 561 | 545 | |
物理类 | 14 | 360 | 564 | 518 | ||||
普通类 | 学前教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 16 | 404 | 559 | 538 | |
物理类 | 4 | 360 | 553 | 544 | ||||
普通类 | 行政管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 5 | 404 | 556 | 547 | |
物理类 | 4 | 360 | 580 | 527 | ||||
普通类 | 国际商务 | 普通类本科批 | 历史类 | 3 | 404 | 542 | 531 | |
物理类 | 3 | 360 | 555 | 535 | ||||
普通类 | 公共事业管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 5 | 404 | 549 | 540 | |
物理类 | 3 | 360 | 551 | 531 | ||||
普通类 | 俄语 | 普通类本科批 | 历史类 | 8 | 404 | 540 | 527 | |
物理类 | 8 | 360 | 532 | 473 | ||||
普通类 | 图书馆学 | 普通类本科批 | 历史类 | 5 | 404 | 547 | 541 | |
物理类 | 9 | 360 | 543 | 524 | ||||
普通类 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 404 | 539 | 538 | |
物理类 | 2 | 360 | 549 | 522 | ||||
中外合作办学 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类本科批 | 历史类 | 104 | 404 | 501 | 444 | |
物理类 | 95 | 360 | 516 | 434 | ||||
中外合作办学 | 英语(中外合作办学) | 普通类本科批 | 历史类 | 40 | 404 | 527 | 483 | |
物理类 | 40 | 360 | 515 | 479 | ||||
艺术类 | 广播电视编导 | 普通类本科批 | 历史类 | 25 | 404 | 524 | 502 | |
物理类 | 7 | 360 | 520 | 510 | ||||
河南 | 体育类 | 体育教育(师范) | 提前批体育本科 | 体(文) | 4 | 389/115 | 84.58 | 83.67 |
提前批体育本科 | 体(理) | 2 | 361/115 | 83.38 | 83.24 | |||
艺术类 | 舞蹈学(师范) | 艺术本科A段 | 艺(文) | 3 | 328/162 | 178.00 | 177.00 | |
表演 | 艺术本科A段 | 艺(文) | 4 | 358/166 | 180.00 | 177.00 | ||
艺(理) | 2 | 358/166 | 179.00 | 175.00 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 艺(文) | 6 | 405/305 | 74.69 | 73.25 | ||
艺(理) | 3 | 405/305 | 72.53 | 72.21 | ||||
普通类 | 法学 | 本科二批 | 文史类 | 3 | 465 | 557 | 552 | |
政治学与行政学 | 本科二批 | 文史类 | 2 | 465 | 551 | 550 | ||
思想政治教育(师范) | 本科二批 | 文史类 | 4 | 465 | 569 | 551 | ||
学前教育(师范) | 本科二批 | 文史类 | 3 | 465 | 551 | 545 | ||
特殊教育(师范) | 本科二批 | 文史类 | 4 | 465 | 554 | 549 | ||
汉语言文学(师范) | 本科二批 | 文史类 | 3 | 465 | 571 | 570 | ||
新闻学 | 本科二批 | 文史类 | 2 | 465 | 551 | 550 | ||
历史学(师范) | 本科二批 | 文史类 | 5 | 465 | 567 | 551 | ||
文物与博物馆学 | 本科二批 | 文史类 | 5 | 465 | 558 | 544 | ||
英语(师范) | 本科二批本科二批 | 文史类 | 3 | 465 | 551 | 549 | ||
理工类 | 3 | 409 | 520 | 517 | ||||
法语 | 本科二批本科二批 | 文史类 | 2 | 465 | 559 | 547 | ||
理工类 | 2 | 409 | 517 | 517 | ||||
日语 | 本科二批本科二批 | 文史类 | 2 | 465 | 549 | 547 | ||
理工类 | 2 | 409 | 517 | 516 | ||||
翻译 | 本科二批本科二批 | 文史类 | 3 | 465 | 549 | 546 | ||
理工类 | 3 | 409 | 519 | 517 | ||||
旅游管理 | 本科二批本科二批 | 文史类 | 2 | 465 | 545 | 543 | ||
理工类 | 2 | 409 | 496 | 488 | ||||
国际商务(中外合作办学) | 本科二批本科二批 | 文史类 | 10 | 465 | 540 | 517 | ||
理工类 | 10 | 409 | 493 | 481 | ||||
教育技术学(师范) | 本科二批 | 理工类 | 4 | 409 | 524 | 517 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 538 | 536 | ||
信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 529 | 525 | ||
物理学(师范) | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 535 | 531 | ||
化学(师范) | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 530 | 529 | ||
地理信息科学 | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 523 | 521 | ||
生物科学(师范) | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 527 | 525 | ||
生物技术 | 本科二批 | 理工类 | 4 | 409 | 527 | 516 | ||
心理学(师范) | 本科二批 | 理工类 | 2 | 409 | 525 | 524 | ||
应用心理学(师范) | 本科二批 | 理工类 | 2 | 409 | 524 | 521 | ||
人工智能 | 本科二批 | 理工类 | 2 | 409 | 530 | 525 | ||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 543 | 533 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | 理工类 | 2 | 409 | 535 | 531 | ||
数学媒体技术 | 本科二批 | 理工类 | 8 | 409 | 546 | 520 | ||
水文与水资源工程 | 本科二批 | 理工类 | 4 | 409 | 521 | 516 | ||
药物化学 | 本科二批 | 理工类 | 4 | 409 | 524 | 515 | ||
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工类 | 5 | 409 | 521 | 517 | ||
会计学 | 本科二批 | 理工类 | 3 | 409 | 528 | 520 | ||
甘肃 | 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 体育艺术本一U段 | 艺(不分文理) | 3 | 202/213 | 231.25 | 230.34 |
普通类 | 英语(师范) | 本科二批普通文理 | 文史类 | 2 | 420 | 503 | 478 | |
理工类 | 2 | 337 | 424 | 419 | ||||
行政管理 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 2 | 420 | 483 | 478 | ||
理工类 | 2 | 337 | 420 | 420 | ||||
汉语国际教育(师范) | 本科二批普通文理 | 文史类 | 3 | 420 | 505 | 486 | ||
历史学(师范) | 本科二批普通文理 | 文史类 | 3 | 420 | 504 | 494 | ||
教育技术学(师范) | 本科二批普通文理 | 理工类 | 3 | 337 | 427 | 425 | ||
物理学(师范) | 本科二批普通文理 | 理工类 | 3 | 337 | 428 | 369 | ||
心理学(师范) | 本科二批普通文理 | 理工类 | 2 | 337 | 350 | 347 | ||
河北 | 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 本科提前批B段 | 艺(不分科目) | 2 | 322/110 | 571.35 | 570.27 |
数字媒体艺术 | 本科提前批B段 | 艺(不分科目) | 3 | 322/180 | 570.9 | 567.25 | ||
视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺(不分科目) | 4 | 322/180 | 571.15 | 568.85 | ||
环境设计 | 本科提前批B段 | 艺(不分科目) | 2 | 322/180 | 567.85 | 567.25 | ||
动画 | 本科提前批B段 | 艺(不分科目) | 9 | 322/180 | 566.45 | 561 | ||
体育类 | 体育教育(师范) | 本科提前批B段 | 体(历史) | 2 | 295/260 | 606.50 | 604.95 | |
体(物理) | 2 | 296/260 | 595.01 | 593.96 | ||||
普通类 | 特殊教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 430 | 559 | 557 | |
物理类 | 2 | 439 | 544 | 541 | ||||
英语(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 4 | 430 | 581 | 578 | ||
物理类 | 3 | 439 | 576 | 574 | ||||
法语 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 430 | 529 | 491 | ||
物理类 | 2 | 439 | 501 | 491 | ||||
历史学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 4 | 430 | 583 | 580 | ||
物理类 | 2 | 439 | 554 | 549 | ||||
思想政治教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 430 | 582 | 581 | ||
汉语言文学(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 4 | 430 | 588 | 585 | ||
汉语国际教育(师范) | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 430 | 580 | 572 | ||
数学与应用数学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 5 | 439 | 575 | 574 | ||
物理学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 5 | 439 | 572 | 564 | ||
生物科学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 5 | 439 | 569 | 564 | ||
生物技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 6 | 439 | 548 | 539 | ||
人工智能 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 | 439 | 568 | 557 | ||
计算机科学与技术(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 6 | 439 | 564 | 560 | ||
计算机科学与技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 6 | 439 | 572 | 569 | ||
内蒙古 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 本科提前批B段 | 艺(不分文理) | 2 | 305/195 | 318.6 | 308.4 |
视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺(不分文理) | 5 | 305/195 | 322 | 308.8 | ||
环境设计 | 本科提前批B段 | 艺(不分文理) | 5 | 305/195 | 311.2 | 305.6 | ||
动画 | 本科提前批B段 | 艺(不分文理) | 8 | 305/195 | 317.2 | 307.2 | ||
蒙授生 | 汉语言文学(师范) | 本科一批 | 蒙授文科 | 4 | 449 | 524 | 507 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授理科 | 3 | 320 | 416 | 394 | ||
普通类 | 法学 | 本科二批 | 文史类 | 2 | 379 | 501 | 501 | |
广告学 | 本科二批 | 文史类 | 4 | 379 | 466 | 448 | ||
水文与水资源工程 | 本科二批 | 理工类 | 3 | 333 | 442 | 429 | ||
信息与计算科学 | 本科二批 | 理工类 | 3 | 333 | 459 | 453 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 动画 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 2 | 255/180 | 502.80 | 502.60 |
艺(理) | 2 | 215/180 | 487.00 | 486.70 | ||||
视觉传达设计 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 2 | 255/180 | 501.40 | 500.00 | ||
艺(理) | 2 | 215/180 | 492.70 | 487.70 | ||||
环境设计 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 2 | 255/180 | 499.70 | 499.30 | ||
艺(理) | 2 | 215/180 | 501.50 | 487.40 | ||||
数字媒体艺术 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 1 | 255/180 | 499.70 | 499.70 | ||
艺(理) | 1 | 215/180 | 502.60 | 502.60 | ||||
广播电视编导 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 8 | 255/140 | 324.60 | 314.10 | ||
艺(理) | 2 | 215/140 | 317.40 | 311.60 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 6 | 255/140 | 329.10 | 321.30 | ||
艺(理) | 2 | 215/140 | 332.30 | 325.00 | ||||
音乐学(师范) | 艺术本科批A段 | 艺(文) | 6 | 255/105 | 524.45 | 509.50 | ||
艺(理) | 2 | 215/105 | 510.35 | 497.85 | ||||
普通类 | 汉语言文学(师范) | 普通本科第二批A段 | 文史类 | 2 | 341 | 474 | 473 | |
英语(师范) | 普通本科第二批A段 | 文史类 | 2 | 341 | 439 | 432 | ||
俄语 | 普通本科第二批A段 | 文史类 | 2 | 341 | 428 | 428 | ||
日语 | 普通本科第二批A段 | 理工类 | 2 | 287 | 423 | 408 | ||
化学(师范) | 普通本科第二批A段 | 理工类 | 2 | 287 | 463 | 435 | ||
生物科学(师范) | 普通本科第二批A段 | 理工类 | 2 | 287 | 493 | 470 | ||
人工智能 | 普通本科第二批A段 | 理工类 | 2 | 287 | 427 | 418 | ||
计算机科学与技术 | 普通本科第二批A段 | 理工类 | 2 | 287 | 452 | 431 | ||
国际商务(中外合作办学) | 普通本科第二批A段 | 文史类 | 10 | 341 | 413 | 377 | ||
安徽 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 艺术二批(统考本科模块1<B段>) | 艺(不分文理) | 6 | 588.67 | 672.52 | 664.19 |
普通类 | 英语(师范) | 文理科本科二批 | 文史类 | 2 | 440 | 518 | 514 | |
历史学(师范) | 文理科本科二批 | 文史类 | 2 | 440 | 523 | 519 | ||
日语 | 文理科本科二批 | 文史类 | 2 | 440 | 508 | 508 | ||
法学 | 文理科本科二批 | 文史类 | 2 | 440 | 528 | 518 | ||
学前教育(师范) | 文理科本科二批 | 文史类 | 2 | 440 | 511 | 510 | ||
思想政治教育(师范) | 文理科本科二批 | 文史类 | 2 | 440 | 528 | 526 | ||
汉语言文学(师范) | 文理科本科二批 | 文史类 | 3 | 440 | 530 | 528 | ||
政治学与行政学 | 文理科本科二批 | 文史类 | 2 | 440 | 513 | 513 | ||
日语(师范) | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 490 | 471 | ||
人工智能 | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 482 | 478 | ||
教育技术学(师范) | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 487 | 477 | ||
国际商务 | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 471 | 465 | ||
计算机科学与技术 | 文理科本科二批 | 理工类 | 6 | 427 | 517 | 479 | ||
化学(师范) | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 499 | 479 | ||
数字媒体技术 | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 478 | 475 | ||
会计学 | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 475 | 470 | ||
旅游管理 | 文理科本科二批 | 理工类 | 2 | 427 | 464 | 463 | ||
国际商务(中外合作办学) | 文理科本科二批 | 文史类 | 10 | 440 | 493 | 451 | ||
文理科本科二批 | 理工类 | 8 | 427 | 480 | 448 | |||
北京 | 普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 525 | 524 |
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 524 | 523 | ||
人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 525 | 523 | ||
行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 448 | 515 | 507 | ||
山东 | 艺术类 | 公共艺术 | 艺术类本科批统考 | 综合改革 | 2 | 332/193 | 574.3 | 572.35 |
动画 | 艺术类本科批统考 | 综合改革 | 4 | 332/193 | 577.85 | 574.5 | ||
体育类 | 体育教育(师范) | 体育类常规批(本科) | 综合改革 | 6 | 587 | 633.86 | 632.03 | |
普通类 | 人工智能 | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 443 | 560 | 559 | |
计算机科学与技术(师范) | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 443 | 561 | 560 | ||
中外合作办学 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 6 | 443 | 525 | 514 | |
英语(中外合作办学) | 普通类常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 443 | 538 | 529 | ||
天津 | 中外合作办学 | 英语(中外合作办学) | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 472 | 537.09 | 535.1 |
江苏 | 中外合作办学 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类本科批次 | 历史类 | 2 | 474 | 522 | 521 |
物理类 | 2 | 448 | 530 | 523 | ||||
浙江 | 普通类 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 488 | 580 | 576 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 488 | 587 | 582 | |
普通类 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 488 | 580 | 580 | |
广东 | 中外合作办学 | 国际商务(中外合作办学) | 本科普通批 | 历史类 | 4 | 433 | 504 | 499 |
物理类 | 3 | 439 | 524 | 517 | ||||
湖南 | 普通类 | 物理学(师范) | 本科普通批 | 物理类 | 15 | 415 | 551 | 523 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 10 | 415 | 540 | 521 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 415 | 527 | 521 | ||
计算机科学与技术 | 本科普通批 | 物理类 | 11 | 415 | 548 | 527 | ||
中外合作办学 | 英语(中外合作办学) | 本科普通批 | 历史类 | 2 | 428 | 501 | 499 | |
本科普通批 | 物理类 | 2 | 415 | 480 | 473 | |||
艺术类 | 广播电视编导 | 本科普通批 | 艺(历史) | 6 | 428/160 | 661 | 644 | |
艺(物理) | 2 | 415/160 | 685 | 675 | ||||
表演 | 本科普通批 | 艺(历史) | 3 | 299/238 | 306.3 | 303.7 | ||
艺(物理) | 1 | 290/239 | 305.6 | 305.6 | ||||
上海 | 普通类 | 法学 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 | 405 | 470 | 459 |
国际商务 | 本科普通批 | 综合改革 | 6 | 405 | 451 | 438 | ||
海南 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 483 | 586 | 561 |
湖北 | 艺术类 | 动画 | 本科普通批 | 艺(不分科目) | 4 | 328/201 | 604.8 | 594.8 |
视觉传达设计 | 本科普通批 | 艺(不分科目) | 2 | 328/201 | 596.8 | 595.2 | ||
公共艺术 | 本科普通批 | 艺(不分科目) | 4 | 328/201 | 594.8 | 592.8 | ||
数字媒体艺术 | 本科普通批 | 艺(不分科目) | 2 | 328/201 | 600 | 598.4 | ||
数字媒体技术 | 本科一段H段 | 理工类 | 3 | 330 | 375.06 | 364.05 | ||
普通类 | 公共事业管理 | 本科普通批 | 历史类 | 2 | 426 | 547 | 536 | |
物理类 | 2 | 424 | 527 | 525 | ||||
英语(中外合作办学) | 本科普通批 | 历史类 | 2 | 426 | 543 | 523 | ||
物理类 | 2 | 424 | 480 | 479 | ||||
思想政治教育 | 本科普通批 | 历史类 | 4 | 426 | 556 | 553 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科普通批 | 物理类 | 4 | 424 | 568 | 557 | ||
计算机科学与技术(师范) | 本科普通批 | 物理类 | 4 | 424 | 561 | 555 | ||
青海 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 本科一段H段 | 理工类 | 2 | 330 | 384.03 | 380.06 |
会计学 | 本科一段H段 | 理工类 | 2 | 330 | 384.07 | 383.06 | ||
重庆 | 普通类 | 国际商务(中外合作办学) | 本科批 | 历史类 | 2 | 407 | 472.14 | 471.14 |
国际商务(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 2 | 406 | 465.15 | 453.15 | ||
福建 | 普通类 | 化学(师范) | 普通类本科批 | 物理类 | 4 | 431 | 569 | 546 |
江西 | 普通类 | 旅游管理 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 472 | 537.98 | 534.98 |
理工类 | 2 | 445 | 491.92 | 487.91 | ||||
普通类 | 特殊教育(师范) | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 472 | 539.98 | 535.98 | |
普通类 | 思想政治教育(师范) | 第二批本科 | 文史类 | 3 | 472 | 541.98 | 540.98 | |
普通类 | 广告学 | 第二批本科 | 文史类 | 3 | 472 | 536.98 | 534.98 | |
普通类 | 政治学与行政学 | 第二批本科 | 文史类 | 3 | 472 | 538.98 | 538.98 | |
普通类 | 公共事业管理 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 472 | 536.98 | 535.98 | |
普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 445 | 537.96 | 501.93 | |
普通类 | 教育技术学(师范) | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 445 | 511.93 | 494.92 | |
普通类 | 生物技术 | 第二批本科 | 理工类 | 3 | 445 | 525.95 | 498.92 | |
普通类 | 物理学(师范) | 第二批本科 | 理工类 | 4 | 445 | 523.95 | 502.93 | |
普通类 | 图书馆学 | 第二批本科 | 理工类 | 3 | 445 | 500.92 | 484.91 | |
中外合作办学 | 国际商务(中外合作办学) | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 472 | 532.98 | 529.98 | |
理工类 | 2 | 445 | 492.92 | 489.91 | ||||
宁夏 | 普通类 | 行政管理 | 二批本科 | 文史类 | 2 | 421 | 482 | 475 |
贵州 | 普通类 | 旅游管理 | 第二批本科 | 文史类 | 4 | 477 | 548 | 543 |
理工类 | 4 | 371 | 441 | 439 | ||||
英语(师范) | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 477 | 546 | 545 | ||
理工类 | 2 | 371 | 451 | 448 | ||||
国际商务 | 第二批本科 | 文史类 | 2 | 477 | 542 | 541 | ||
理工类 | 2 | 371 | 438 | 438 | ||||
政治学与行政学 | 第二批本科 | 文史类 | 4 | 477 | 547 | 542 | ||
