广西民族师范学院2019年各专业分省招生计划
时间: 2019-06-18
来源: 教育部
浏览量: 7022
收藏
| |||||||||||||||||||
层次 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 专业 计划 |
广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 外省 | 备注 | 学费 (元/学年) |
本科 | 四年 | 120204 | 财务管理 | | 122 | 97 | 3 | 4 | 2 | | 4 | | 4 | 3 | 5 | | 25 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 130504 | 产品设计 | | 70 | 62 | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | 8 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 120405 | 城市管理 | | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 070501 | 地理科学 | 是 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | | 49 | 36 | | | 2 | 1 | 4 | 3 | | | | 3 | 13 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080701 | 电子信息工程 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 4600 |
本科 | 四年 | 020401 | 国际经济与贸易 | | 105 | 87 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | | 3 | | | 18 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 050101 | 汉语言文学 | 是 | 129 | 123 | | | 2 | 1 | | | | | | 3 | 6 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 120402 | 行政管理 | | 90 | 79 | | 2 | 2 | 1 | | | | 3 | | 3 | 11 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 070301 | 化学 | | 71 | 54 | 3 | | | | 4 | | 4 | 3 | | 3 | 17 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 070301 | 化学 | 是 | 109 | 101 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | | | 8 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 081301 | 化学工程与工艺 | | 61 | 48 | 3 | | 2 | | | 3 | | | 5 | | 13 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 130503 | 环境设计 | | 75 | 67 | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | 8 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | | 50 | 32 | | | | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 18 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080901 | 计算机科学与技术 | | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 4600 |
本科 | 四年 | 060101 | 历史学 | 是 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | | 60 | 43 | 3 | | 2 | 1 | | 3 | | | 5 | 3 | 17 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 120901 | 旅游管理 | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 4600 |
本科 | 四年 | 130401 | 美术学 | 是 | 82 | 22 | | 15 | 8 | 4 | | 8 | | 25 | | | 60 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | | 55 | 42 | 3 | | | | 4 | | 4 | 2 | | | 13 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 050107 | 秘书学 | | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 4200 |
本科 | 四年 | 120206 | 人力资源管理 | | 79 | 67 | | | 2 | 1 | | | 4 | 2 | | 3 | 12 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 050262 | 商务英语 | | 90 | 76 | 3 | | | | 4 | 3 | 4 | | | | 14 | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 071001 | 生物科学 | 是 | 140 | 124 | | 2 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | | 3 | 16 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | | 59 | 46 | | | 2 | 1 | 4 | 3 | | | | 3 | 13 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 082701 | 食品科学与工程 | | 70 | 70 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 4600 |
本科 | 四年 | 120202 | 市场营销 | | 89 | 75 | 3 | | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | 3 | 14 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | | 30 | 22 | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | 8 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 130502 | 视觉传达设计 | | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 11000 |
本科 | 四年 | 070101 | 数学与应用数学 | 是 | 110 | 96 | | | 2 | 2 | | 3 | 4 | | | 3 | 14 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 030503 | 思想政治教育 | 是 | 120 | 113 | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | 7 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 050220 | 泰语 | | 50 | 42 | 4 | | | | | | 4 | | | | 8 | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 040201 | 体育教育 | 是 | 130 | 122 | | | 4 | 2 | | | | | | 2 | 8 | 理工类 | 4200 |
本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | | 50 | 30 | 4 | | 2 | 2 | | 3 | 4 | 2 | | 3 | 20 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080703 | 通信工程 | | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 4600 |
本科 | 四年 | 080903 | 网络工程 | | 50 | 43 | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | 7 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 130204 | 舞蹈表演 | | 125 | 70 | | 20 | 10 | 4 | | 16 | | | 5 | | 55 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 070201 | 物理学 | 是 | 60 | 51 | | | 2 | | | | 4 | | | 3 | 9 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 080905 | 物联网工程 | | 55 | 53 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 120601 | 物流管理 | | 90 | 78 | 4 | | | 2 | 4 | | | 2 | | | 12 | 文理兼招 | 4600 |
本科 | 四年 | 040107 | 小学教育 | 是 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 040107 | 小学教育 | 是 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 免费 |
本科 | 四年 | 050301 | 新闻学 | | 90 | 76 | | | 2 | 2 | 4 | 3 | | | | 3 | 14 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 070102 | 信息与计算科学 | | 50 | 43 | | | 2 | 2 | | | | | | 3 | 7 | 理工类 | 4600 |
本科 | 四年 | 040106 | 学前教育 | 是 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 130202 | 音乐学 | 是 | 164 | 99 | | 17 | 10 | 10 | | 8 | | 15 | 5 | | 65 | 文理兼招 | 11000 |
本科 | 四年 | 050201 | 英语 | 是 | 101 | 87 | | | 2 | 2 | | 2 | | | 5 | 3 | 14 | 文理兼招 | 4200 |
本科 | 四年 | 050223 | 越南语 | | 45 | 39 | 4 | | 2 | | | | | | | | 6 | 文史类 | 4200 |
本科 | 四年 | 050223 | 越南语 | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | 中职对口 | 4200 |
本科 | 四年 | 081302 | 制药工程 | | 90 | 75 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | | 3 | 15 | 理工类 | 4600 |
本科合计 | | 4200 | 3625 | 40 | 78 | 82 | 52 | 40 | 81 | 48 | 65 | 30 | 59 | 575 | | | |||
高职 (专科) |
三年 | 670113 | 美术教育 (公费师范生) |
是 | 164 | 132 | | | | | | | | | | | | 文史类 | 免费 |
32 | | | | | | | | | | | | 理工类 | 免费 | ||||||
670103 | 小学教育 (公费师范生,壮汉双语教师) |
是 | 56 | 30 | | | | | | | | | | | | 文史类 | 免费 | ||
26 | | | | | | | | | | | | 理工类 | 免费 | ||||||
670103 | 小学教育 (公费师范生,全科教师) |
是 | 59 | 30 | | | | | | | | | | | | 文史类 | 免费 | ||
29 | | | | | | | | | | | | 理工类 | 免费 | ||||||
670114 | 体育教育 | | 59 | 59 | | | | | | | | | | | | 理工类 | 5000 | ||
670106 | 英语教育 (公费师范生) |
是 | 112 | 86 | | | | | | | | | | | | 文史类 | 免费 | ||
26 | | | | | | | | | | | | 理工类 | 免费 | ||||||
五年 | 670103 | 小学教育 (公费师范生,全科教师) |
是 | 73 | 73 | | | | | | | | | | | | 只招收 初中毕业生 |
免费 | |
专科合计 | | 523 | 523 | | | | | | | | | | | | | | |||
预科 | 一年 | 2019 | 本科第二批预科A (少数民族预科生) |
| 35 | 35 | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 待定 |
一年 | 2019 | 本科第二批预科B (普通民族预科生) |
| 107 | 107 | | | | | | | | | | | | 文理兼招 | 待定 | |
预科合计 | | 142 | 142 | | | | | | | | | | | | | | |||
注:招生计划以各省招生机构公布为准;学费最终以广西物价局公布的收费标准为准 |