广西民族师范学院2018年各省各专业的招生计划
时间: 2018-06-25
来源: 教育部
浏览量: 7080
收藏
广西民族师范学院2018年各省各专业的招生计划 | ||||||||||||||||||
层次 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 专业计划 | 广西 | 甘肃 | 湖南 | 江苏 | 山西 | 贵州 | 海南 | 云南 | 福建 | 河北 | 江西 | 收费标准 | 备注 |
本科 | 四年 | 40201 | 体育教育 | 是 | 115 | 109 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 4200 | 文理兼招 |
130401 | 美术学 | 是 | 141 | 40 | 45 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 50 | 11000 | 文理兼招 | ||
130503 | 环境设计 | | 71 | 65 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 11000 | 文理兼招 | ||
130502 | 视觉传达设计 | | 60 | 54 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 11000 | 文理兼招 | ||
130502 | 视觉传达设计(本科对口) | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | 11000 | 本科对口 | ||
130504 | 产品设计 | | 56 | 50 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 11000 | 文理兼招 | ||
130504 | 产品设计(本科对口) | | 30 | 30 | | | | | | | | | | | 11000 | 本科对口 | ||
130202 | 音乐学 | 是 | 159 | 53 | 22 | 25 | | 10 | 25 | 4 | | | | 20 | 11000 | 文理兼招 | ||
130204 | 舞蹈表演 | | 109 | 33 | 18 | 16 | | 10 | 15 | 2 | | | | 10 | 11000 | 文理兼招 | ||
70101 | 数学与应用数学 | 是 | 98 | 85 | | 2 | 5 | | 1 | 2 | 3 | | | | 4600 | 理工类 | ||
70102 | 信息与计算科学 | | 80 | 75 | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | 4600 | 理工类 | ||
80901 | 计算机科学与技术 | | 80 | 67 | | 2 | 5 | | | 2 | 4 | | 2 | | 4600 | 文理兼招 | ||
80901 | 计算机科学与技术(本科对口) | | 70 | 70 | | | | | | | | | | | 4600 | 本科对口 | ||
80903 | 网络工程 | | 70 | 65 | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 4600 | 理工类 | ||
80701 | 国际经济与贸易 | | 74 | 64 | | 2 | | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 0 | 4600 | 文理兼招 | ||
120202 | 市场营销 | | 64 | 53 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 4600 | 文理兼招 | ||
120601 | 物流管理 | | 68 | 59 | | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | | 4600 | 文理兼招 | ||
120601 | 物流管理(本科对口) | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | 4600 | 本科对口 | ||
120901 | 旅游管理 | | 60 | 47 | | 2 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 5520 | 文理兼招 | ||
120204 | 财务管理 | | 70 | 54 | | | 4 | 3 | 2 | | | 5 | 2 | 0 | 4600 | 文理兼招 | ||
120204 | 财务管理(本科对口) | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | 4600 | 本科对口 | ||
120206 | 人力资源管理 | | 64 | 54 | | | 5 | | 2 | 2 | 2 | | | | 4600 | 文理兼招 | ||
60101 | 历史学 | 是 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 4200 | 文史类 | ||
120402 | 行政管理 | | 54 | 48 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 4600 | 文理兼招 | ||
30503 | 思想政治教育 | 是 | 108 | 101 | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | 4200 | 文理兼招 | ||
120405 | 城市管理 | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 4600 | 文理兼招 | ||
40106 | 学前教育 | 是 | 73 | 73 | | | | | | | | | | | 4200 | 文理兼招 | ||
40107 | 小学教育 | 是 | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 4200 | 文理兼招 | ||
40107 | 小学教育(定向免费师范生,高中起点) | 是 | 255 | 255 | | | | | | | | | | | 免费 | 文理兼招 | ||
50101 | 汉语言文学 | 是 | 85 | 78 | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | 4200 | 文史类 | ||
50301 | 新闻学 | | 80 | 71 | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 4200 | 文史类 | ||
50107 | 秘书学 | | 70 | 62 | | | 4 | | | | | 2 | 2 | | 4200 | 文史类 | ||
50107 | 秘书学(本科对口) | | 56 | 56 | | | | | | | | | | | 4200 | 本科对口 | ||
50201 | 英语 | | 92 | 80 | | | 5 | 2 | | | | 3 | 2 | | 4200 | 文理兼招 | ||
50201 | 英语 | 是 | 109 | 100 | | 2 | | | 2 | 2 | 3 | | | | 4200 | 文理兼招 | ||
50223 | 越南语 | | 55 | 51 | | | | | 1 | | | 3 | | | 5040 | 文理兼招 | ||
50223 | 越南语(本科对口) | | 32 | 32 | | | | | | | | | | | 5040 | 本科对口 | ||
50220 | 泰语 | | 60 | 55 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4200 | 文理兼招 | ||
80701 | 电子信息工程 | | 69 | 60 | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 0 | 4600 | 文理兼招 | ||
80703 | 通信工程 | | 84 | 73 | | 1 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 4600 | 文理兼招 | ||
80703 | 通信工程(本科对口) | | 62 | 62 | | | | | | | | | | | 4600 | 本科对口 | ||
70201 | 物理学 | 是 | 78 | 71 | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | | 5520 | 理工类 | ||
80905 | 物联网工程 | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | 4600 | 理工类 | ||
70301 | 化学 | | 60 | 49 | | | 6 | | | | | 3 | 2 | | 4600 | 理工类 | ||
70301 | 化学 | 是 | 102 | 92 | | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | | | 4600 | 理工类 | ||
81301 | 化学工程与工艺 | | 64 | 56 | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | | 5520 | 理工类 | ||
81302 | 制药工程 | | 83 | 67 | | 2 | 6 | | 2 | 2 | 4 | | | | 5520 | 文理兼招 | ||
71001 | 生物科学 | 是 | 98 | 82 | | 2 | 6 | | 2 | 2 | 4 | | | | 4600 | 文理兼招 | ||
82701 | 食品科学与工程 | | 60 | 50 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 4600 | 文理兼招 | ||
本科合计 | 3800 | 3223 | 91 | 76 | 55 | 30 | 85 | 50 | 55 | 35 | 20 | 80 | | | ||||
专科 | 三年 | 590301 | 药品经营与管理 | | 63 | 51 | | | | | 6 | 6 | | | | | 5000 | 文理兼招 |
570201 | 应用化工技术 | | 40 | 28 | | | | | 6 | 6 | | | | | 5000 | 文理兼招 | ||
670104 | 语文教育 | 是 | 50 | 42 | | | | | 5 | 3 | | | | | 3300 | 文史类 | ||
670105 | 数学教育 | 是 | 50 | 42 | | | | | 5 | 3 | | | | | 3300 | 理工类 | ||
670114 | 体育教育 | 是 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 3300 | 文理兼招 | ||
670103 | 小学教育(定向师范生,高中起点) | 是 | 75 | 75 | | | | | | | | | | | 免费 | 文理兼招 | ||
670103 | 小学教育(定向师范生,高中起点,壮汉双语) | 是 | 72 | 72 | | | | | | | | | | | 免费 | 文理兼招 | ||
640105 | 酒店管理 | | 50 | 50 | | | | | | | | | | | 5000 | 文理兼招 | ||
五年 | 670103 | 小学教育(定向师范生,初中起点、五年制) | 是 | 192 | 192 | | | | | | | | | | | 免费 | 文理兼招 | |
专科合计 | 642 | 602 | | | | | 22 | 18 | | | | | | | ||||
预科 | 一年 | 2009 | 本科第二批预科A(少数民族预科生) | | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | |
2009 | 本科第二批预科B(普通民族预科生) | | 107 | 107 | | | | | | | | | | | | | ||
预科合计 | 142 | 142 | | | | | | | | | | | | | ||||
注:招生计划以各省招生机构公布为准 |