2020年重庆市招生计划表
时间: 2020-07-18
来源: 教育部
浏览量: 7013
收藏
层次 | 专业 | 科类 | 重庆 |
(1)本科 | (020202)税收学 | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (020301)金融学 | (1)文史 | 150 |
(1)本科 | (020302)金融工程 | (1)文史 | 15 |
(1)本科 | (020303)保险学 | (1)文史 | 15 |
(1)本科 | (020304)投资学 | (1)文史 | 17 |
(1)本科 | (050101)汉语言文学 | (1)文史 | 145 |
(1)本科 | (050201)英语 | (1)文史 | 70 |
(1)本科 | (050262)商务英语 | (1)文史 | 25 |
(1)本科 | (050301)新闻学 | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (050302)广播电视学 | (1)文史 | 22 |
(1)本科 | (050303)广告学 | (1)文史 | 29 |
(1)本科 | (050306)网络与新媒体 | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (120104)房地产开发与管理 | (1)文史 | 25 |
(1)本科 | (120201)工商管理 | (1)文史 | 152 |
(1)本科 | (120202)市场营销 | (1)文史 | 42 |
(1)本科 | (120203)会计学 | (1)文史 | 320 |
(1)本科 | (120204)财务管理 | (1)文史 | 40 |
(1)本科 | (120205)国际商务 | (1)文史 | 20 |
(1)本科 | (120207)审计学 | (1)文史 | 22 |
(1)本科 | (120602)物流工程 | (1)文史 | 30 |
(1)本科 | (120901)旅游管理 | (1)文史 | 25 |
(2)高职(专科) | (630203)证券与期货 | (1)文史 | 12 |
(2)高职(专科) | (630302)会计 | (1)文史 | 34 |
(2)高职(专科) | (630701)市场营销 | (1)文史 | 19 |
(1)本科 | (020202)税收学 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (020301)金融学 | (5)理工 | 70 |
(1)本科 | (020302)金融工程 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (020303)保险学 | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (020304)投资学 | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (050201)英语 | (5)理工 | 40 |
(1)本科 | (050262)商务英语 | (5)理工 | 18 |
(1)本科 | (050301)新闻学 | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (050302)广播电视学 | (5)理工 | 17 |
(1)本科 | (050303)广告学 | (5)理工 | 18 |
(1)本科 | (050306)网络与新媒体 | (5)理工 | 15 |
(1)本科 | (080208)汽车服务工程 | (5)理工 | 70 |
(1)本科 | (080901)计算机科学与技术 | (5)理工 | 193 |
(1)本科 | (080905)物联网工程 | (5)理工 | 70 |
(1)本科 | (120104)房地产开发与管理 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120201)工商管理 | (5)理工 | 50 |
(1)本科 | (120202)市场营销 | (5)理工 | 24 |
(1)本科 | (120203)会计学 | (5)理工 | 105 |
(1)本科 | (120204)财务管理 | (5)理工 | 25 |
(1)本科 | (120205)国际商务 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120207)审计学 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120602)物流工程 | (5)理工 | 20 |
(1)本科 | (120901)旅游管理 | (5)理工 | 22 |
(2)高职(专科) | (630203)证券与期货 | (5)理工 | 10 |
(2)高职(专科) | (630302)会计 | (5)理工 | 30 |
(2)高职(专科) | (630701)市场营销 | (5)理工 | 17 |
备注:招生计划以市招办公布为准 |