湖北恩施学院2021年分省分专业招生计划
时间: 2021-06-08
来源: 教育部
浏览量: 5723
收藏
湖北恩施学院2021年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
招生省份 | 山 西 |
内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 山东 | 云南 | 天津 | 西藏 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | 学费 | |||||
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 本科 | 民族班 | ||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 4028 | 30 | 15 | 65 | 20 | 105 | 240 | 18 | 20 | 195 | 2537 | 10 | 200 | 112 | 230 | 10 | 50 | 112 | 20 | 10 | 10 | 5 | 14 | 元/年 | ||||
本科 合计 | 1970 | 30 | 15 | 15 | 20 | 45 | 60 | 18 | 20 | 95 | 1179 | 130 | 10 | 120 | 62 | 100 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||||
专科合计 | 2058 | 50 | 60 | 180 | 100 | 1228 | 80 | 50 | 130 | 10 | 40 | 100 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
法学 | 历史 | 本科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 5 | 20 | 3 | 19800 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 历史 | 本科 | 四年 | 29 | 3 | 20 | 3 | 3 | 19800 | |||||||||||||||||||
财务管理(数智财税订单班) | 历史 | 本科 | 四年 | 41 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 23800 | ||||||||||||||
经济与金融 | 历史 | 本科 | 四年 | 29 | 2 | 20 | 5 | 2 | 19800 | |||||||||||||||||||
会计学 | 历史 | 本科 | 四年 | 34 | 2 | 25 | 5 | 2 | 19800 | |||||||||||||||||||
会计学(数智财税订单班) | 历史 | 本科 | 四年 | 34 | 2 | 25 | 5 | 2 | 23800 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史 | 本科 | 四年 | 56 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 25 | 5 | 5 | 19800 | ||||||||||||||
英语 | 历史 | 本科 | 四年 | 36 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 | 2 | 19800 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 历史 | 本科 | 五年 | 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 24800 | |||||||
医学检验技术 | 历史 | 本科 | 四年 | 31 | 2 | 20 | 4 | 2 | 3 | 21800 | ||||||||||||||||||
医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 历史 | 本科 | 四年 | 52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25800 | |||||||||||||
护理学 | 历史 | 本科 | 四年 | 46 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20800 | |||||||||||
护理学(口腔护理订单班) | 历史 | 本科 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 2 | 24800 | ||||||||||||||||
护理学(美容护理订单班) | 历史 | 本科 | 四年 | 33 | 3 | 25 | 5 | 24800 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 历史 | 本科 | 四年 | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21800 | ||||||||||
历史合计 | 历史 | 629 | 17 | 11 | 10 | 10 | 24 | 26 | 12 | 40 | 340 | 61 | 6 | 10 | 8 | 33 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||||
体育教育 | 体育(历史) | 本科 | 四年 | 55 | 30 | 10 | 10 | 5 | 19800 | |||||||||||||||||||
体育(历史)合计 | 55 | 30 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 物理 | 本科 | 四年 | 23 | 20 | 3 | 19800 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 物理 | 本科 | 四年 | 28 | 20 | 3 | 2 | 3 | 19800 | |||||||||||||||||||
财务管理(数智财税订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 23 | 20 | 3 | 23800 | |||||||||||||||||||||
经济与金融 | 物理 | 本科 | 四年 | 25 | 20 | 5 | 19800 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 物理 | 本科 | 四年 | 27 | 20 | 5 | 2 | 19800 | ||||||||||||||||||||
会计学(数智财税订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 32 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 23800 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 物理 | 本科 | 四年 | 32 | 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 19800 | ||||||||||||||||||
英语 | 物理 | 本科 | 四年 | 22 | 15 | 5 | 2 | 19800 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 物理 | 本科 | 五年 | 34 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 24800 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 34 | 3 | 4 | 2 | 20 | 3 | 2 | 21800 | |||||||||||||||||
医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | 25800 | |||||||||||||||||||
护理学 | 物理 | 本科 | 四年 | 38 | 3 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20800 | |||||||||||||||
护理学(口腔护理订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 36 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 24800 | ||||||||||||||||
护理学(美容护理订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 27 | 20 | 5 | 2 | 24800 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 物理 | 本科 | 五年 | 83 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24800 | ||||
学前教育 | 物理 | 本科 | 四年 | 41 | 2 | 3 | 2 | 25 | 5 | 2 | 2 | 21800 | ||||||||||||||||
土木工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 32 | 25 | 5 | 2 | 19800 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 物理 | 本科 | 四年 | 37 | 3 | 2 | 25 | 5 | 2 | 19800 | ||||||||||||||||||
数字媒体技术(图形图像订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 45 | 35 | 5 | 5 | 24800 | ||||||||||||||||||||
软件工程(华为鲲鹏订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 43 | 3 | 40 | 24800 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中软国际订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 40 | 40 | 24800 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(华为鲲鹏订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 44 | 4 | 35 | 3 | 2 | 24800 | |||||||||||||||||||
物理合计 | 物理 | 772 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 8 | 25 | 524 | 69 | 4 | 10 | 14 | 27 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
计算机科学与技术(中软国际订单班) | 技能高 (计算机类) | 本科 | 四年 | 30 | 30 | 24800 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 技能高考 (护理类) | 本科 | 四年 | 10 | 10 | 20800 | ||||||||||||||||||||||
护理学(口腔护理订单班) | 本科 | 四年 | 10 | 10 | 24800 | |||||||||||||||||||||||
护理学(美容护理订单班) | 本科 | 四年 | 10 | 10 | 24800 | |||||||||||||||||||||||
技能高考(本科) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(物理) | 本科 | 四年 | 65 | 10 | 50 | 5 | 19800 | ||||||||||||||||||||
体育合计 | 65 | 10 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 98 | 4 | 5 | 4 | 50 | 25 | 5 | 5 | 21800 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 93 | 4 | 4 | 50 | 25 | 5 | 5 | 21800 | |||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 56 | 4 | 3 | 4 | 20 | 10 | 5 | 10 | 21800 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 54 | 6 | 4 | 4 | 25 | 5 | 5 | 5 | 21800 | ||||||||||||||||
视觉传达设计(影视后期订单班) | 艺术 | 本科 | 四年 | 40 | 5 | 20 | 10 | 5 | 25800 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 48 | 4 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 5 | 21800 | ||||||||||||||||
艺术(本科)合计 | 389 | 6 | 20 | 18 | 20 | 175 | 90 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 技能高考 (护理类) | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 12800 | ||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 11800 | |||||||||||||||||||||||
护理学(口腔护理订单班) | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
护理学(美容护理订单班) | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 技能高考 (学前教育类) | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 12800 | ||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||||||||||||||
护理学(口腔护理订单班) | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
护理学(美容护理订单班) | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 技能高考 (财经类) | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 专科 | 三年 | 25 | 25 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 技能高考 (农学类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 技能高考 (旅游类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 技能高考 (学前教育类) | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (建筑设计类) | 专科 | 三年 | 20 | 20 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 20 | 20 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 20 | 20 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (财经类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考(学前教育类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (电子电气类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (机械类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 技能高考 (农学类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 技能高考 (计算机类) | 专科 | 三年 | 30 | 30 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 专科 | 三年 | 30 | 30 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 技能高考 (农学类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 技能高考 (汽修类) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 技能高考 (学前教育类) | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 专科 | 三年 | 5 | 5 | 14800 | |||||||||||||||||||||||
技能高考(专科)合计 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 66 | 10 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14800 | ||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 69 | 3 | 10 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14800 | |||||||||||||||
医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 68 | 4 | 3 | 10 | 3 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14800 | ||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 68 | 10 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14800 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 历史 | 专科 | 三年 | 59 | 3 | 5 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||
工程造价 | 历史 | 专科 | 三年 | 45 | 2 | 5 | 3 | 25 | 5 | 5 | 9800 | |||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 历史 | 专科 | 三年 | 60 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 3 | 5 | 9800 | |||||||||||||||
大数据与会计 | 历史 | 专科 | 三年 | 58 | 3 | 2 | 5 | 3 | 35 | 5 | 5 | 9800 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 历史 | 专科 | 三年 | 69 | 5 | 3 | 10 | 5 | 25 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9800 | |||||||||||||
护理 | 历史 | 专科 | 三年 | 86 | 5 | 3 | 10 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 11800 | ||||||||||
护理学(口腔护理订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 66 | 2 | 3 | 10 | 5 | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14800 | ||||||||||||||
护理学(美容护理订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 43 | 2 | 5 | 3 | 25 | 3 | 5 | 14800 | |||||||||||||||||
临床医学 | 历史 | 专科 | 三年 | 89 | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12800 | |||||||||
舞蹈表演 | 历史 | 专科 | 三年 | 44 | 5 | 3 | 25 | 3 | 3 | 5 | 10800 | |||||||||||||||||
普通历史专科 | 890 | 29 | 30 | 110 | 50 | 423 | 48 | 27 | 70 | 6 | 25 | 57 | 6 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 46 | 5 | 3 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14800 | |||||||||||||||
建筑设计(智慧城市订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 46 | 2 | 5 | 3 | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14800 | |||||||||||||||
医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 45 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14800 | |||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 46 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14800 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 物理 | 专科 | 三年 | 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 9800 | |||||||||||||||
工程造价 | 物理 | 专科 | 三年 | 39 | 3 | 2 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 9800 | ||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 物理 | 专科 | 三年 | 39 | 3 | 2 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 9800 | ||||||||||||||||
大数据与会计 | 物理 | 专科 | 三年 | 36 | 2 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 9800 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理 | 专科 | 三年 | 51 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9800 | ||||||||||||||
护理 | 物理 | 专科 | 三年 | 61 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11800 | |||||||||||
护理学(口腔护理订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 47 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14800 | ||||||||||||||
护理学(美容护理订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 36 | 3 | 5 | 3 | 20 | 2 | 3 | 14800 | |||||||||||||||||
临床医学 | 物理 | 专科 | 三年 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12800 | |||||||||
舞蹈表演 | 物理 | 专科 | 三年 | 32 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10800 | |||||||||||||||||
普通物理专科 | 638 | 21 | 30 | 70 | 50 | 275 | 32 | 23 | 60 | 4 | 15 | 43 | 4 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||
高职(专科) 合计 | 2058 | 50 | 60 | 180 | 100 | 1228 | 80 | 50 | 130 | 10 | 40 | 100 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
备注:上述招生计划以教育部最终下达的文件为准。分省分专业计划请登录我院招生信息网(http://zs.hbesxy.edu.cn)查询。学费标准以学校官网公示为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◎部分省份的体育专业是不分文理,根据各省计划编制的不同要求,计划都编制在体育(文)或体育(理)中,考生填报志愿时具体招生计划和科类以各省志愿填报指导书籍为准。 ◎分省分专业计划分析附后。 |