武汉传媒学院2017年分省计划汇总
时间: 2017-06-07
来源: 教育部
浏览量: 3410
收藏
专业 | 类别 | 层次 | 学费 | 计划数 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 其他 |
总 计 | 2799 | 1270 | 45 | 20 | 95 | 29 | 73 | 122 | 20 | 30 | 253 | 222 | 25 | 7 | 120 | 51 | 5 | 30 | 70 | 11 | 20 | 5 | 48 | 40 | 188 | |||
汉语言文学 | 文理 | 本科 | 15000 | 70 | 58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 本科 | 15000 | 69 | 56 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
广播电视学 | 文理 | 本科 | 15000 | 73 | 53 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
广告学 | 文理 | 本科 | 15000 | 36 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
文化产业管理 | 文理 | 本科 | 15000 | 80 | 69 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 文理 | 本科 | 15000 | 90 | 60 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
音乐表演 | 艺术 | 本科 | 23000 | 22 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 本科 | 23000 | 45 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
表演(演艺主持) | 艺术 | 本科 | 23000 | 51 | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术 | 本科 | 23000 | 97 | 27 | 8 | 5 | 7 | 6 | 15 | 8 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科 | 23000 | 40 | 26 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 23000 | 298 | 63 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 | |||||
戏剧影视美术设计 | 艺术 | 本科 | 20000 | 41 | 37 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 23000 | 280 | 55 | 16 | 3 | 2 | 8 | 34 | 15 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 30 | ||||
动画 | 艺术 | 本科 | 20000 | 79 | 55 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术 | 本科 | 23000 | 118 | 2 | 2 | 4 | 50 | 31 | 18 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
影视摄影与制作(导演) | 艺术 | 本科 | 23000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 本科 | 23000 | 163 | 8 | 1 | 5 | 25 | 36 | 57 | 6 | 10 | 15 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 20000 | 130 | 63 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||
环境设计 | 艺术 | 本科 | 20000 | 124 | 58 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 33 | |||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 本科 | 20000 | 122 | 38 | 2 | 64 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 艺术 | 本科 | 23000 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文理 | 本科 | 15000 | 83 | 42 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
广播电视工程 | 文理 | 本科 | 15000 | 79 | 66 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
软件工程(云计算) | 文理 | 本科 | 18000 | 40 | 29 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 文理 | 本科 | 15000 | 79 | 66 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 文理 | 本预 | 10000 | 100 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||
电子商务专科 | 文理 | 专科 | 10000 | 40 | 15 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文理 | 专科 | 10000 | 40 | 27 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
播音与主持 | 艺术 | 专科 | 15000 | 175 | 143 | 5 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术 | 专科 | 15000 | 40 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | 艺术 | 专科 | 15000 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
注:本科学制四年、少数民族预科学制一年、专科学制三年,具体收费以物价部门审核为准。 |