浙江海洋大学2021年分专业招生录取分数(浙江普高招生)
时间: 2021-12-22
来源: 教育部
浏览量: 7292
收藏
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋科学类(星颉实验班) | 30 | 604 | 584 | 587.9 | 58722 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋科学类 | 85 | 587 | 573 | 577.1 | 72091 |
浙江 | 普通类平行 | 生物科学 | 70 | 588 | 572 | 575.5 | 72294 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋资源与环境 | 45 | 581 | 570 | 572.2 | 75503 |
浙江 | 普通类平行 | 水产养殖学 | 26 | 585 | 569 | 572.4 | 76240 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋渔业科学与技术 | 50 | 577 | 565 | 568.8 | 80740 |
浙江 | 普通类平行 | 食品科学与工程 | 58 | 590 | 570 | 572.6 | 74556 |
浙江 | 普通类平行 | 食品质量与安全 | 30 | 580 | 573 | 574.7 | 72029 |
浙江 | 普通类平行 | 药学 | 75 | 582 | 573 | 575.6 | 71281 |
浙江 | 普通类平行 | 船舶与海洋工程 | 25 | 585 | 567 | 571.2 | 78561 |
浙江 | 普通类平行 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 7 | 569 | 562 | 564.9 | 83653 |
浙江 | 普通类平行 | 轮机工程(船机修造方向) | 12 | 582 | 574 | 575.8 | 70976 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋工程与技术 | 15 | 572 | 567 | 568.7 | 78354 |
浙江 | 普通类平行 | 能源与动力工程 | 25 | 578 | 572 | 574.3 | 72161 |
浙江 | 普通类平行 | 交通管理 | 25 | 585 | 575 | 577.7 | 69492 |
浙江 | 普通类平行 | 电气工程及其自动化 | 45 | 588 | 571 | 573.6 | 73350 |
浙江 | 普通类平行 | 港口航道与海岸工程 | 35 | 581 | 566 | 568.9 | 79267 |
浙江 | 普通类平行 | 机械电子工程 | 15 | 585 | 571 | 574.5 | 73487 |
浙江 | 普通类平行 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 580 | 569 | 571.9 | 75737 |
浙江 | 普通类平行 | 土木工程 | 40 | 579 | 568 | 570.3 | 77712 |
浙江 | 普通类平行 | 油气储运工程 | 25 | 589 | 566 | 568.0 | 79797 |
浙江 | 普通类平行 | 海洋油气工程 | 10 | 570 | 568 | 568.8 | 77064 |
浙江 | 普通类平行 | 化学工程与工艺 | 25 | 573 | 570 | 570.8 | 75290 |
浙江 | 普通类平行 | 环境科学与工程 | 45 | 578 | 570 | 572.5 | 74589 |
浙江 | 普通类平行 | 安全工程 | 25 | 572 | 564 | 567.5 | 81533 |
浙江 | 普通类平行 | 机器人工程 | 20 | 577 | 573 | 574.2 | 71320 |
浙江 | 普通类平行 | 计算机科学与技术 | 50 | 592 | 578 | 580.6 | 65936 |
浙江 | 普通类平行 | 电子信息工程 | 30 | 596 | 574 | 576.4 | 70414 |
浙江 | 普通类平行 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 587 | 576 | 577.8 | 68420 |
浙江 | 普通类平行 | 数学与应用数学(师范) | 56 | 593 | 580 | 583.4 | 63348 |
浙江 | 普通类平行 | 物理学(师范) | 45 | 596 | 575 | 578.2 | 69070 |
浙江 | 普通类平行 | 行政管理 | 70 | 586 | 578 | 579.7 | 66416 |
浙江 | 普通类平行 | 财务管理 | 75 | 591 | 580 | 582.1 | 63897 |
浙江 | 普通类平行 | 经济学 | 65 | 591 | 580 | 582.5 | 63043 |
浙江 | 普通类平行 | 历史学(师范) | 60 | 608 | 592 | 595.5 | 50144 |
浙江 | 普通类平行 | 旅游管理 | 15 | 583 | 576 | 577.7 | 67940 |
浙江 | 普通类平行 | 物流管理 | 50 | 583 | 574 | 576.8 | 69924 |
浙江 | 普通类平行 | 汉语言文学(师范) | 109 | 610 | 591 | 594.5 | 51884 |
浙江 | 普通类平行 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 30 | 599 | 585 | 588.0 | 57575 |
浙江 | 普通类平行 | 小学教育(师范) | 84 | 607 | 597 | 599.8 | 45586 |
浙江 | 普通类平行 | 英语 | 45 | 602 | 583 | 586.1 | 60048 |
浙江 | 普通类平行 | 英语(师范) | 80 | 607 | 589 | 592.2 | 53422 |
浙江 | 普通类平行 | 商务英语 | 45 | 588 | 580 | 581.7 | 64074 |
浙江 | 普通类提前(航海类) | 航海技术 | 10 | 564 | 546 | 553.5 | 103700左右 |
浙江 | 普通类提前(航海类) | 轮机工程(轮机管理方向) | 15 | 565 | 535 | 544.3 | 116200左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 水产养殖学 | 8 | 563 | 539 | 553.4 | 111700左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 船舶与海洋工程 | 15 | 577 | 537 | 557.2 | 113900左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 数学与应用数学(师范) | 9 | 583 | 554 | 567.7 | 94200左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 物理学(师范) | 5 | 582 | 554 | 571.2 | 94200左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 汉语言文学(师范) | 5 | 601 | 572 | 583.6 | 73300左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 历史学(师范) | 15 | 601 | 568 | 581.1 | 77900左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 小学教育(师范) | 35 | 603 | 555 | 582.7 | 93000左右 |
浙江 | 普通类提前(三位一体) | 英语(师范) | 20 | 607 | 567 | 582.6 | 79000左右 |
浙江 | 普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范) | 6 | 603 | 572 | 592.0 | 73300左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 海洋科学类 | 2 | 580 | 578 | 579.0 | 66500左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 船舶与海洋工程 | 2 | 581 | 563 | 572.0 | 83600左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 572 | 564 | 568.0 | 82500左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 海洋工程与技术 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | 67600左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 海洋资源与环境 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 69900左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 行政管理 | 2 | 595 | 590 | 592.5 | 53000左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 食品科学与工程 | 2 | 583 | 581 | 582.0 | 63000左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 食品质量与安全 | 2 | 583 | 579 | 581.0 | 65300左右 |
浙江 | 地方专项计划 | 油气储运工程 | 1 | 571 | 571 | 571.0 | 74500左右 |
注:若数据与当地招生主管部门公布的有出入,以当地招生主管部门公布的数据为准。