浙江中医药大学2021年三位一体综合素质测试入围考生名单公示
时间: 2021-04-16
来源: 教育部
浏览量: 4749
收藏
根据浙江省教育考试院三位一体综合评价招生管理相关文件精神和我校2021年三位一体综合评价招生章程,经学校三位一体招生综合素质测试,综合测试成绩合格(不低于60分)考生均入围。各专业入围情况如下:
按照三位一体综合评价招生管理办法与录取规则,我校不要求考生做出任何有关志愿填报承诺,请考生、家长注意防骗。
三位一体综合评价招生根据最终填报志愿的入围考生三项综合成绩从高分到低分择优录取。现各专业入围仅代表考生获得填报入围专业三位一体招生志愿资格,我校不对入围各专业考生成绩进行排名,考生无需来电查询个人排名情况。
考生可登录报名系统查询个人成绩,查询网址:https://swytbm.zcmu.edu.cn。以上各专业入围考生均有填报入围专业三位一体招生志愿资格,考生必须参加浙江省2021年高考考试。
在填报普通类提前录取三位一体志愿时须将浙江中医药大学填写为第一志愿,且需填报三位一体学校综合素质测试入围专业,不允许跨专业填报。
我校根据入围考生志愿填报情况,按各专业招生计划数1:1划定校内投档基准线,根据综合成绩从高分到低分择优录取。若考生综合成绩相同时,则按单项顺序及分数高低排序,单项顺序排列依次为:综合测试成绩、高考总分、高考总分排名、学业水平测试成绩折算得分(含专项条件计分)、选考科目相符科目数。高中阶段具备相关选修课程学分或相关选修课程成绩优良的,在同等条件下优先录取。若招生专业考生志愿填报人数未到专业招生计划数的110%,则录取人数控制在该专业志愿填报人数的85%以内。
综合成绩=学业水平测试成绩(折算成满分100分)×15%+综合测试成绩(折算成满分100分)×25%+高考总分(折算成满分100分)×60%。
本公示期为2021年4月16日至4月22日。如对以上公示结果有异议,请于工作日8:00-17:00联系我校招生办,电话:0571-86613520,纪检监督电话:0571-86613530。
考生可关注“浙江中医药大学招生办”微信公众号(zcmuzsb)获取最新招生资讯。
浙江中医药大学招生办公室 2021年4月16日 附:浙江中医药大学2021年三位一体综合评价招生综合素质测试拟入围名单 一、中医学(5+3一体化),共计83人(按准考证号排序)
二、中草药栽培与鉴定,共计64人(按准考证号排序)
三、护理学,共计80人(按准考证号排序)
四、公共事业管理,共计75人(按准考证号排序)
专业 | 入围人数 | 综合测试最高分 | 综合测试最低分 | 综合测试平均分 |
中医学(5+3一体化) | 83 | 95 | 72.25 | 84.64 |
中草药栽培与鉴定 | 64 | 94.25 | 68.25 | 84 |
护理学 | 80 | 95 | 64.25 | 82.83 |
公共事业管理 | 75 | 94.5 | 64.25 | 82.94 |
浙江中医药大学招生办公室 2021年4月16日 附:浙江中医药大学2021年三位一体综合评价招生综合素质测试拟入围名单 一、中医学(5+3一体化),共计83人(按准考证号排序)
准考证编号 | 姓名 | 报名编号 | 报考专业 | 性别 | 毕业中学 |
ZCMU202101001 | 蔡欣叶 | 202101012940 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省苍南中学 |
ZCMU202101002 | 易扬 | 202101012974 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 宁波市效实中学 |
ZCMU202101003 | 陈高瞻 | 202101012983 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
ZCMU202101004 | 沈芷辰 | 202101013027 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 宁波市效实中学 |
ZCMU202101005 | 上官福泽 | 202101013051 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省苍南中学 |
ZCMU202101007 | 郑理 | 202101013114 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省杭州学军中学 |
ZCMU202101008 | 赵晨帆 | 202101013139 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 余姚市第四中学 |
ZCMU202101009 | 倪子吟 | 202101013148 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 乐清市嘉禾中学 |
ZCMU202101010 | 陈童话 | 202101013163 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省台州中学 |
ZCMU202101011 | 季烈 | 202101013195 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 湖州市第二中学 |
ZCMU202101012 | 周诺 | 202101013215 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 杭州市第四中学 |
ZCMU202101013 | 吕叶楠 | 202101013229 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江杭州第四中学 |
ZCMU202101014 | 方仕荣 | 202101013295 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 绍兴市第一中学 |
ZCMU202101016 | 张珏菡 | 202101013339 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 宁波中学 |
ZCMU202101019 | 刘丰毓 | 202101013502 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省乐清市知临中学 |
ZCMU202101020 | 刘烨芷 | 202101013531 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 乐清嘉禾中学 |
ZCMU202101021 | 章婧姝 | 202101013541 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 杭州市余杭高级中学 |
ZCMU202101022 | 吴宇梁 | 202101013573 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 台州市第一中学 |
ZCMU202101023 | 舒锐 | 202101013575 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省临安中学 |
ZCMU202101024 | 林枫茗 | 202101013591 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 宁波效实中学东部校区 |
ZCMU202101027 | 韩芷昕 | 202101013697 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省常山县第一中学 |
ZCMU202101030 | 王柯涵 | 202101013807 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省岱山中学 |
ZCMU202101031 | 余涵舒 | 202101013830 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省萧山中学 |
ZCMU202101032 | 刘恩贝 | 202101013856 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省杭州学军中学 |
ZCMU202101033 | 金晋锐 | 202101013859 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省桐乡市高级中学 |
ZCMU202101037 | 焦斯喆 | 202101013954 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 宁波市效实中学 |
ZCMU202101039 | 俞文青 | 202101013985 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省诸暨中学 |
ZCMU202101040 | 王航弛 | 202101014079 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省乐清中学 |
ZCMU202101041 | 金麟 | 202101014194 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省台州中学 |
ZCMU202101042 | 钟晓婧 | 202101014365 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 杭州学军中学海创园校区 |
ZCMU202101043 | 陈怡秋 | 202101014378 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省诸暨市牌头中学 |
ZCMU202101045 | 王宇铭 | 202101014382 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省杭州第十四中学 |
ZCMU202101047 | 杨昊 | 202101014504 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省新昌中学 |
ZCMU202101049 | 褚嘉禾 | 202101014631 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江临海市回浦中学 |
ZCMU202101050 | 卢姿羽 | 202101014726 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 乐清市乐成寄宿中学 |
ZCMU202101051 | 毛奕童 | 202101014779 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省江山中学 |
ZCMU202101052 | 翁晶晶 | 202101014804 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省黄岩中学 |
ZCMU202101054 | 胡振宇 | 202101014905 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省台州中学 |
ZCMU202101055 | 吴抒容 | 202101014917 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 台州市第一中学 |
ZCMU202101056 | 卜一杰 | 202101014948 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 杭州学军中学紫金港校区 |
ZCMU202101058 | 宋骁扬 | 202101014971 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 杭州市学军中学西溪校区 |
ZCMU202101059 | 江子苒 | 202101015013 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省杭州第四中学下沙校区 |
ZCMU202101060 | 夏誉玮 | 202101015146 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 海亮高级中学 |
ZCMU202101061 | 谭可莹 | 202101015189 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省湖州中学 |
ZCMU202101062 | 胡韵凡 | 202101015239 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省杭州第四中学 |
ZCMU202101063 | 陈昀 | 202101015248 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省苍南中学 |
ZCMU202101065 | 施力文 | 202101015268 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 瓯海区温州育英国际实验学校 |
ZCMU202101066 | 谢萱妍 | 202101015336 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 温州第八高级中学 |
ZCMU202101068 | 孙慧玟 | 202101015365 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省瑞安中学 |
ZCMU202101069 | 俞姝杨 | 202101015475 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省萧山中学 |
ZCMU202101073 | 李坤 | 202101015658 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 瑞安市上海新纪元高级中学 |
ZCMU202101076 | 金正涵 | 202101015747 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 上虞市春晖中学 |
ZCMU202101077 | 陈佳豪 | 202101015785 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 德清县高级中学 |
ZCMU202101078 | 陈燊浩 | 202101015845 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省杭州高级中学 |
ZCMU202101079 | 沈桑榆 | 202101016012 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 诸暨市海亮高级中学 |
ZCMU202101081 | 余思颖 | 202101016087 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 宁波市惠贞书院 |
ZCMU202101082 | 洪静怡 | 202101016210 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 台州市第一中学 |
ZCMU202101085 | 马佳钰 | 202101016374 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省象山中学 |
ZCMU202101087 | 周家多 | 202101016629 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省平湖中学 |
ZCMU202101088 | 叶柯呈 | 202101016761 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省杭州第十四中学 |
ZCMU202101089 | 朱锦璐 | 202101016764 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 马寅初中学 |
ZCMU202101090 | 刘文卓 | 202101016766 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省丽水中学 |
ZCMU202101092 | 姚致远 | 202101016884 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 金华市外国语学校 |
ZCMU202101093 | 曾翰林 | 202101016895 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 浙江省温州中学 |
ZCMU202101094 | 唐佳 | 202101016985 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 杭州师范大学附属中学 |
ZCMU202101096 | 柴俊哲 | 202101017202 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 杭州市第十四中学 |
ZCMU202101098 | 高诗琦 | 202101017315 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省乐清中学 |
ZCMU202101099 | 何文佳 | 202101017323 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省富阳中学 |
ZCMU202101101 | 应晓婷 | 202101017575 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 路桥中学 |
ZCMU202101102 | 王晓静 | 202101017733 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省衢州第二中学 |
ZCMU202101103 | 王思甜 | 202101017761 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 海宁市高级中学 |
ZCMU202101104 | 周敏捷 | 202101017832 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省杭州第四中学 |
ZCMU202101105 | 赵欣怡 | 202101017865 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省杭州第十四中学 |
ZCMU202101106 | 史芳芳 | 202101017875 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省桐乡市高级中学 |
ZCMU202101107 | 徐珂晴 | 202101017975 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 杭州师范大学附属中学 |
ZCMU202101108 | 王冠尹 | 202101018048 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 宁波诺丁汉大学附属中学 |
ZCMU202101109 | 张琳 | 202101018142 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省义乌中学 |
ZCMU202101110 | 吕逸扬 | 202101018176 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 玉环县玉环中学 |
ZCMU202101111 | 陈晨 | 202101018197 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 苍南县嘉禾中学 |
ZCMU202101112 | 曾雨佳 | 202101018265 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省杭州学军中学 |
ZCMU202101113 | 蔡林晖 | 202101018372 | 中医学(5+3一体化) | 男 | 海亮高级中学 |
ZCMU202101114 | 丁柳萍 | 202101018514 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 嵊州市高级中学 |
ZCMU202101115 | 王雨轩 | 202101018651 | 中医学(5+3一体化) | 女 | 浙江省长兴中学 |
二、中草药栽培与鉴定,共计64人(按准考证号排序)
准考证编号 | 姓名 | 报名编号 | 报考专业 | 性别 | 毕业中学 |
ZCMU202102001 | 施成安 | 202101013001 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 海宁市高级中学 |
ZCMU202102002 | 王清 | 202101013077 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省衢州高级中学 |
ZCMU202102003 | 袁欣怡 | 202101013347 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省杭州第四中学 |
ZCMU202102006 | 莘晨 | 202101013405 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 德清县高级中学 |
ZCMU202102008 | 单思怡 | 202101013500 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 绍兴市阳明中学 |
ZCMU202102009 | 戴越杰 | 202101013527 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 杭州学军中学海创园学校 |
ZCMU202102010 | 梅天豪 | 202101013549 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 浙江省苍南县嘉禾中学 |
ZCMU202102012 | 谢镜云 | 202101013565 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 宁波市效实中学 |
ZCMU202102014 | 黄亚娜 | 202101013652 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省义乌市群星外国语学校 |
ZCMU202102015 | 杨城 | 202101013685 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 浙江省杭州学军中学海创园学校 |
ZCMU202102016 | 莫皇银 | 202101013769 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 杭州市长河高级中学 |
ZCMU202102018 | 郑宇 | 202101013832 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 嘉兴一中实验学校 |
ZCMU202102019 | 秦佳杭 | 202101013851 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 浙江省杭州第十四中学康桥校区 |
ZCMU202102020 | 王梦雯 | 202101013860 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 慈溪市三山高级中学 |
ZCMU202102021 | 沈海涛 | 202101013982 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 德清县高级中学 |
ZCMU202102031 | 严鑫昊 | 202101014751 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 德清县第一中学 |
ZCMU202102032 | 陈锦烁 | 202101014868 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 瑞安市瑞中中学 |
ZCMU202102033 | 吴博伟 | 202101014876 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 温州翔宇中学 |
ZCMU202102034 | 陈思彤 | 202101015030 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 玉环县楚门中学 |
ZCMU202102035 | 傅雨祺 | 202101015033 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 绍兴市第一中学 |
ZCMU202102036 | 缪晓暄 | 202101015111 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 杭州萧山第三高级中学 |
ZCMU202102037 | 卢孔在 | 202101015151 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 苍南县龙港第二高级中学 |
ZCMU202102038 | 陈温祥 | 202101015161 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 浙江省瓯海中学 |
ZCMU202102039 | 徐含璐 | 202101015185 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 宁波市第三中学 |
ZCMU202102041 | 徐希尔 | 202101015272 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 浙江省苍南中学 |
ZCMU202102042 | 李权杰 | 202101015356 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 宁波市鄞州区正始中学 |
ZCMU202102044 | 邵珂轶 | 202101015394 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 绍兴市阳明中学 |
ZCMU202102046 | 张贝贝 | 202101015398 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省台州市路桥中学 |
ZCMU202102047 | 赵梓辰 | 202101015441 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 乐清市第三中学 |
ZCMU202102049 | 盖天悦 | 202101015721 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江大学附属中学 |
ZCMU202102050 | 王若娴 | 202101015761 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省定海第一中学 |
ZCMU202102051 | 陈城滨 | 202101015770 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 慈溪市三山高级中学 |
ZCMU202102054 | 王凯程 | 202101015854 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 余姚市高风中学 |
ZCMU202102055 | 斯嘉一 | 202101015916 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 诸暨市海亮高级中学 |
ZCMU202102056 | 赵镐琪 | 202101015927 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 |
ZCMU202102057 | 叶心拟 | 202101015953 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省温岭中学 |
ZCMU202102059 | 沈权 | 202101015982 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 临安市天目高级中学 |
ZCMU202102060 | 姚若兰 | 202101016010 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 龙游县横山中学 |
ZCMU202102061 | 施羽胭 | 202101016092 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 绍兴市第一中学 |
ZCMU202102063 | 郭思妍 | 202101016180 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 德清县第三中学 |
ZCMU202102067 | 潘星羽 | 202101016547 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU202102068 | 徐韩力 | 202101016556 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 浙江省丽水中学 |
ZCMU202102070 | 占王惠 | 202101016626 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 杭州市源清中学 |
ZCMU202102072 | 许婷 | 202101016797 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 绍兴市阳明中学 |
ZCMU202102073 | 王银璐 | 202101016825 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 宁波市第四中学 |
ZCMU202102074 | 陈蕋阳 | 202101016964 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 瑞安市第十中学 |
ZCMU202102075 | 唐星琰 | 202101016983 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 宁波诺丁汉大学附属中学 |
ZCMU202102076 | 李啸驰 | 202101016998 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 浙江临海市回浦中学 |
ZCMU202102077 | 张晨源 | 202101017030 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省临安中学 |
ZCMU202102078 | 施宇恒 | 202101017083 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 嘉兴高级中学 |
ZCMU202102079 | 王康 | 202101017189 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 义乌市私立群星学校 |
ZCMU202102080 | 王心锐 | 202101017235 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 义乌市私立群星学校 |
ZCMU202102081 | 徐柯 | 202101017291 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
ZCMU202102082 | 毛一航 | 202101017303 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 杭州师范大学附属中学 |
ZCMU202102083 | 何震东 | 202101017401 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 湖州市第二中学 |
ZCMU202102085 | 杨题名 | 202101017431 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 宁波市鄞州区鄞江中学 |
ZCMU202102086 | 胡子涵 | 202101017566 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 温州市瓯海区第一高级中学 |
ZCMU202102087 | 陈翔 | 202101017592 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 湖州市第二中学 |
ZCMU202102091 | 徐梓毓 | 202101017895 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省杭州第二中学 |
ZCMU202102092 | 郑子桢 | 202101017993 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 嘉兴市第四高级中学 |
ZCMU202102093 | 茅桠典 | 202101018098 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 杭州市实验外国语学校 |
ZCMU202102094 | 李皓冉 | 202101018247 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 杭州市源清中学 |
ZCMU202102095 | 钱成 | 202101018276 | 中草药栽培与鉴定 | 男 | 海宁市南苑中学 |
ZCMU202102096 | 张萱怡 | 202101018673 | 中草药栽培与鉴定 | 女 | 浙江省温州中学 |
三、护理学,共计80人(按准考证号排序)
准考证编号 | 姓名 | 报名编号 | 报考专业 | 性别 | 毕业中学 |
ZCMU202103002 | 张杨烨 | 202101012970 | 护理学 | 女 | 宁波市惠贞书院 |
ZCMU202103003 | 施如歆 | 202101012984 | 护理学 | 女 | 海宁市高级中学 |
ZCMU202103004 | 罗诗怡 | 202101013092 | 护理学 | 女 | 浙江建人专修学院 |
ZCMU202103005 | 余汶桦 | 202101013113 | 护理学 | 女 | 宁波市第四中学 |
ZCMU202103006 | 蒋柔珠 | 202101013181 | 护理学 | 女 | 台州市第一中学 |
ZCMU202103007 | 吴敏哨 | 202101013221 | 护理学 | 女 | 浙江省平阳中学 |
ZCMU202103008 | 毛佳怡 | 202101013226 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州第四中学 |
ZCMU202103009 | 俞欣悦 | 202101013233 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州第七中学 |
ZCMU202103010 | 苏琳智 | 202101013259 | 护理学 | 女 | 永康市明珠学校 |
ZCMU202103011 | 丁晔琪 | 202101013271 | 护理学 | 女 | 浙江大学附属中学丁兰校区 |
ZCMU202103016 | 陈倩倩 | 202101013536 | 护理学 | 女 | 浙江省天台中学 |
ZCMU202103017 | 陈佳乐 | 202101013590 | 护理学 | 女 | 杭州市源清中学 |
ZCMU202103018 | 夏钰忱 | 202101013616 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州学军中学 |
ZCMU202103019 | 金一楠 | 202101013655 | 护理学 | 女 | 绍兴市稽山中学 |
ZCMU202103020 | 王竹轩 | 202101013687 | 护理学 | 女 | 余姚市第四中学 |
ZCMU202103021 | 孙穗穗 | 202101013692 | 护理学 | 女 | 丽水学院附属高级中学 |
ZCMU202103022 | 潘悦悦 | 202101013726 | 护理学 | 女 | 杭州市余杭第二高级中学 |
ZCMU202103024 | 卢子彤 | 202101013834 | 护理学 | 女 | 慈溪市三山高级中学 |
ZCMU202103025 | 孙菁菁 | 202101013871 | 护理学 | 女 | 温州市第二外国语 |
ZCMU202103026 | 郑俊婷 | 202101014103 | 护理学 | 女 | 金华市云富高级中学 |
ZCMU202103029 | 周铭仪 | 202101014160 | 护理学 | 女 | 萧山区第五高级中学 |
ZCMU202103031 | 蒋淑敏 | 202101014201 | 护理学 | 女 | 杭州市西湖高级中学 |
ZCMU202103033 | 方柳 | 202101014232 | 护理学 | 女 | 富阳区第二中学 |
ZCMU202103034 | 蔡鑫豪 | 202101014245 | 护理学 | 男 | 浙江省黄岩中学 |
ZCMU202103035 | 吴炆慧 | 202101014269 | 护理学 | 女 | 浙江省东阳市巍山高级中学 |
ZCMU202103037 | 马佳欣 | 202101014286 | 护理学 | 女 | 永康市第二中学 |
ZCMU202103038 | 吴丹婷 | 202101014295 | 护理学 | 女 | 浙江省湖州中学 |
ZCMU202103040 | 崔蕾蕾 | 202101014404 | 护理学 | 女 | 萧山区第二高级中学 |
ZCMU202103041 | 周倩如 | 202101014412 | 护理学 | 女 | 温州市第八中学 |
ZCMU202103042 | 毛方圆 | 202101014440 | 护理学 | 女 | 余姚市高风中学 |
ZCMU202103043 | 汪烨樱 | 202101014464 | 护理学 | 女 | 富阳市第二中学 |
ZCMU202103044 | 胡孆尹 | 202101014468 | 护理学 | 女 | 宁波市柴桥中学 |
ZCMU202103045 | 沈艳婷 | 202101014497 | 护理学 | 女 | 杭州市余杭第二高级中学 |
ZCMU202103046 | 周紫怡 | 202101014557 | 护理学 | 女 | 浙江省黄岩中学 |
ZCMU202103048 | 王林祎 | 202101014615 | 护理学 | 女 | 永康市明珠学校 |
ZCMU202103049 | 吴恬湉 | 202101014638 | 护理学 | 女 | 舟山市白泉高级中学 |
ZCMU202103050 | 王远凯 | 202101014650 | 护理学 | 男 | 浙江省新昌中学 |
ZCMU202103051 | 李沁楠 | 202101014666 | 护理学 | 女 | 浙江省萧山中学 |
ZCMU202103055 | 余佳怡 | 202101014775 | 护理学 | 女 | 慈溪市三山高级中学 |
ZCMU202103056 | 周嘉怡 | 202101014829 | 护理学 | 女 | 绍兴市高级中学 |
ZCMU202103057 | 唐佳怡 | 202101014878 | 护理学 | 女 | 浙江省桐庐中学 |
ZCMU202103058 | 汪姜骏逸 | 202101014903 | 护理学 | 男 | 德清县求是高级中学 |
ZCMU202103059 | 屠志杰 | 202101014909 | 护理学 | 男 | 德清县第一中学 |
ZCMU202103061 | 周晨曦 | 202101015073 | 护理学 | 女 | 宁波市第四中学 |
ZCMU202103064 | 王妍 | 202101015117 | 护理学 | 女 | 浙江省桐庐中学 |
ZCMU202103067 | 庄郁奇 | 202101015381 | 护理学 | 女 | 宁波市第四中学 |
ZCMU202103068 | 陈梓妍 | 202101015432 | 护理学 | 女 | 奉化高级中学 |
ZCMU202103070 | 王江宁 | 202101015496 | 护理学 | 女 | 浙江省临安中学 |
ZCMU202103071 | 朱铮婷 | 202101015510 | 护理学 | 女 | 义乌市大成中学 |
ZCMU202103072 | 杨小玉 | 202101015543 | 护理学 | 女 | 景宁县景宁中学 |
ZCMU202103073 | 陈苏宁 | 202101015551 | 护理学 | 女 | 浙江省天台中学 |
ZCMU202103074 | 龚晓翠 | 202101015583 | 护理学 | 女 | 龙游县第二高级中学 |
ZCMU202103075 | 徐可欣 | 202101015830 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州第十四中学 |
ZCMU202103076 | 陈熙萌 | 202101015852 | 护理学 | 女 | 杭州师范大学附属中学 |
ZCMU202103077 | 章子琦 | 202101015860 | 护理学 | 女 | 浙江临海市回浦中学 |
ZCMU202103078 | 珠育菡 | 202101016001 | 护理学 | 女 | 海盐高级中学 |
ZCMU202103080 | 杨子诚 | 202101016025 | 护理学 | 男 | 浙江大学附属中学 |
ZCMU202103081 | 王越虹 | 202101016162 | 护理学 | 女 | 绍兴县越崎中学 |
ZCMU202103082 | 屠嘉慧 | 202101016281 | 护理学 | 女 | 浙江省萧山中学 |
ZCMU202103083 | 王珺 | 202101016285 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州学军中学 |
ZCMU202103084 | 金小乐 | 202101016325 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州第十四中学 |
ZCMU202103085 | 黄书慧 | 202101016517 | 护理学 | 女 | 苍南县树人中学 |
ZCMU202103086 | 张顺顺 | 202101016570 | 护理学 | 男 | 海宁市高级中学 |
ZCMU202103088 | 王杉 | 202101016673 | 护理学 | 女 | 宁波市鄞州区正始中学 |
ZCMU202103090 | 刘权慧 | 202101016781 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州第二中学东河校区 |
ZCMU202103092 | 叶子琦 | 202101016876 | 护理学 | 女 | 温州市第二外国语 |
ZCMU202103093 | 郎运 | 202101016913 | 护理学 | 男 | 浙江省临海市大田中学 |
ZCMU202103094 | 聂银 | 202101017135 | 护理学 | 女 | 浙江省萧山中学 |
ZCMU202103098 | 寨盼娣 | 202101017312 | 护理学 | 女 | 骆驼中学 |
ZCMU202103099 | 黄博帆 | 202101017356 | 护理学 | 男 | 杭州市萧山区实验中学 |
ZCMU202103100 | 王赛文 | 202101017395 | 护理学 | 男 | 马寅初中学 |
ZCMU202103101 | 陆依铭 | 202101017419 | 护理学 | 女 | 浙江师范大学附属中学 |
ZCMU202103102 | 王林宝 | 202101017559 | 护理学 | 男 | 萧山区第八高级中学 |
ZCMU202103106 | 金诗瑜 | 202101017819 | 护理学 | 女 | 柯桥区越崎中学 |
ZCMU202103108 | 孔文文 | 202101017893 | 护理学 | 女 | 杭州市钱塘高级中学 |
ZCMU202103109 | 纵琦 | 202101018206 | 护理学 | 女 | 浙江省杭州第四中学 |
ZCMU202103110 | 苏家聪 | 202101018230 | 护理学 | 女 | 浙江省回浦中学 |
ZCMU202103113 | 朱沁蕊 | 202101018325 | 护理学 | 女 | 绍兴市阳明中学 |
ZCMU202103114 | 李姝赟 | 202101018414 | 护理学 | 女 | 浙江师范大学附属中学 |
ZCMU202103115 | 吴中哲 | 202101018556 | 护理学 | 男 | 浙江省杭州第七中学 |
四、公共事业管理,共计75人(按准考证号排序)
准考证编号 | 姓名 | 报名编号 | 报考专业 | 性别 | 毕业中学 |
