温州医学院2007年招生计划表
时间: 2007-06-06
来源: 教育部
浏览量: 5529
收藏
温州医学院2007年分省分专业招生计划表
层次 | 专业 | 学制 | 类别 | 招生人数 | 浙江 | 北京 | 天津 | 辽宁 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广东 | 四川 | 云南 | 陕西 |
总计 | 2066 | 1771 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 10 | 25 | |||
本科合计 | 1830 | 1535 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 10 | 25 | |||
本科 | 文史合计 | 205 | 205 | ||||||||||||||||
中医学 | 5 | 文 | 10 | 10 | |||||||||||||||
护理学 | 4 | 文 | 60 | 60 | |||||||||||||||
英语 | 4 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||||||
日语 | 4 | 文 | 20 | 20 | |||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文 | 10 | 10 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||||
市场营销 | 4 | 文 | 30 | 30 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 文 | 25 | 25 | |||||||||||||||
理工合计 | 1625 | 1330 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 10 | 25 | |||
眼视光学 | 7 | 理 | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
眼视光学 | 5 | 理 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
临床医学 | 5 | 理 | 410 | 352 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |
口腔医学 | 5 | 理 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
医学检验 | 5 | 理 | 90 | 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
预防医学 | 5 | 理 | 60 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 90 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
中医学 | 5 | 理 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
法医学 | 5 | 理 | 30 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
康复治疗学 | 5 | 理 | 60 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
护理学 | 4 | 理 | 60 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
药学 | 4 | 理 | 90 | 68 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
中药学 | 4 | 理 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
运动人体科学 | 4 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
英语 | 4 | 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
日语 | 4 | 理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
生物科学 | 4 | 理 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
生物技术 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||
海洋科学 | 4 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
环境科学 | 4 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 理 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
生物医学工程 | 4 | 理 | 60 | 49 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理 | 30 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 4 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
专科合计 | 236 | 236 | |||||||||||||||||
专科 | 文史合计 | 88 | 88 | ||||||||||||||||
护理 | 3 | 文 | 88 | 88 | |||||||||||||||
理工合计 | 148 | 148 | |||||||||||||||||
护理 | 3 | 理 | 88 | 88 | |||||||||||||||
眼视光技术 | 3 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||
注:分省分专业招生计划数及录取批次最终以各省市招办公布为准! |
温州医学院仁济学院2007年分省分专业招生计划表
专业 | 学制 | 类别 | 招生计划 | 浙江 | 河南 | 甘肃 |
总计 | 1750 | 1720 | 15 | 15 | ||
文史合计 | 340 | 340 | ||||
中医学 | 5 | 文 | 15 | 15 | ||
应用心理学 | 4 | 文 | 15 | 15 | ||
护理学 | 4 | 文 | 150 | 150 | ||
法学 | 4 | 文 | 35 | 35 | ||
英语 | 4 | 文 | 35 | 35 | ||
市场营销 | 4 | 文 | 35 | 35 | ||
公共事业管理 | 4 | 文 | 35 | 35 | ||
日语 | 4 | 文 | 20 | 20 | ||
理工合计 | 1410 | 1380 | 15 | 15 | ||
临床医学 | 5 | 理 | 490 | 490 | ||
麻醉学 | 5 | 理 | 30 | 30 | ||
口腔医学 | 5 | 理 | 60 | 60 | ||
中医学 | 5 | 理 | 15 | 15 | ||
法医学 | 5 | 理 | 30 | 30 | ||
护理学 | 4 | 理 | 150 | 136 | 7 | 7 |
药学 | 4 | 理 | 240 | 224 | 8 | 8 |
中药学 | 4 | 理 | 60 | 60 | ||
法学 | 4 | 理 | 30 | 30 | ||
英语 | 4 | 理 | 30 | 30 | ||
生物技术 | 4 | 理 | 65 | 65 | ||
应用心理学 | 4 | 理 | 15 | 15 | ||
生物医学工程 | 4 | 理 | 60 | 60 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 65 | 65 | ||
市场营销 | 4 | 理 | 30 | 30 | ||
公共事业管理 | 4 | 理 | 30 | 30 | ||
日语 | 4 | 理 | 10 | 10 | ||
注:分省分专业招生计划人数和录取批次最终以各省市招办公布为准! |