西华师范大学2017年计划本科-专科
时间: 2017-06-09
来源: 教育部
浏览量: 6602
收藏
西华师范大学2017年本科计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 本一 | 本科(本一除外) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学杂费(元/生.年) | ||||||||
小计 | 四川 | 江西 | 甘肃 | 小计 | 四川本科 | 免费师范生 | 省外本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通 | 地方专项 | 国家专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7407 | 3348 | 3146 | 50 | 50 | 38 | 64 | 3754 | 2099 | 683 | 972 | 2 | 7 | 35 | 57 | 11 | 18 | 12 | 20 | 04 | 37 | 32 | 51 | 50 | 18 | 45 | 70 | 44 | 64 | 24 | 51 | 10 | 120 | 45 | 33 | 06 | 22 | 26 | 05 | 05 | 48 | 305 | —— | |||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 73 | 73 | 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 69 | 69 | 69 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 110 | 50 | 50 | 60 | 60 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 兼 | 132 | 79 | 60 | 6 | 6 | 7 | 53 | 50 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 101 | 101 | 101 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 351 | 249 | 243 | 3 | 3 | 102 | 40 | 62 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文 | 50 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文 | 107 | 107 | 107 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治与行政学院 | 思想政治教育(师范) | 文 | 188 | 100 | 94 | 3 | 3 | 88 | 38 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 63 | 63 | 63 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 99 | 49 | 49 | 50 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 文 | 222 | 117 | 111 | 3 | 3 | 105 | 50 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 兼 | 191 | 158 | 139 | 6 | 6 | 2 | 5 | 33 | 30 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 兼 | 83 | 83 | 83 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 兼 | 64 | 64 | 54 | 10 | 6 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 兼 | 65 | 65 | 65 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 兼 | 77 | 77 | 64 | 5 | 8 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 90 | 90 | 90 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 兼 | 80 | 80 | 80 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 兼 | 68 | 65 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 兼 | 97 | 97 | 93 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 330 | 190 | 184 | 3 | 3 | 140 | 50 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4100 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 81 | 81 | 81 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 122 | 122 | 122 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 82 | 82 | 82 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与空间科学学院 | 物理学(师范) | 理 | 283 | 133 | 118 | 3 | 3 | 9 | 150 | 80 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4100 | ||||||||||||||
天文学 | 理 | 33 | 33 | 33 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 85 | 85 | 85 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 191 | 191 | 167 | 24 | 12 | 12 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(师范) | 理 | 80 | 80 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 理 | 313 | 117 | 97 | 3 | 3 | 4 | 10 | 196 | 80 | 116 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4100 | |||||||||||||
科学教育(师范) | 理 | 50 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 76 | 76 | 76 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理 | 198 | 108 | 86 | 4 | 3 | 6 | 9 | 90 | 90 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 86 | 86 | 86 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 45 | 45 | 45 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野生动物与自然保护区管理 | 理 | 62 | 62 | 62 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理 | 45 | 45 | 45 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理 | 76 | 76 | 76 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 137 | 137 | 137 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源学院 | 地理科学(师范) | 兼 | 203 | 93 | 79 | 7 | 7 | 110 | 60 | 50 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理 | 41 | 41 | 41 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 兼 | 54 | 54 | 54 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 103 | 103 | 103 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理 | 58 | 58 | 58 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理 | 75 | 75 | 61 | 3 | 4 | 7 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理 | 104 | 104 | 104 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 77 | 69 | 69 | 8 | 8 | 8 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 98 | 98 | 98 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 96 | 96 | 96 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 兼 | 87 | 87 | 77 | 4 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 兼 | 75 | 75 | 75 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 90 | 90 | 90 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 兼 | 50 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 兼 | 51 | 51 | 51 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 兼 | 160 | 100 | 100 | 60 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 91 | 91 | 81 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 兼 | 64 | 64 | 64 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 135 | 135 | 54 | 81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 14 | 6 | 8 | 15 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 兼 | 122 | 122 | 51 | 25 | 46 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 兼 | 30 | 30 | 26 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 20 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 30 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 兼 | 109 | 109 | 27 | 82 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 兼 | 32 | 32 | 28 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 38 | 38 | 19 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 38 | 38 | 20 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 35 | 35 | 16 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 兼 | 137 | 137 | 91 | 30 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 44 | 44 | 40 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 兼 | 100 | 100 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留 | 兼 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高水平运动队 | 兼 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科直升本科 | 兼 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省少数民族本科预科 | 兼 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省藏文、彝文一类模式本科预科 | 兼 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省彝文一类模式特殊需求本科预科 | 兼 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、实际执行计划及专业以各省招生主管部门公布为准。2、免费师范生只面向四川省招生。3“兼”指文理兼招。4、学费、住宿费为暂定收费标准,如进行政策性调整,按调整后的标准执行;免费师范生在校期间免缴学费、住宿费,并享受在校期间生活补助,有关具体政策以四川省教育厅相关文件为准。5、运动训练专业属于单独招生专业,面向全国招生。6、学校2017年四川省少数民族本科预科,藏文、彝文一类模式本科预科一年预科学习期满后拟升入2018年在川招生同批次本科专业。 |
2017年专科计划表 | |||||
学院名称 | 专业名称(全称) | 科类 | 学制 | 合计 | 学费(元/生年) |
553 | |||||
高等职业技术学院 | 计算机应用技术 | 理 | 三 | 80 | 4100 |
会计 | 兼 | 三 | 85 | 3700 | |
人力资源管理 | 兼 | 三 | 85 | 3700 | |
商务英语 | 兼 | 三 | 85 | 3700 | |
学前教育 | 兼 | 三 | 100 | 3700 | |
环境艺术设计 | 兼 | 三 | 112 | 6000 | |
四川省藏文、彝文一类专科预科直升 | 兼 | 三 | 3 | ||
四川省藏文、彝文一类专科预科 | 兼 | 3 | |||
注:1、实际执行计划及专业以各省招生主管部门公布为准。2.“兼”指文理兼收。3.学费、住宿费为暂定标准,如进行调整,按调整后的标准执行。4.学校2017年四川省藏文、彝文一类预科招生专科3名。一年预科期满后拟升入我校2018年录取同批次专科专业。 |