西华师范大学2018年本科及少数民族预科招生计划
时间: 2018-06-07
来源: 教育部
浏览量: 7169
收藏
西华师范大学2018年本科及少数民族预科招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 本一 | 本科(本一除外) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 学杂费(元/生.年) | |||||||||
小计 | 江西 | 甘肃 | 重庆 | 小计 | 四川 本科 |
公费师范生 | 省外本科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川一本 | 地方专项 | 国家专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6727 | 3472 | 3144 | 50 | 50 | 57 | 64 | 107 | 2904 | 1516 | 527 | 865 | 2 | 7 | 35 | 57 | 6 | 18 | 6 | 20 | 4 | 32 | 32 | 51 | 40 | 13 | 45 | 70 | 44 | 64 | 24 | 41 | 10 | 53 | 50 | 33 | 4 | 22 | 26 | 4 | 4 | 48 | 347 | ||||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 73 | 73 | 55 | 6 | 6 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 67 | 67 | 62 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 96 | 38 | 38 | 58 | 52 | 6 | 6 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 兼 | 132 | 82 | 67 | 6 | 6 | 3 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 98 | 98 | 92 | 6 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 342 | 252 | 232 | 3 | 3 | 14 | 90 | 50 | 40 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文 | 50 | 44 | 44 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文 | 93 | 89 | 89 | 4 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治与行政学院 | 思想政治教育(师范) | 文 | 144 | 144 | 124 | 3 | 3 | 14 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 53 | 53 | 50 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 86 | 38 | 36 | 2 | 48 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 文 | 200 | 162 | 142 | 3 | 3 | 14 | 38 | 35 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 兼 | 161 | 149 | 137 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 兼 | 84 | 84 | 68 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 兼 | 63 | 63 | 53 | 10 | 6 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 兼 | 66 | 66 | 56 | 10 | 6 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 兼 | 75 | 75 | 65 | 6 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 80 | 80 | 69 | 11 | 6 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 兼 | 79 | 79 | 74 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 兼 | 62 | 59 | 59 | 3 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 兼 | 87 | 87 | 83 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 310 | 238 | 210 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 72 | 40 | 32 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 75 | 75 | 71 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 71 | 68 | 68 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与空间科学学院 | 物理学(师范) | 理 | 276 | 196 | 167 | 3 | 3 | 9 | 14 | 80 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理 | 44 | 44 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天文学 | 理 | 31 | 27 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 81 | 77 | 77 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 182 | 182 | 132 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(师范) | 理 | 69 | 64 | 64 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 理 | 296 | 186 | 166 | 3 | 3 | 14 | 110 | 70 | 40 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
科学教育(师范) | 理 | 49 | 49 | 46 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 73 | 71 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理 | 177 | 107 | 91 | 4 | 3 | 4 | 5 | 70 | 70 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 83 | 83 | 67 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 43 | 43 | 39 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理 | 44 | 44 | 40 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理 | 70 | 68 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 126 | 126 | 110 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源学院 | 地理科学(师范) | 兼 | 190 | 140 | 95 | 7 | 7 | 4 | 4 | 23 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 兼 | 46 | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 85 | 85 | 70 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理 | 53 | 53 | 33 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理 | 72 | 72 | 61 | 3 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 74 | 70 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 94 | 94 | 78 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 92 | 92 | 76 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 兼 | 82 | 82 | 76 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 兼 | 65 | 65 | 40 | 25 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 86 | 86 | 61 | 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 兼 | 48 | 48 | 42 | 6 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 兼 | 47 | 47 | 22 | 25 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 兼 | 156 | 116 | 116 | 40 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 87 | 87 | 79 | 3 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 兼 | 67 | 67 | 42 | 25 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 135 | 135 | 54 | 81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 14 | 6 | 8 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 97 | 97 | 51 | 46 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(美声、民族唱法) | 兼 | 14 | 14 | 14 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行演唱) | 兼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (民乐) | 兼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴方向) | 兼 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 20 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 30 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 105 | 105 | 33 | 72 | 14 | 13 | 3 | 16 | 10 | 7 | 9 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 兼 | 33 | 33 | 29 | 4 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 39 | 39 | 27 | 12 | 12 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 39 | 39 | 23 | 16 | 5 | 11 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 36 | 36 | 13 | 23 | 11 | 12 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 兼 | 137 | 137 | 91 | 30 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 44 | 44 | 40 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 兼 | 100 | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 兼 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高水平运动队 | 兼 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科直升本科 | 兼 | 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省少数民族本科预科 | 兼 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省藏文、彝文一类模式本科预科 | 兼 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省彝文一类模式特殊需求本科预科 | 兼 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.实际执行计划及专业以各省招生主管部门公布为准。 2.公费师范生只面向四川省招生。 |