西华师范大学2019年招生计划
时间: 2019-06-14
来源: 教育部
浏览量: 7471
收藏
西华师范大学2019年本科及少数民族预科招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 总计 | 本科一批 | 本科(本一除外) | 其他 | 学杂费(元/生·年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 四川 | 国家专项(四川) | 地方专项(四川) | 江西 | 甘肃 | 重庆 | 河南 | 河北 | 贵州 | 合计 | 四川 | 公费师范生 | 省外(一批除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||
6533 | 3993 | 3488 | 50 | 80 | 55 | 74 | 128 | 48 | 26 | 44 | 2315 | 1057 | 583 | 675 | 2 | 7 | 19 | 43 | 6 | 18 | 6 | 15 | 4 | 32 | 32 | 40 | 30 | 20 | 25 | 29 | 44 | 48 | 24 | 20 | 10 | 54 | 16 | 23 | 4 | 22 | 26 | 4 | 4 | 48 | 225 | ||||
教育学院 | 教育学(师范) | 兼 | 50 | 50 | 24 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 兼 | 53 | 53 | 47 | 6 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理 | 85 | 50 | 44 | 6 | 35 | 35 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前与初等教育学院 | 小学教育(师范) | 兼 | 144 | 36 | 8 | 5 | 10 | 13 | 108 | 102 | 6 | 6 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 兼 | 107 | 107 | 87 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学(师范) | 文 | 314 | 256 | 229 | 5 | 5 | 6 | 11 | 58 | 47 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 文 | 80 | 80 | 62 | 5 | 10 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文 | 77 | 77 | 68 | 6 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治与行政学院 | 思想政治教育(师范) | 文 | 197 | 194 | 164 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文 | 58 | 58 | 55 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 54 | 50 | 41 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学(师范) | 文 | 219 | 176 | 144 | 5 | 10 | 6 | 11 | 43 | 35 | 8 | 4 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 兼 | 50 | 50 | 15 | 35 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 兼 | 50 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言类[含翻译、英语(师范)] | 兼 | 236 | 230 | 230 | 6 | 6 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 工商管理 | 兼 | 74 | 74 | 56 | 3 | 12 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 70 | 70 | 15 | 55 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 兼 | 114 | 98 | 82 | 3 | 13 | 16 | 16 | 16 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 兼 | 68 | 64 | 58 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 兼 | 60 | 60 | 14 | 46 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 289 | 236 | 212 | 5 | 10 | 3 | 6 | 53 | 45 | 8 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 82 | 82 | 79 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 78 | 78 | 74 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理与空间科学学院 | 物理学(师范) | 理 | 302 | 221 | 184 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 81 | 70 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理 | 60 | 60 | 27 | 33 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天文学 | 理 | 34 | 34 | 30 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理 | 150 | 146 | 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理 | 80 | 80 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育(师范) | 理 | 44 | 44 | 40 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(师范) | 理 | 293 | 211 | 179 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 82 | 70 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科学教育(师范) | 理 | 54 | 54 | 47 | 3 | 4 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 80 | 80 | 76 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 理 | 193 | 124 | 97 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 69 | 69 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林 | 理 | 45 | 45 | 23 | 22 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 47 | 47 | 43 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野生动物园自然保护区管理 | 理 | 50 | 50 | 22 | 28 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 理 | 48 | 48 | 44 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 理 | 96 | 90 | 79 | 11 | 6 | 6 | 6 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源学院 | 地理科学(师范) | 兼 | 168 | 118 | 114 | 4 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 兼 | 50 | 50 | 43 | 7 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理 | 50 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理 | 50 | 50 | 18 | 32 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理 | 99 | 88 | 76 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 171 | 165 | 161 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 理 | 60 | 60 | 23 | 37 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 人力资源管理 | 兼 | 100 | 100 | 86 | 6 | 8 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 50 | 50 | 9 | 41 | 3 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 兼 | 72 | 72 | 66 | 6 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 兼 | 40 | 40 | 11 | 29 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 法学 | 兼 | 170 | 157 | 132 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 95 | 95 | 85 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 兼 | 70 | 70 | 70 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 135 | 135 | 71 | 64 | 6 | 5 | 10 | 12 | 8 | 8 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 兼 | 100 | 100 | 48 | 30 | 22 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(美声、民族唱法) | 兼 | 20 | 20 | 20 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐) | 兼 | 8 | 8 | 8 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴方向) | 兼 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 30 | 30 | 27 | 3 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 兼 | 30 | 30 | 18 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(师范) | 兼 | 105 | 105 | 72 | 33 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 兼 | 33 | 33 | 29 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 39 | 39 | 26 | 13 | 13 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 39 | 39 | 23 | 16 | 5 | 11 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 兼 | 30 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 36 | 36 | 36 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 兼 | 137 | 137 | 95 | 30 | 12 | 5 | 7 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 44 | 44 | 39 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 兼 | 100 | 100 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省少数民族本科预科 | 兼 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省藏文、彝文一类模式本科预科 | 兼 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省彝文一类模式特殊需求本科预科 | 兼 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.实际执行计划及专业以各省招生主管部门公布为准。 2.公费师范生只面向四川省招生。 3.“兼”指文理兼招。 4.学费、住宿费为暂定收费标准,如进行政策性调整,按调整后的标准执行;公费师范生在校期间免缴学费、住宿费,并享受在校期间生活补助,有关具体政策以四川省教育厅相关文件为准。 5.2019年四川省少数民族本科预科,藏文、彝文一类模式本科预科,藏文、彝文一类模式特殊需求本科预科一年预科学习期满后拟升入2020年在川招生同批次本科专业。 |