山西大同大学2024年本科招生录取进展(三)
我校2024年在陕西、宁夏、四川、内蒙古、新疆、辽宁、甘肃、云南、安徽、浙江、河北、黑龙江批次招生录取工作已顺利结束,现将录取情况总结如下。
省市名称 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 466.106100157 | 456.104087165 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 472.101081207 | 459.101093171 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 10 | 469.101090172 | 456.106095162 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 10 | 470.116095162 | 452.116087172 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 7 | 455.108079165 | 452.120071150 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 10 | 461.103087182 | 453.119082176 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 20 | 489.115092178 | 485.118061190 |
宁夏 | 第二批本科 | 文史 | 文物保护技术 | 10 | 484.204109068 | 477.217106077 |
宁夏 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 442.166088115 | 423.140759101 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 518.108212122 | 513.115185092 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 527.114194116 | 518.117167111 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 10 | 515.108190110 | 511.118178091 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 517.099194101 | 512.101173115 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 527.121225091 | 515.094202102 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 525.129212099 | 517.095203108 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 10 | 516.104211103 | 512.092209109 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 10 | 527.107200110 | 512.094178116 |
新疆内高班 | 本科二批 | 理工单列 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 436.076206085 | 392.077156078 |
新疆内高班 | 本科二批 | 理工普通 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 445.074216087 | 443.087200103 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 理工 | 数学与应用数学(定向第六师) | 2 | 375.086125090 | 369.074117106 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 理工 | 土木工程(定向昌吉州) | 1 | 369.067109090 | 369.067109090 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 理工 | 计算机科学与技术(定向昌吉州) | 1 | 378.093126095 | 378.093126095 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 理工 | 网络工程(定向昌吉州) | 5 | 378.069120091 | 370.066140096 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 会计学(定向第六师) | 2 | 397.102149061 | 396.107181041 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 法学(定向昌吉州) | 2 | 411.103173059 | 403.106178053 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 会计学(定向昌吉州) | 1 | 396.105169060 | 396.105169060 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 自动化 | 5 | 372.065127101 | 354.062098099 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 化学 | 8 | 367.075123088 | 347.081098100 |
内蒙 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 10 | 471 | 459 |
内蒙 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 10 | 478 | 448 |
内蒙 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 5 | 443 | 423 |
内蒙 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 10 | 426 | 408 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 临床医学 | 10 | 533 | 525 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 汉语言文学 | 5 | 543 | 532 |
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 俄语 | 5 | 455 | 448 |
甘肃 | 普通本科批 | 普通类(历史) | 文物保护技术 | 6 | 469 | 427 |
甘肃 | 普通本科批 | 普通类(历史) | 旅游管理 | 9 | 474 | 455 |
甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 生物工程 | 8 | 466 | 462 |
甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 数学与应用数学 | 10 | 475 | 463 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 数字媒体技术 | 11 | 484.960099137 | 466.970083148 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 497.771090167 | 473.962076155 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 应用化学 | 9 | 476.860102140 | 466.960090156 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 10 | 493.961101155 | 468.964112153 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 549.966078219 | 544.970069212 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 13 | 560.969087220 | 546.966070220 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 物流管理 | 10 | 501.971072 | 494.968352 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 10 | 525.979974 | 514.975944 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 10 | 508.884454000 | 504.880110000 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 智能科学与技术 | 10 | 523.905085 | 513.891519 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 10 | 597 | 587 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 物理学 | 15 | 538 | 488 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 25 | 549 | 496 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 15 | 568 | 488 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 文物保护技术 | 9 | 534 | 449 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 12 | 541 | 526 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 临床医学 | 20 | 543 | 538 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 中医学 | 15 | 548 | 534 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 10 | 517 | 488 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 494 | 482 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 529 | 515 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 5 | 468 | 464 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 14 | 519.120099011 | 511.110088000 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 5 | 513.113092009 | 509.112083000 |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 俄语 | 5 | 510.115086000 | 508.108095012 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 7 | 511.109098000 | 497.108101012 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 10 | 505.118100011 | 498.099105012 |
山西大同大学教务部
2024年8月8日