2014年分专业(专科)招生计划
时间: 2014-06-07
来源: 教育部
浏览量: 7325
收藏
学部 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 |
总计 | 600 | ||||
设计学部 | 670104 | 电脑艺术设计 | 艺术 (不分文理) | 三年 | 90 |
670105 | 人物形象设计 | 艺术 (不分文理) | 三年 | 60 | |
商学与人文部 | 620204 | 会计电算化 | 文史 | 三年 | 50 |
620405 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 50 | |
640106 | 酒店管理 | 文史 | 三年 | 30 | |
620204 | 会计电算化 | 理工 | 三年 | 40 | |
620405 | 电子商务 | 理工 | 三年 | 40 | |
640106 | 酒店管理 | 理工 | 三年 | 30 | |
工程教育部 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 理工 | 三年 | 60 |
580103 | 数控技术 | 理工 | 三年 | 60 | |
土木工程部 | 560501 | 建筑工程管理 | 理工 | 三年 | 90 |
注:1、专科专业仅录取河北省生源,于东校区就读; | |||||
2、招生计划以河北省招生主管部门公布数据为准。 |