南昌师范学院2019年招生计划
时间: 2019-06-18
来源: 教育部
浏览量: 5939
收藏
编辑:yz 来源:招生就业处
专业名称 | 科类 | 总计 | 江西 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 山东 | 辽宁 | 山西 | 四川 | 重庆 | 云南 |
学前教育 | 文理兼收、师范类 | 100 | 82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
小学教育 | 文理兼收、师范类 | 90 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 90 | 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
电子商务 | 文理兼收 | 80 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
会展经济与管理 | 文理兼收 | 90 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
汉语言文学 | 文史类、师范类 | 100 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
秘书学 | 文史类 | 45 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
英语 | 文理兼收、师范类 | 100 | 92 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
商务英语 | 文理兼收 | 60 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
思想政治教育 | 文史类、师范类 | 50 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
统计学 | 理工类 | 40 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
数学与应用数学 | 理工类、师范类 | 60 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类、师范类 | 60 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
物理学 | 理工类、师范类 | 50 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电子信息工程 | 理工类 | 80 | 63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
化学 | 理工类、师范类 | 90 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
生物科学 | 理工类、师范类 | 80 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
科学教育 | 文理兼收、师范类 | 50 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
音乐学 | 艺术类、师范类 | 90 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
舞蹈学 | 艺术类、师范类 | 40 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
体育教育 | 文理兼收、师范类 | 90 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
社会体育指导与管理 | 文理兼收 | 40 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
艺术设计学 | 艺术类 | 60 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
美术学 | 艺术类、师范类 | 60 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
摄影 | 艺术类 | 40 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
学前教育(专科) | 文理兼收、师范类 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
合 计 | 1800 | 1377 | 25 | 30 | 15 | 20 | 23 | 25 | 15 | 25 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 15 | 25 | 30 | 10 | 15 |
注:招生计划请以各省招生主管部门公布的计划为准。