韩山师范学院2019年夏季普通高考本科招生计划表
时间: 2019-06-18
来源: 教育部
浏览量: 8239
收藏
层次 | 专业名称 | 招生科类 | 专业 | 办学校区 | 学费(元/学年) | 体检要求 | 院别 | 总计划数 | 广东 | 山西 | 贵州 | 内蒙古 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 海南 |
属性 | |||||||||||||||||
本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 5190 | 材料科学与工程学院 | 60 | 58 | 2 | ||||||||
本科 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 5190 | 不招色盲 | 材料科学与工程学院 | 60 | 58 | 2 | |||||||
本科 | 化学 | 理工 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化学与环境工程学院 | 70 | 68 | 2 | |||||||
本科 | 应用化学 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化学与环境工程学院 | 50 | 48 | 2 | |||||||
本科 | 高分子材料与工程 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化学与环境工程学院 | 50 | 48 | 2 | |||||||
本科 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 化学与环境工程学院 | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 不招单色识别不全者 | 计算机与信息工程学院 | 60 | 60 | ||||||||
本科 | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 不招单色识别不全者 | 计算机与信息工程学院 | 50 | 48 | 2 | |||||||
本科 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 计算机与信息工程学院 | 60 | 58 | 2 | ||||||||
本科 | 物联网工程 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 计算机与信息工程学院 | 60 | 58 | 2 | ||||||||
本科 | 学前教育 | 文史 | 师范类 | 韩东校区 | 4590 | 不招色盲色弱 | 教育科学学院 | 80 | 78 | 2 | |||||||
本科 | 小学教育(教师专项计划) | 文史 | 师范类 | 韩东校区 | 免学费 | 不招色盲色弱 | 教育科学学院 | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 心理学 | 理工 | 师范类 | 韩东校区 | 5190 | 不招色盲色弱 | 教育科学学院 | 50 | 48 | 2 | |||||||
本科 | 教育技术学 | 理工 | 师范类 | 校本部 | 4590 | 教育科学学院 | 50 | 48 | 2 | ||||||||
本科 | 经济学 | 文史 | 普通类 | 韩东校区 | 4590 | 经济与管理学院 | 30 | 30 | |||||||||
本科 | 经济学 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 4590 | 经济与管理学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 财务管理 | 文史 | 普通类 | 韩东校区 | 4590 | 经济与管理学院 | 43 | 43 | |||||||||
本科 | 财务管理 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 4590 | 经济与管理学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 韩东校区 | 4590 | 经济与管理学院 | 30 | 30 | |||||||||
本科 | 人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 4590 | 经济与管理学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 审计学 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 4590 | 经济与管理学院 | 70 | 68 | 2 | ||||||||
本科 | 历史学 | 文史 | 师范类 | 校本部 | 4590 | 历史文化学院 | 60 | 58 | 2 | ||||||||
本科 | 档案学 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 历史文化学院 | 70 | 68 | 2 | ||||||||
本科 | 美术学 | 美术 | 师范类 | 校本部 | 10000 | 不招色盲 | 美术与设计学院 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 美术学(教师专项计划) | 美术 | 师范类 | 校本部 | 免学费 | 不招色盲 | 美术与设计学院 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 视觉传达设计 | 美术 | 普通类 | 校本部 | 10000 | 不招色盲 | 美术与设计学院 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 环境设计 | 美术 | 普通类 | 校本部 | 10000 | 不招色盲 | 美术与设计学院 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 旅游管理 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 烹饪与酒店管理学院 | 40 | 40 | |||||||||
本科 | 旅游管理 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 烹饪与酒店管理学院 | 30 | 30 | |||||||||
本科 | 酒店管理 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 烹饪与酒店管理学院 | 35 | 35 | |||||||||
本科 | 酒店管理 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 烹饪与酒店管理学院 | 35 | 35 | |||||||||
本科 | 地理科学 | 文史 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲 | 烹饪与酒店管理学院 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 地理科学 | 理工 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲 | 烹饪与酒店管理学院 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 烹饪与营养教育 | 文史 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 转氨酶异常慎重报考。 | 烹饪与酒店管理学院 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 转氨酶异常慎重报考。 | 烹饪与酒店管理学院 | 25 | 25 | ||||||||
本科 | 生物科学 | 理工 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 食品工程与生物科技学院 | 80 | 78 | 2 | |||||||
本科 | 生物技术 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 食品工程与生物科技学院 | 70 | 68 | 2 | |||||||
本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 食品工程与生物科技学院 | 50 | 48 | 2 | |||||||
本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 韩东校区 | 5190 | 数学与统计学院 | 80 | 78 | 2 | ||||||||
本科 | 统计学 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 5190 | 数学与统计学院 | 90 | 88 | 2 | ||||||||
本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 韩东校区 | 5190 | 数学与统计学院 | 80 | 78 | 2 | ||||||||
本科 | 产品设计 | 美术 | 普通类 | 韩东校区 | 10000 | 不招色盲 | 陶瓷与非物质文化遗产传承学院 | 30 | 30 | ||||||||
本科 | 体育教育 | 体育 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 不招色盲色弱 | 体育学院 | 100 | 100 | ||||||||
本科 | 体育教育(教师专项计划) | 体育 | 师范类 | 校本部 | 免学费 | 不招色盲色弱 | 体育学院 | 40 | 40 | ||||||||
本科 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 体育学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 英语 | 文史 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 外国语学院 | 70 | 70 | |||||||||
本科 | 英语 | 理工 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 外国语学院 | 30 | 30 | |||||||||
本科 | 日语 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 外国语学院 | 30 | 30 | |||||||||
本科 | 日语 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 外国语学院 | 10 | 10 | |||||||||
本科 | 商务英语 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 外国语学院 | 35 | 35 | |||||||||
本科 | 商务英语 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 外国语学院 | 15 | 15 | |||||||||
本科 | 汉语国际教育 | 文史 | 师范类 | 校本部 | 4590 | 文学与新闻传播学院 | 70 | 68 | 2 | ||||||||
本科 | 秘书学 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 文学与新闻传播学院 | 80 | 78 | 2 | ||||||||
本科 | 汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 校本部 | 4590 | 文学与新闻传播学院 | 150 | 148 | 2 | ||||||||
本科 | 网络与新媒体 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 文学与新闻传播学院 | 104 | 102 | 2 | ||||||||
本科 | 电气工程及其自动化(与中山职业技术学院联合办学) | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 物理与电子工程学院 | 45 | 45 | |||||||||
本科 | 电子信息工程(与中山职业技术学院联合办学) | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 物理与电子工程学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 电子信息科学与技术(与广东机电职业技术学院联合办学) | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 物理与电子工程学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 物理学 | 理工 | 师范类 | 校本部 | 5190 | 物理与电子工程学院 | 40 | 38 | 2 | ||||||||
本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 物理与电子工程学院 | 40 | 38 | 2 | ||||||||
本科 | 电子信息工程 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 物理与电子工程学院 | 40 | 38 | 2 | ||||||||
本科 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 5190 | 物理与电子工程学院 | 40 | 38 | 2 | ||||||||
本科 | 音乐表演 | 音乐 | 普通类 | 校本部 | 10000 | 音乐学院 | 40 | 40 | |||||||||
本科 | 音乐学 | 音乐 | 师范类 | 校本部 | 10000 | 音乐学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 音乐学(教师专项计划) | 音乐 | 师范类 | 校本部 | 免学费 | 音乐学院 | 40 | 40 | |||||||||
本科 | 法学 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 政法学院 | 50 | 50 | |||||||||
本科 | 法学 | 理工 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 政法学院 | 30 | 30 | |||||||||
本科 | 社会工作 | 文史 | 普通类 | 校本部 | 4590 | 政法学院 | 50 | 48 | 2 | ||||||||
本科 | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 校本部 | 4590 | 政法学院 | 80 | 78 | 2 | ||||||||
总计 | 3652 | 3592 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
注:各招生专业代码和计划数以省招生公布的《招生专业目录》为准。