2018年福建省普高免费师范生录取名单
时间: 2018-08-12
来源: 教育部
浏览量: 4326
收藏
张** | 男 | 学前教育 | 18350102150794 |
王** | 男 | 学前教育 | 18350111150505 |
林* | 男 | 学前教育 | 18350121150700 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350122110305 |
谢** | 男 | 学前教育 | 18350122110345 |
郑** | 男 | 学前教育 | 18350123150155 |
林* | 男 | 学前教育 | 18350128110372 |
丁** | 男 | 学前教育 | 18350128140020 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350128150455 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350128151296 |
钟** | 男 | 学前教育 | 18350181110829 |
庄** | 男 | 学前教育 | 18350181111154 |
邵** | 男 | 学前教育 | 18350212110082 |
叶** | 男 | 学前教育 | 18350212110421 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350212110464 |
刘** | 男 | 学前教育 | 18350212110567 |
陈** | 男 | 学前教育 | 18350212150572 |
陈** | 男 | 学前教育 | 18350212151112 |
叶** | 男 | 学前教育 | 18350212151317 |
余** | 男 | 学前教育 | 18350213150238 |
陈** | 男 | 学前教育 | 18350302110638 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350302130203 |
林* | 男 | 学前教育 | 18350303150013 |
朱** | 男 | 学前教育 | 18350304110315 |
杨** | 男 | 学前教育 | 18350304110761 |
吴** | 男 | 学前教育 | 18350304151220 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350304152526 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350305150909 |
林* | 男 | 学前教育 | 18350322110550 |
徐* | 男 | 学前教育 | 18350322150968 |
郑** | 男 | 学前教育 | 18350322151900 |
陈** | 男 | 学前教育 | 18350322153344 |
朱** | 男 | 学前教育 | 18350322153759 |
林** | 男 | 学前教育 | 18350322153912 |
王** | 男 | 学前教育 | 18350322153975 |
郑** | 男 | 学前教育 | 18350902110509 |
许** | 男 | 学前教育 | 18350925110072 |
陈** | 男 | 学前教育 | 18350927150822 |
余** | 男 | 学前教育 | 18350929110017 |
张** | 男 | 学前教育 | 18350930110100 |
彭* | 男 | 学前教育 | 18350930150082 |
李** | 男 | 学前教育 | 18350930150097 |
吴** | 男 | 学前教育 | 18350981151603 |
林** | 男 | 学前教育 | 18353102110439 |
潘* | 男 | 学前教育 | 18353102170017 |
黄** | 男 | 学前教育 | 18353105150279 |
陈* | 男 | 学前教育 | 18353111150439 |
蒋** | 男 | 学前教育 | 18353212110624 |
郑** | 男 | 学前教育 | 18353212150286 |
林** | 男 | 学前教育 | 18353303150037 |
詹** | 男 | 学前教育 | 18353303150082 |
郑*** | 男 | 学前教育 | 18353304110313 |
程* | 男 | 学前教育 | 18353304152381 |
郑** | 男 | 学前教育 | 18353322150100 |
陈* | 男 | 学前教育 | 18353322153990 |
吴** | 男 | 学前教育 | 18353902180061 |
卓** | 男 | 学前教育 | 18350902110215 |
声明:本网站公示内容不得转载!以上数据仅供参考,以各省考试院核准公布数据为准!