佛山科学技术学院2014年分省分专业本科招生(外省)
时间: 2014-06-13
来源: 教育部
浏览量: 6039
收藏
专业名称 | 所属学院 | 学制 | 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 小计 | 学费(元/学年) | 上课地点 | 备注 |
合计 | 36 | 62 | 10 | 33 | 63 | 40 | 19 | 23 | 15 | 48 | 11 | 40 | 400 | |||||
文科 计划 | 11 | 17 | 3 | 7 | 19 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 3 | 11 | 116 | |||||
汉语言文学(师范) | 文学院 | 四 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4180 | 河滨校区 | ||||||||||
汉语言文学 | 文学院 | 四 | 5 | 3 | 8 | 4180 | 河滨校区 | |||||||||||
英语(师范) | 文学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||||
英语(国际商务) | 文学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||||
英语(应用翻译) | 文学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||||
法学 | 政法学院 | 四 | 5 | 5 | 10 | 4180 | 北院校区 | |||||||||||
思想政治教育 (师范) | 政法学院 | 四 | 2 | 4 | 6 | 4180 | 北院校区 | |||||||||||
公共事业管理 | 政法学院 | 四 | 5 | 5 | 4180 | 北院校区 | ||||||||||||
社会工作 | 政法学院 | 四 | 3 | 3 | 4180 | 北院校区 | ||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||||
自然地理与资源环境 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 0 | 4730 | 河滨校区 | |||||||||||||
旅游管理 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 3 | 3 | 6 | 4180 | 河滨校区 | |||||||||||
护理学 | 医学院 | 四 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5280 | 河滨校区 | ||||||||||
教育技术学(数字媒体技术) | 教育科学学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 同济校区 | ||||||||||||
教育技术学(信息技术教育 师范) | 教育科学学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 同济校区 | ||||||||||||
学前教育(师范) | 教育科学学院 | 四 | 4 | 3 | 7 | 4180 | 同济校区 | |||||||||||
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 经济管理学院 | 四 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 4180 | 北院校区 | |||||||||
经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 经济管理学院 | 四 | 4 | 5 | 9 | 4180 | 北院校区 | |||||||||||
理科 计划 | 25 | 45 | 7 | 20 | 44 | 22 | 16 | 16 | 6 | 29 | 8 | 29 | 267 | |||||
法学 | 政法学院 | 四 | 5 | 3 | 8 | 4180 | 北院校区 | |||||||||||
公共事业管理 | 政法学院 | 四 | 5 | 4 | 9 | 4180 | 北院校区 | |||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 同济校区 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 理学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 同济校区 | ||||||||||||
信息与计算科学 | 理学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 同济校区 | ||||||||||||
光源与照明 | 理学院 | 四 | 4 | 4 | 4730 | 同济校区 | ||||||||||||
物理学(师范) | 理学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 本部校区 | ||||||||||||
化学(应用化学) | 理学院 | 四 | 5 | 2 | 7 | 4730 | 本部校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||
材料化学 | 理学院 | 四 | 3 | 2 | 5 | 4730 | 本部校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 理学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 本部校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||||
工业设计 | 陶瓷(珠宝)艺术设计学院 | 四 | 0 | 4730 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||||||
建筑学 | 环境与土木建筑学院 | 五 | 2 | 2 | 4 | 4730 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||||
环境工程 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 本部校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||||
地理信息科学 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 本部校区 | ||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 2 | 2 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||||
自然地理与资源环境 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 2 | 2 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||||
旅游管理 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 5 | 5 | 4180 | 河滨校区 | ||||||||||||
土木工程 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 5 | 3 | 8 | 4730 | 河滨校区 | |||||||||||
交通工程 | 环境与土木建筑学院 | 四 | 2 | 2 | 4730 | 河滨校区 | 色盲者慎重报考 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 四 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 机械与电气工程学院 | 四 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4730 | 河滨校区 | ||||||||||
车辆工程 | 机械与电气工程学院 | 四 | 0 | 4730 | 河滨校区 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 电子与信息工程学院 | 四 | 2 | 2 | 4730 | 本部校区 | ||||||||||||
网络工程 | 电子与信息工程学院 | 四 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4730 | 本部校区 | ||||||||||
网络工程(物联网方向) | 电子与信息工程学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 本部校区 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 电子与信息工程学院 | 四 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4730 | 本部校区 | ||||||||||
电子信息工程 | 电子与信息工程学院 | 四 | 2 | 2 | 4 | 4730 | 北院校区 | |||||||||||
生物技术 | 生命科学学院 | 四 | 4 | 2 | 6 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||
动物科学 | 生命科学学院 | 四 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||
动物医学 | 生命科学学院 | 四 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||
水产养殖学 | 生命科学学院 | 四 | 2 | 2 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||||
食品科学与工程 | 食品与园艺学院 | 四 | 5 | 5 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||||
食品质量与安全 | 食品与园艺学院 | 四 | 2 | 2 | 4730 | 北院校区 | ||||||||||||
园林 | 食品与园艺学院 | 四 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||
园艺 | 食品与园艺学院 | 四 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4730 | 北院校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||
口腔医学 | 医学院 | 五 | 4 | 2 | 6 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||
护理学 | 医学院 | 四 | 4 | 3 | 7 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||
医学检验技术 | 医学院 | 四 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||
药学 | 医学院 | 四 | 5 | 3 | 8 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||
康复治疗学 | 医学院 | 四 | 2 | 3 | 5 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||
教育技术学(数字媒体技术) | 教育科学学院 | 四 | 4 | 2 | 6 | 4730 | 同济校区 | |||||||||||
教育技术学(信息技术教育 师范) | 教育科学学院 | 四 | 3 | 3 | 4730 | 同济校区 | ||||||||||||
学前教育(师范) | 教育科学学院 | 四 | 5 | 5 | 4180 | 同济校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||||
应用心理学 | 教育科学学院 | 四 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4730 | 同济校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||
工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 经济管理学院 | 四 | 3 | 3 | 4180 | 北院校区 | ||||||||||||
经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 经济管理学院 | 四 | 3 | 3 | 4180 | 北院校区 | ||||||||||||
美术 计划 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 陶瓷(珠宝)艺术设计学院 | 四 | 5 | 3 | 8 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||||
视觉传达设计(陶瓷艺术) | 陶瓷(珠宝)艺术设计学院 | 四 | 0 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||||||
环境设计 | 陶瓷(珠宝)艺术设计学院 | 四 | 3 | 3 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | |||||||||||
产品设计 | 陶瓷(珠宝)艺术设计学院 | 四 | 3 | 3 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | |||||||||||
产品设计(陶瓷产品设计) | 陶瓷(珠宝)艺术设计学院 | 四 | 3 | 3 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | |||||||||||
注:本表仅供参考,考生填报高考志愿须参照各省市区招生部门公布的报考专业目录为准。 |