2015年-2017年上海理工大学各省市录取分数线
时间: 2015-05-27
来源: 教育部
浏览量: 5072
收藏
2015年-2017年上海理工大学各省市录取分数线 | ||||||||||||||||||
省市 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科/ | 文科/ | |||||||||||||
最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均分 | |
北京 | 606 | 564 | 578 | -- | -- | -- | 596 | 572 | 578 | -- | -- | -- | 586 | 571 | 575 | -- | -- | -- |
天津 | 598 | 567 | 574 | -- | -- | -- | 577 | 548 | 554 | -- | -- | -- | 581 | 561 | 566 | -- | -- | -- |
河北 | 616 | 595 | 600 | -- | -- | -- | 625 | 608 | 614 | -- | -- | -- | 604 | 584 | 588 | -- | -- | -- |
山西 | 561 | 540 | 546 | 541 | 521 | 526 | 576 | 548 | 554 | 538 | 527 | 531 | 544 | 516 | 521 | 547 | 531 | 535 |
内蒙古 | 573 | 478 | 545 | 559 | 542 | 548 | 590 | 518 | 567 | -- | -- | -- | 571 | 519 | 546 | -- | -- | -- |
辽宁 | 580 | 556 | 562 | 582 | 559 | 564 | 589 | 576 | 581 | 567 | 557 | 561 | 582 | 570 | 574 | 575 | 566 | 570 |
吉林 | 585 | 550 | 560 | -- | -- | -- | 588 | 553 | 568 | -- | -- | -- | 577 | 539 | 549 | -- | -- | -- |
黑龙江 | 592 | 565 | 571 | -- | -- | -- | 592 | 575 | 581 | -- | -- | -- | 581 | 556 | 562 | -- | -- | -- |
上海 | 463 | 430 | 436 | 460 | 439 | 444 | 471 | 451 | 455 | 473 | 446 | 454 | 531 | 512 | 516 | 531 | 509 | 515 |
江苏 | 374 | 357 | 362 | 358 | 350 | 353 | 379 | 370 | 373 | 370 | 364 | 367 | 369 | 359 | 363 | 364 | 351 | 355 |
浙江 | 661 | 649 | 653 | 667 | 651 | 657 | 658 | 645 | 649 | 648 | 630 | 635 | 635 | 616 | 623 | -- | -- | -- |
安徽 | 627 | 614 | 617 | 635 | 628 | 630 | 598 | 589 | 592 | 575 | 565 | 568 | 577 | 566 | 569 | 580 | 571 | 574 |
福建 | 614 | 587 | 593 | 603 | 584 | 588 | 560 | 537 | 545 | 556 | 533 | 542 | 533 | 501 | 513 | 543 | 532 | 536 |
江西 | 592 | 584 | 586 | 559 | 550 | 553 | 590 | 581 | 583 | 566 | 552 | 556 | 571 | 565 | 567 | 584 | 573 | 575 |
山东 | 634 | 615 | 620 | 609 | 597 | 600 | 630 | 611 | 616 | 581 | 568 | 572 | 609 | 596 | 600 | 584 | 577 | 579 |
河南 | 595 | 575 | 580 | 554 | 542 | 545 | 612 | 583 | 589 | 567 | 555 | 559 | 580 | 561 | 566 | 582 | 565 | 570 |
湖北 | 581 | 568 | 572 | -- | -- | -- | 607 | 588 | 592 | -- | -- | -- | 579 | 562 | 565 | -- | -- | -- |
湖南 | 602 | 578 | 583 | -- | -- | -- | 591 | 574 | 580 | -- | -- | -- | 581 | 568 | 572 | -- | -- | -- |
广东 | 618 | 606 | 609 | -- | -- | -- | 573 | 557 | 560 | -- | -- | -- | 565 | 541 | 546 | -- | -- | -- |
广西 | 575 | 530 | 542 | 582 | 555 | 564 | 585 | 544 | 560 | 593 | 569 | 579 | 559 | 521 | 531 | 590 | 564 | 575 |
海南 | 720 | 669 | 684 | -- | -- | -- | 715 | 655 | 675 | -- | -- | -- | 701 | 662 | 676 | -- | -- | -- |
重庆 | 627 | 614 | 618 | -- | -- | -- | 607 | 588 | 595 | -- | -- | -- | 578 | 564 | 569 | -- | -- | -- |
四川 | 592 | 567 | 572 | -- | -- | -- | 607 | 586 | 592 | -- | -- | -- | 597 | 575 | 580 | -- | -- | -- |
贵州 | 543 | 503 | 515 | -- | -- | -- | 570 | 541 | 550 | -- | -- | -- | 550 | 519 | 526 | 600 | 574 | 584 |
云南 | 592 | 546 | 561 | -- | -- | -- | 608 | 570 | 583 | -- | -- | -- | 586 | 548 | 559 | -- | -- | -- |
西藏 | 493 | 316 | 377 | 490 | 330 | 394 | -- | -- | -- | |||||||||
陕西 | 573 | 549 | 553 | -- | -- | -- | 585 | 553 | 559 | -- | -- | -- | 562 | 541 | 547 | -- | -- | -- |
甘肃 | 547 | 518 | 524 | 561 | 536 | 540 | 559 | 532 | 541 | 544 | 526 | 532 | 545 | 515 | 520 | 541 | 513 | 529 |
宁夏 | 527 | 497 | 508 | -- | -- | -- | 551 | 519 | 528 | -- | -- | -- | 524 | 497 | 507 | -- | -- | -- |
新疆 | 542 | 517 | 523 | -- | -- | -- | 559 | 540 | 546 | -- | -- | -- | 543 | 523 | 528 | -- | -- | -- |
注:以各省(市、自治区)招生主管部门公布的分数为准。
上海2017年理科所示分数为456专业组分数情况文科所示区域为999专业组分数情况
浙江2017年理科所示分数为所有招生专业的录取分数情况