渤海理工职业学院2019年单招招生专业
时间: 2019-06-11
来源: 教育部
浏览量: 6533
收藏
招生院校:渤海理工职业学院 院校代码:14472 所在城市:沧州 招生人数:2800人
序号 | 考试类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数(人) | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
1 | 考试一类 | 01 | 建筑室内设计 | 70 | 6000 | 3年 | |
2 | 考试一类 | 02 | 建筑工程技术 | 70 | 6000 | 3年 | |
3 | 考试一类 | 03 | 工程造价 | 60 | 6000 | 3年 | |
4 | 考试二类 | 04 | 建筑材料工程技术 | 20 | 6000 | 3年 | |
5 | 考试二类 | 05 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 7000 | 3年 | |
6 | 考试二类 | 06 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 7000 | 3年 | |
7 | 考试二类 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 7000 | 3年 | |
8 | 考试二类 | 08 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 7000 | 3年 | [此专业与领航未来教育科技有限公司订单培养,另收培养费] |
9 | 考试二类 | 09 | 高速铁路客运乘务 | 50 | 7000 | 3年 | |
10 | 考试二类 | 10 | 高速铁路客运乘务 | 20 | 7000 | 3年 | [此专业河北宏睿信教育科技有限公司订单培养,另收培养费] |
11 | 考试二类 | 11 | 高速铁路客运乘务 | 20 | 7000 | 3年 | [此专业与领航未来教育科技有限公司订单培养,另收培养费] |
12 | 考试三类 | 12 | 机械制造与自动化 | 50 | 6000 | 3年 | |
13 | 考试三类 | 13 | 机电一体化技术 | 50 | 6000 | 3年 | |
14 | 考试三类 | 14 | 电气自动化技术 | 40 | 6000 | 3年 | |
15 | 考试三类 | 15 | 电气自动化技术 | 20 | 6000 | 3年 | [此专业与中航楼宇科技有限公司订单培养] |
16 | 考试三类 | 16 | 无人机应用技术 | 20 | 6000 | 3年 | |
17 | 考试三类 | 17 | 工业机器人技术 | 20 | 6000 | 3年 | |
18 | 考试三类 | 18 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 6000 | 3年 | |
19 | 考试三类 | 20 | 智能控制技术(智能制造技术方向) | 10 | 6000 | 3年 | |
20 | 考试三类 | 21 | 新能源汽车技术 | 40 | 7000 | 3年 | |
21 | 考试三类 | 19 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 6000 | 3年 | [此专业与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司订单培养,另收培养费] |
22 | 考试三类 | 22 | 新能源汽车技术 | 30 | 7000 | 3年 | [此专业与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司订单培养,另收培养费] |
23 | 考试四类 | 23 | 应用化工技术 | 20 | 6000 | 3年 | |
24 | 考试四类 | 24 | 药品生产技术 | 20 | 7000 | 3年 | |
25 | 考试四类 | 25 | 药品生产技术 | 10 | 7000 | 3年 | [此专业与河北众盛制药科技有限公司订单班培养] |
26 | 考试五类 | 26 | 酒店管理 | 20 | 6000 | 3年 | |
27 | 考试五类 | 27 | 酒店管理 | 10 | 6000 | 3年 | [此专业与石家庄众诚假日酒店订单培养] |
28 | 考试五类 | 28 | 休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理方向) | 15 | 7500 | 3年 | |
29 | 考试五类 | 29 | 旅游管理 | 15 | 6000 | 3年 | |
30 | 考试五类 | 30 | 旅游管理 | 10 | 6000 | 3年 | [此专业与领航未来教育科技有限公司订单培养,另收培养费] |
31 | 考试五类 | 31 | 老年服务与管理 | 10 | 6000 | 3年 | |
32 | 考试五类 | 32 | 人力资源管理 | 30 | 6000 | 3年 | |
33 | 考试五类 | 94 | 酒店管理 | 10 | 6000 | 3年 | [此专业与北京乾元中和咖啡文化有限公司订单培养] |
34 | 考试六类 | 33 | 影视多媒体技术 | 60 | 7000 | 3年 | |
35 | 考试七类 | 34 | 护理 | 150 | 7000 | 3年 | |
36 | 考试七类 | 35 | 助产 | 130 | 7000 | 3年 | |
37 | 考试七类 | 36 | 药学 | 150 | 6000 | 3年 | |
38 | 考试七类 | 37 | 康复治疗技术 | 150 | 6000 | 3年 | |
39 | 考试九类 | 38 | 会计 | 120 | 6000 | 3年 | |
40 | 考试九类 | 39 | 会计 | 40 | 6000 | 3年 | [此专业与冠恒资本控股有限公司订单培养] |
41 | 考试九类 | 40 | 商务管理 | 30 | 6000 | 3年 | |
42 | 考试九类 | 41 | 市场营销 | 30 | 6000 | 3年 | |
43 | 考试九类 | 42 | 汽车营销与服务(服务销售方向) | 10 | 6000 | 3年 | |
44 | 考试九类 | 43 | 电子商务 | 120 | 6000 | 3年 | |
45 | 考试九类 | 44 | 电子商务 | 40 | 6000 | 3年 | [此专业与北京达内为上科技有限公司订单培养,另收培养费] |
46 | 考试九类 | 45 | 电子商务 | 40 | 6000 | 3年 | [此专业与河北宏睿信教育科技有限公司订单培养,另收培养费] |
47 | 考试九类 | 46 | 电子商务 | 40 | 6000 | 3年 | [此专业与盛邦升华企业订单培养,另收培养费] |
48 | 考试九类 | 47 | 物流管理 | 50 | 6000 | 3年 | |
49 | 考试十类 | 48 | 电子信息工程技术 | 50 | 6000 | 3年 | |
50 | 考试十类 | 49 | 电子信息工程技术 | 30 | 6000 | 3年 | [此专业与中航楼宇科技有限公司订单培养] |
51 | 考试十类 | 50 | 移动互联应用技术 | 50 | 6000 | 3年 | |
52 | 考试十类 | 51 | 移动互联应用技术 | 30 | 6000 | 3年 | [此专业与盛邦升华企业订单培养,另收培养费] |
53 | 考试十类 | 52 | 计算机网络技术 | 100 | 6000 | 3年 | |
54 | 考试十类 | 53 | 计算机网络技术 | 30 | 6000 | 3年 | [此专业与北京达内为上科技有限公司企业订单培养,另收培养费] |
55 | 考试十类 | 54 | 计算机网络技术 | 30 | 6000 | 3年 | [此专业与河北宏睿信教育科技有限公司企业订单培养,另收培养费] |
56 | 考试十类 | 55 | 物联网应用技术 | 40 | 6000 | 3年 | |
57 | 考试十类 | 56 | 大数据技术与应用 | 45 | 7000 | 3年 | |
58 | 对口建筑类 | 78 | 建筑室内设计 | 4 | 6000 | 3年 | |
59 | 对口建筑类 | 79 | 建筑工程技术 | 4 | 6000 | 3年 | |
60 | 对口建筑类 | 82 | 工程造价 | 4 | 6000 | 3年 | |
61 | 对口建筑类 | 80 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 7000 | 3年 | |
62 | 对口建筑类 | 81 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 7000 | 3年 | |
63 | 对口机械类 | 62 | 机械制造与自动化 | 5 | 6000 | 3年 | |
64 | 对口机械类 | 63 | 机电一体化技术 | 5 | 6000 | 3年 | |
65 | 对口机械类 | 64 | 电气自动化技术 | 5 | 6000 | 3年 | |
66 | 对口机械类 | 65 | 工业机器人技术 | 5 | 6000 | 3年 | |
67 | 对口机械类 | 66 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 6000 | 3年 | |
68 | 对口机械类 | 67 | 智能控制技术(智能制造技术方向) | 3 | 6000 | 3年 | |
69 | 对口机械类 | 68 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 7000 | 3年 | |
70 | 对口机械类 | 69 | 无人机应用技术 | 3 | 6000 | 3年 | |
71 | 对口机械类 | 70 | 新能源汽车技术 | 3 | 7000 | 3年 | |
72 | 对口畜牧兽医类 | 93 | 药品生产技术 | 5 | 7000 | 3年 | |
73 | 对口医学类 | 88 | 护理 | 24 | 7000 | 3年 | |
74 | 对口医学类 | 89 | 药学 | 24 | 6000 | 3年 | |
75 | 对口医学类 | 90 | 康复治疗技术 | 24 | 6000 | 3年 | |
76 | 对口医学类 | 91 | 助产 | 24 | 7000 | 3年 | |
77 | 对口医学类 | 92 | 药品生产技术 | 24 | 7000 | 3年 | |
78 | 对口财经类 | 57 | 会计 | 5 | 6000 | 3年 | |
79 | 对口财经类 | 58 | 电子商务 | 5 | 6000 | 3年 | |
80 | 对口财经类 | 59 | 商务管理 | 5 | 6000 | 3年 | |
81 | 对口财经类 | 60 | 市场营销 | 5 | 6000 | 3年 | |
82 | 对口财经类 | 61 | 物流管理 | 5 | 6000 | 3年 | |
83 | 对口电子电工类 | 71 | 电子信息工程技术 | 3 | 6000 | 3年 | |
84 | 对口电子电工类 | 72 | 机电一体化技术 | 3 | 6000 | 3年 | |
85 | 对口电子电工类 | 75 | 电气自动化技术 | 3 | 6000 | 3年 | |
86 | 对口电子电工类 | 76 | 工业机器人技术 | 3 | 6000 | 3年 | |
87 | 对口电子电工类 | 77 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 6000 | 3年 | |
88 | 对口电子电工类 | 73 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 7000 | 3年 | |
89 | 对口电子电工类 | 74 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 7000 | 3年 | |
90 | 对口计算机类 | 83 | 移动互联应用技术 | 12 | 6000 | 3年 | |
91 | 对口计算机类 | 84 | 大数据技术与应用 | 12 | 7000 | 3年 | |
92 | 对口计算机类 | 85 | 计算机网络技术 | 12 | 6000 | 3年 | |
93 | 对口计算机类 | 86 | 物联网应用技术 | 12 | 6000 | 3年 | |
94 | 对口计算机类 | 87 | 电子信息工程技术 | 12 | 6000 | 3年 |
说明:
◎ 以上数据由程序自动收集整理,其中:表格中空白部分代表暂时没有收集到相关数据(随时更新中,敬请关注)。
◎ 本页面信息内容仅供参考,不作为报考依据。如有出入,以教育考试院公布为准。