云南农业大学2013年分省分专业招生计划表
时间: 2013-06-12
来源: 教育部
浏览量: 4179
收藏
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 学费(元/年) |
4300 | 5 | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 | 40 | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 45 | 10 | 40 | 25 | 45 | 45 | 50 | 3600 | 20 | 10 | 10 | |||||
090101 | 农学 | 本科 | 理科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术(一本) | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
100806T | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090103 | 植物保护(一本) | 本科 | 理科 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 134 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
090403T | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林* | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090502 | 园林(高尔夫球场管理方向) | 本科 | 理科 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(中荷交流项目) | 本科 | 文科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
090302T | 蚕学 | 本科 | 理科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090107T | 茶学 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090107T | 茶学(茶艺茶道方向) | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090108T | 烟草(一本) | 本科 | 理科 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090301 | 动物科学(一本) | 本科 | 理科 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 | 2 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090301 | 动物科学(饲料科学与工程方向) | 本科 | 理科 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090401 | 动物医学 | 本科 | 理科 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090401 | 动物医学(动物检疫方向) | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090701 | 草业科学 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 78 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(蜂学及蜂产品加工方向) | 本科 | 理科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 48 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
082305 | 农业水利工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理科 | 60 | 1 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 理科 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理(特有民族班) | 本科 | 文科 | 40 | 40 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120302 | 农村区域发展 | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 54 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 本科 | 文科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 文科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
050107T | 秘书学 | 本科 | 文科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 本科 | 文科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 文科 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
050223 | 越南语 | 本科 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 本科 | 体育文 | 95 | 2 | 2 | 2 | 89 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育理 | 90 | 2 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育文 | 25 | 25 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 体育理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 理科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 本科 | 文科 | 70 | 2 | 2 | 2 | 64 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 理科 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程* | 本科 | 理科 | 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 高职本科 | 理科 | 60 | 60 | 5000.00 |
备注:本表数据仅供参考,正式招生计划以各省(市、区)级招办公布数据为准
“*”标注为今年新增专业