云南农业大学2020年招生计划表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 计划数 | 学 费 (元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其 他 | ||||||||
计划合计: | 6850 | 5874 | 2 | 10 | 60 | 32 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 45 | 40 | 11 | 40 | 43 | 35 | 55 | 31 | 70 | 15 | 51 | 30 | 70 | 75 | 70 | 20 | 15 | 4 | 10 | 72 | ||||||
农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部(新生第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | ||||||||||||||||||||||
090101 | 农学 | 本科 | 理工 | 60 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
100802 | 中药资源与开发 | 本科 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 理工 | 180 | 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4500.00 | ||||||||||||
090303 | 蜂学 | 本科 | 理工 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理工 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||
090701 | 草业科学 | 本科 | 理工 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
动物医学院 | 090401 | 动物医学(学制五年) | 本科 | 理工 | 180 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | ||
植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 理工 | 120 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||
090403 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 理工 | 50 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090503 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
园林园艺学院 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090502 | 园林 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 071004 | 生态学 | 本科 | 理工 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
120404 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
082703 | 粮食工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 理工 | 40 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
烟草学院 | 081704 | 香料香精技术与工程 | 本科 | 理工 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
090108 | 烟草 | 本科 | 理工 | 120 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||
龙润普洱茶学院 | 090107 | 茶学 | 本科 | 文史 | 55 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 55 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 理工 | 120 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||
070303 | 化学生物学 | 本科 | 理工 | 40 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 90 | 78 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 计划数 | 学 费 (元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其 他 | ||||||||
大数据学院 | 080717 | 人工智能* | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部(新生第一学年到普洱校区就读,第二学年起回校本部就读) | |||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 50 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价 | 本科 | 理工 | 90 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 文史 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020204 | 投资学 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120301 | 农林经济管理 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 60 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4000.00 | ||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文社会科学学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 40 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 本科 | 文史 | 80 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120902 | 酒店管理 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 文史 | 80 | 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
050216 | 缅甸语* | 本科 | 文史 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050220 | 泰语 | 本科 | 文史 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 60 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||
040201 | 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 体育类 | 30 | 30 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 30 | 30 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 40 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | ||||||||||||||||||||||||
园林园艺学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000.00 | 校本部 | |||||||||||||||||||||||
水利学院 | 081001 | 土木工程(水利学院) | 本科 | 理工 | 120 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||
081001 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 计划数 | 学 费 (元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其 他 | ||||||||
水利学院 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 理工 | 120 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | 校本部 | ||||||||
081101 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
082305 | 农业水利工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
082306 | 土地整治工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 60 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理工 | 50 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 081001 | 土木工程(建筑工程学院) | 本科 | 理工 | 90 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | ||||||||||||||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||
082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
外语学院 | 050223 | 越南语 | 本科 | 文史 | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3400.00 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际学院 | 0810H | 土木工程(土木与环境工程方向)(中外合作办学) | 本科 | 理工 | 100 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 待定 | |||||||||||||
1203H | 农林经济管理(中外合作办学) | 本科 | 文史 | 60 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19300.00 | |||||||||||||||||||
理工 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
热作学院 | 050107 | 秘书学(高职本科) | 本科 | 文史 | 35 | 35 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程(高职本科) | 本科 | 理工 | 50 | 50 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程(高职本科) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082803 | 风景园林(高职本科) | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
090101 | 农学(高职本科) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090102 | 园艺(高职本科) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
090107 | 茶学(高职本科) | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
090503 | 森林保护(高职本科) | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100806 | 中草药栽培与鉴定(高职本科) | 本科 | 理工 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120105 | 工程造价(高职本科) | 本科 | 理工 | 35 | 35 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 计划数 | 学 费 (元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其 他 | ||||||||
热作学院 | 120301 | 农林经济管理(高职本科) | 本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务(高职本科) | 本科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理(高职本科) | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科小计: | 5150 | 4294 | 2 | 10 | 40 | 32 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 45 | 40 | 11 | 40 | 43 | 35 | 35 | 31 | 50 | 15 | 51 | 30 | 50 | 55 | 50 | 20 | 15 | 4 | 10 | 72 | ||||||
YK | 少数民族预科(普通计划) | 本科 | 文史 | 60 | 60 | 1400.00 | 民族预科 教育基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YK | 少数民族预科(贫困专项计划) | 本科 | 文史 | 20 | 20 | 1400.00 | 民族预科 教育基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科预科小计: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
热作学院 | 510101 | 作物生产技术 | 高职专科 | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510107 | 园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510110 | 中草药栽培技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
510201 | 林业技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
510202 | 园林技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
540101 | 建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
540106 | 园林工程技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 高职专科 | 文史 | 40 | 40 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
590105 | 食品检测技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 合计 | 计划数 | 学 费 (元/年) | 办学地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其 他 | ||||||||
热作学院 | 630302 | 会计 | 高职专科 | 文史 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 | 会计(新西兰交流项目) | 高职专科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630502 | 国际经济与贸易 | 高职专科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630502 | 国际经济与贸易(新西兰交流项目) | 高职专科 | 文史 | 30 | 30 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 高职专科 | 文史 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 高职专科 | 文史 | 20 | 20 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
640105 | 酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
670301 | 文秘 | 高职专科 | 文史 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000.00 | 普洱校区 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科小计: | 1500 | 1380 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:带“*”标注为今年新增专业,具体招生计划以各省级招生部门公布为准。 |