云南师范大学2009年招生计划
时间: 2009-05-11
来源: 教育部
浏览量: 3829
收藏
学院 | 专业名称 | 专业方向 | 收费标准(元/年) | 就读校区 | 学制 | 生源 类别 | 分专业计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 云南 | |
总计 | 4510 | 10 | 10 | 60 | 60 | 10 | 30 | 30 | 25 | 30 | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 | 30 | 60 | 20 | 60 | 35 | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 3660 | |||||||
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范) | 3400 | 呈贡校区 | 四 | 文史类 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 184 | |||||||||||||||
文秘教育(师范) | 四 | 文史类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(非师范) | 广播电视新闻学、广告学 | 四 | 文史类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
哲政 学院 | 法学(非师范) | 4000 | 四 | 文史类 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
哲学(非师范) | 四 | 文史类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 四 | 文史类 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | |||||||||||||||||||||||
历史与行政学院 | 历史学(师范) | 3400 | 四 | 文史类 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||||
人文教育(师范) | 3400 | 四 | 文史类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理(非师范) | 4000 | 四 | 文史类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
人文教育(专升本) | 3400 | 二 | 专升本 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外语 学院 | 英语(师范) | 3400 | 四 | 文史类 | 217 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 191 | ||||||||||||||||
英语(非师范、旅游英语) | 四 | 文史类 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
越南语(非师范)* | 四 | 文史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
日语(非师范) | 四 | 文史类 | 28 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育科学与管理学院 | 学前教育(师范) | 3400 | 四 | 文史类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(非师范) | 4000 | 四 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 3400 | 四 | 文史类 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(非师范) | 4500 | 四 | 文史类 | 120 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术 学院 | 艺术教育(师范) | 7000 | 龙泉路校区 | 四 | 艺文理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(非师范) | 10000 | 四 | 艺文 | 70 | 63 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
艺理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 7000 | 四 | 艺文 | 70 | 64 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||
艺理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 7000 | 四 | 艺文 | 70 | 63 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
艺理 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(非师范) | 10000 | 四 | 艺文 | 35 | 29 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
艺理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育 学院 | 体育教育(师范) | 3400 | 龙泉路校区 | 四 | 体文 | 180 | 176 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 154 | ||||||||||||||||
体理 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育(师范) | 四 | 体文 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
运动训练(单独招生、师范) | 四 | 单招 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 4500 | 校本部 | 四 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | |||||||||||||||||||||
应用生物教育(师范) | 四 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术(非师范) | 四 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
旅游与地理科学学院 | 旅游管理与服务教育 | 旅游教育(师范)、旅游策划与规划(非师范) | 4000 | 呈贡校区 | 四 | 文史类 | 60 | 35 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
四 | 理工类 | 25 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 4500 | 四 | 文史类 | 80 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
四 | 理工类 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理(非师范) | 四 | 文史类 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息系统(非师范) | 四 | 理工类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(非师范)* | 4000 | 四 | 文史类 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 15 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(非师范) | 中国与东盟合作方向 | 4000 | 四 | 文史类 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学 学院 | 数学类 | 数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(非师范) | 4500 | 四 | 理工类 | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 264 | ||||||||||
物理与电子信息学院 | 物理学类(师范) | 物理学、应用物理学(均为师范) | 4500 | 校本部 | 四 | 理工类 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 176 | |||||||||||||||
电子信息科学类 | 应用电子技术教育(师范)、电子信息科学与技术(非师范) | 四 | 理工类 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | |||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学类(师范) | 化学(师范)、应用化学(师范) | 4500 | 校本部 | 四 | 理工类 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 182 | |||||||||||||
科学教育(专升本) | 二 | 专升本 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与信息技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 多媒体技术方向 | 4500 | 四 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(非师范) | 软件工程方向 | 四 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
动画(非师范) | 7000 | 四 | 艺 理 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 4500 | 四 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
网络工程(非师范) | 四 | 理工类 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||
经济 学院 | 工商管理类 | 会计学(非师范)、财务管理(非师范) | 4000 | 呈贡校区 | 四 | 文史类 | 100 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学(非师范) | 国际金融、公司金融 | 四 | 文史类 | 80 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
理工类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学(非师范) | 四 | 文史类 | 30 | 15 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(非师范) | 四 | 文史类 | 40 | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 20 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政学(非师范) | 四 | 文史类 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 25 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中国与东盟合作、非师范) | 四 | 文史类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
国际语言文化学院 | 对外汉语(中国与东盟合作、非师范) | 3400 | 校本部 | 四 | 文史类 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
能源与环境科学学院 | 再生资源科学与技术(非师范) | 4500 | 校本部 | 四 | 理工类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||
农业建筑环境与能源工程(非师范) | 四 | 理工类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
职业技术教育学院 | 学前教育(职教) | 艺术教育方向 | 7000 | 学府路校区 | 四 | 艺文、理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
文秘教育(职教) | 公关礼仪艺术方向 | 7000 | 四 | 艺文、理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育(职教) | 5000 | 四 | 文史类 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 25 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学(职教) | 药学方向 | 5000 | 四 | 理工类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 供用电技术方向 | 5000 | 三 | 理工类 | 50 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 5000 | 三 | 文史类 | 42 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工类 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三校生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业技术教育学院红河分院 | 学前教育 | 幼儿教育 | 5000 | 建水 | 三 | 文史类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 体育教育 | 5000 | 三 | 体育文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 音乐教育 | 7000 | 三 | 艺术文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 美术教育 | 7000 | 三 | 艺术文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1、表中内容如有变动,以各省招生考试院招生计划版公布为准。 2、应用电子技术专业(三校生)招收电工类、机械类考生,酒店管理专业(三校生)招收旅游类、外语类考生。 |