大理大学2016级农村订单定向医学生平均学分绩点
时间: 2021-04-09
来源: 教育部
浏览量: 4049
收藏
大理大学2016级农村订单定向医学生平均学分绩点 | ||||||
序号 | 学号 | 性别 | 姓名 | 班级 | 加权平均分 | 平均学分绩点 |
1 | 2016101B42 | 女 | 高倩 | 2016级临床医学11班(全科) | 84.79894 | 3.479894 |
2 | 2016101C03 | 女 | 徐德敏 | 2016级临床医学12班(全科) | 84.599303 | 3.45993 |
3 | 2016101A49 | 女 | 方慧慧 | 2016级临床医学10班(全科) | 84.111555 | 3.411155 |
4 | 2016101B01 | 男 | 彭建红 | 2016级临床医学11班(全科) | 83.457951 | 3.345795 |
5 | 2016101903 | 女 | 杨娇 | 2016级临床医学9班(全科) | 83.426855 | 3.342686 |
6 | 2016101A08 | 女 | 雀成妹 | 2016级临床医学10班(全科) | 83.068763 | 3.306876 |
7 | 2016101A13 | 女 | 龙才燕 | 2016级临床医学10班(全科) | 82.746042 | 3.274604 |
8 | 2016101917 | 女 | 张春美 | 2016级临床医学9班(全科) | 82.7053 | 3.27053 |
9 | 2016101B03 | 女 | 张早金 | 2016级临床医学11班(全科) | 82.558304 | 3.25583 |
10 | 2016101B26 | 女 | 李桂萍 | 2016级临床医学11班(全科) | 82.287279 | 3.228728 |
11 | 2016101C01 | 女 | 张剑香 | 2016级临床医学12班(全科) | 82.219512 | 3.221951 |
12 | 2016101A06 | 女 | 马桂香 | 2016级临床医学10班(全科) | 81.911131 | 3.191113 |
13 | 2016101944 | 女 | 刘钰 | 2016级临床医学9班(全科) | 81.873852 | 3.187385 |
14 | 2016101A42 | 女 | 吴艳 | 2016级临床医学10班(全科) | 81.442544 | 3.144254 |
15 | 2016101A45 | 女 | 杜欣盈 | 2016级临床医学10班(全科) | 81.09735 | 3.109735 |
16 | 2016101B55 | 女 | 黄丽专 | 2016级临床医学11班(全科) | 80.845936 | 3.084594 |
17 | 2016101926 | 女 | 陈永连 | 2016级临床医学9班(全科) | 80.616254 | 3.061625 |
18 | 2016101B07 | 女 | 李天兰 | 2016级临床医学11班(全科) | 80.429329 | 3.042933 |
19 | 2016101A52 | 女 | 李美娟 | 2016级临床医学10班(全科) | 80.395583 | 3.039558 |
20 | 2016101957 | 男 | 付译乐 | 2016级临床医学9班(全科) | 80.348057 | 3.034806 |
21 | 2016101918 | 女 | 余戈 | 2016级临床医学9班(全科) | 80.179505 | 3.017951 |
22 | 2016101921 | 女 | 陈媛 | 2016级临床医学9班(全科) | 80.038163 | 3.003816 |
23 | 2016101916 | 女 | 李德柳 | 2016级临床医学9班(全科) | 79.959717 | 2.995972 |
24 | 2016101B37 | 男 | 农江 | 2016级临床医学11班(全科) | 79.820495 | 2.982049 |
25 | 2016101914 | 男 | 段安思 | 2016级临床医学9班(全科) | 79.772085 | 2.977208 |
26 | 2016101937 | 女 | 李梦 | 2016级临床医学9班(全科) | 79.680212 | 2.968021 |
27 | 2016101A31 | 女 | 吉桂萍 | 2016级临床医学10班(全科) | 79.63258 | 2.963258 |
28 | 2016101A23 | 女 | 李海英 | 2016级临床医学10班(全科) | 79.461166 | 2.946117 |
29 | 2016101A41 | 女 | 杨东丽 | 2016级临床医学10班(全科) | 79.425901 | 2.94259 |
30 | 2016101B24 | 女 | 向开杰 | 2016级临床医学11班(全科) | 79.425795 | 2.94258 |
31 | 2016101B08 | 男 | 曹广 | 2016级临床医学11班(全科) | 79.367491 | 2.936749 |
32 | 2016101B38 | 男 | 张建明 | 2016级临床医学11班(全科) | 79.293286 | 2.929329 |
33 | 2016101C29 | 男 | 唐泸鹏 | 2016级临床医学12班(全科) | 79.15331 | 2.915331 |
34 | 2016101931 | 女 | 马溪 | 2016级临床医学9班(全科) | 79.134982 | 2.913498 |
35 | 2016101C18 | 男 | 梅茂臣 | 2016级临床医学12班(全科) | 79.121951 | 2.912195 |
36 | 2016101932 | 男 | 张学勇 | 2016级临床医学9班(全科) | 79.101767 | 2.910177 |
37 | 2016101A37 | 女 | 吴同友 | 2016级临床医学10班(全科) | 79.069046 | 2.906905 |
38 | 2016101B22 | 女 | 米建霏 | 2016级临床医学11班(全科) | 78.959011 | 2.895901 |
39 | 2016101B45 | 女 | 樊静 | 2016级临床医学11班(全科) | 78.84523 | 2.884523 |
40 | 2016101B40 | 女 | 杨凤 | 2016级临床医学11班(全科) | 78.829329 | 2.882933 |
41 | 2016101C05 | 女 | 许艳红 | 2016级临床医学12班(全科) | 78.829268 | 2.882927 |
42 | 2016101C51 | 女 | 向永巧 | 2016级临床医学12班(全科) | 78.74216 | 2.874216 |
43 | 2016101C07 | 女 | 杨梦婷 | 2016级临床医学12班(全科) | 78.637631 | 2.863763 |
44 | 2016101B32 | 女 | 冉新平 | 2016级临床医学11班(全科) | 78.50424 | 2.850424 |
45 | 2016101901 | 男 | 杨贵财 | 2016级临床医学9班(全科) | 78.4 | 2.84 |
46 | 2016101940 | 女 | 和娇 | 2016级临床医学9班(全科) | 78.24417 | 2.824417 |
47 | 2016101A22 | 女 | 蔡晓琳 | 2016级临床医学10班(全科) | 78.052544 | 2.805254 |
48 | 2016101B46 | 女 | 李批优 | 2016级临床医学11班(全科) | 77.925442 | 2.792544 |
49 | 2016101C40 | 男 | 倪杰 | 2016级临床医学12班(全科) | 77.912892 | 2.791289 |
50 | 2016101B23 | 男 | 宋小健 | 2016级临床医学11班(全科) | 77.85583 | 2.785583 |
51 | 2016101A14 | 女 | 吕佳 | 2016级临床医学10班(全科) | 77.827633 | 2.782763 |
52 | 2016101A57 | 女 | 陶星羽 | 2016级临床医学10班(全科) | 77.80583 | 2.780583 |
53 | 2016101B25 | 女 | 翁卉 | 2016级临床医学11班(全科) | 77.797527 | 2.779753 |
54 | 2016101950 | 女 | 字雪 | 2016级临床医学9班(全科) | 77.688339 | 2.768834 |
55 | 2016101C02 | 男 | 段明勇 | 2016级临床医学12班(全科) | 77.529617 | 2.752962 |
56 | 2016101C20 | 男 | 王文明 | 2016级临床医学12班(全科) | 77.439024 | 2.743902 |
57 | 2016101A18 | 男 | 鲍昱明 | 2016级临床医学10班(全科) | 77.336574 | 2.733657 |
58 | 2016101C37 | 女 | 许绿湖 | 2016级临床医学12班(全科) | 77.299652 | 2.729965 |
59 | 2016101B44 | 女 | 李琼燕 | 2016级临床医学11班(全科) | 77.205654 | 2.720565 |
60 | 2016101A04 | 男 | 杨长安 | 2016级临床医学10班(全科) | 77.189576 | 2.718958 |
61 | 2016101C52 | 女 | 刘璟 | 2016级临床医学12班(全科) | 77.094077 | 2.709408 |
62 | 2016101910 | 女 | 代银燕 | 2016级临床医学9班(全科) | 77.085512 | 2.708551 |
63 | 2016101B47 | 女 | 倪忠美 | 2016级临床医学11班(全科) | 77.083746 | 2.708375 |
64 | 2016101941 | 男 | 张昌富 | 2016级临床医学9班(全科) | 77.058657 | 2.705866 |
65 | 2016101C04 | 女 | 华德香 | 2016级临床医学12班(全科) | 76.972125 | 2.697213 |
66 | 2016101A51 | 女 | 耿朝芬 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.93576 | 2.693576 |
67 | 2016101A53 | 女 | 汪艳 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.894735 | 2.689473 |
68 | 2016101947 | 女 | 刘英 | 2016级临床医学9班(全科) | 76.811307 | 2.681131 |
69 | 2016101A29 | 女 | 杨壹婷 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.718693 | 2.671869 |
70 | 2016101A09 | 男 | 杨春山 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.718339 | 2.671834 |
71 | 2016101949 | 女 | 曾金义 | 2016级临床医学9班(全科) | 76.700707 | 2.670071 |
72 | 2016101A15 | 男 | 黄华韦 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.635548 | 2.663555 |
73 | 2016101B56 | 女 | 刘仙 | 2016级临床医学11班(全科) | 76.628269 | 2.662827 |
74 | 2016101C09 | 女 | 陈默云 | 2016级临床医学12班(全科) | 76.578397 | 2.65784 |
75 | 2016101C11 | 女 | 缪柯 | 2016级临床医学12班(全科) | 76.536585 | 2.653659 |
76 | 2016101C21 | 男 | 山东 | 2016级临床医学12班(全科) | 76.526132 | 2.652613 |
77 | 2016101A38 | 男 | 李金 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.505053 | 2.650505 |
78 | 2016101A07 | 男 | 张天敏 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.479965 | 2.647996 |
79 | 2016101B09 | 女 | 易禄娇 | 2016级临床医学11班(全科) | 76.475618 | 2.647562 |
80 | 2016101952 | 男 | 王小强 | 2016级临床医学9班(全科) | 76.456537 | 2.645654 |
81 | 2016101A55 | 女 | 黄小青 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.416714 | 2.641671 |
82 | 2016101A32 | 女 | 黄利云 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.400071 | 2.640007 |
83 | 2016101A10 | 女 | 袁志祯 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.348021 | 2.634802 |
84 | 2016101909 | 男 | 王朝江 | 2016级临床医学9班(全科) | 76.334276 | 2.633428 |
85 | 2016101C47 | 女 | 侯孟秋 | 2016级临床医学12班(全科) | 76.28223 | 2.628223 |
86 | 2016101C12 | 男 | 陈思涛 | 2016级临床医学12班(全科) | 76.124567 | 2.612457 |
87 | 2016101B49 | 女 | 喻婷 | 2016级临床医学11班(全科) | 76.119788 | 2.611979 |
88 | 2016101A43 | 男 | 岩应扁 | 2016级临床医学10班(全科) | 76.105972 | 2.610597 |
89 | 2016101B34 | 女 | 阿西务干 | 2016级临床医学11班(全科) | 76.093993 | 2.609399 |
90 | 2016101930 | 女 | 周丽萍 | 2016级临床医学9班(全科) | 75.991873 | 2.599187 |
91 | 2016101C46 | 女 | 白坚英 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.916376 | 2.591638 |
92 | 2016101B41 | 男 | 杨云杰 | 2016级临床医学11班(全科) | 75.902827 | 2.590283 |
93 | 2016101C35 | 女 | 章敏 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.634146 | 2.563415 |
94 | 2016101913 | 女 | 娄梦欣 | 2016级临床医学9班(全科) | 75.567845 | 2.556784 |
95 | 2016101B39 | 女 | 张楠 | 2016级临床医学11班(全科) | 75.509622 | 2.550962 |
96 | 2015101946 | 女 | 郑楚也 | 2016级临床医学9班(全科) | 75.46446 | 2.546446 |
97 | 2016101A03 | 女 | 李微 | 2016级临床医学11班(全科) | 75.461131 | 2.546113 |
98 | 2016101C08 | 女 | 字冬青 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.428571 | 2.542857 |
99 | 2016101911 | 男 | 和秋磊 | 2016级临床医学9班(全科) | 75.427915 | 2.542792 |
100 | 2016101C13 | 男 | 朱玉保 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.414384 | 2.541438 |
101 | 2016101C19 | 女 | 范萍仙 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.390244 | 2.539024 |
102 | 2016101C28 | 女 | 高文菊 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.372822 | 2.537282 |
103 | 2016101C34 | 女 | 杨家洁 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.305743 | 2.530574 |
104 | 2016101C45 | 男 | 郭雨家 | 2016级临床医学12班(全科) | 75.181185 | 2.518118 |
105 | 2016101A01 | 男 | 王争鑫 | 2016级临床医学10班(全科) | 75.180247 | 2.518025 |
106 | 2016101A20 | 女 | 杨智美 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.880459 | 2.488046 |
107 | 2016101A54 | 女 | 李梅 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.81417 | 2.481417 |
108 | 2016101A48 | 男 | 杨志强 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.789647 | 2.478965 |
109 | 2016101B28 | 女 | 杨婷 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.757244 | 2.475724 |
110 | 2016101B06 | 男 | 宋国卫 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.70742 | 2.470742 |
111 | 2016101B11 | 男 | 樊金满 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.70318 | 2.470318 |
112 | 2016101B52 | 女 | 施雨 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.70318 | 2.470318 |
113 | 2016101C36 | 男 | 汪健 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.672474 | 2.467247 |
114 | 2016101945 | 女 | 陈金华 | 2016级临床医学9班(全科) | 74.665371 | 2.466537 |
115 | 2016101C17 | 女 | 骆书美 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.655052 | 2.465505 |
116 | 2016101B27 | 男 | 王光会 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.648057 | 2.464806 |
117 | 2016101B36 | 女 | 张敏 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.624735 | 2.462473 |
118 | 2016101948 | 男 | 蒲李军 | 2016级临床医学9班(全科) | 74.615901 | 2.46159 |
119 | 2016101B20 | 女 | 马娟 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.603169 | 2.460317 |
120 | 2016101925 | 女 | 许德萍 | 2016级临床医学9班(全科) | 74.588693 | 2.458869 |
121 | 2016101951 | 男 | 张超 | 2016级临床医学9班(全科) | 74.586926 | 2.458693 |
122 | 2016101C23 | 女 | 张敏 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.578397 | 2.45784 |
123 | 2016101C57 | 男 | 陈勒伟 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.567944 | 2.456794 |
124 | 2016101939 | 男 | 戴晓荣 | 2016级临床医学9班(全科) | 74.556537 | 2.455654 |
125 | 2016101A05 | 男 | 李涛 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.551661 | 2.455166 |
126 | 2016101A17 | 女 | 王国丹 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.526466 | 2.452647 |
127 | 2016101A56 | 男 | 李斗元 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.489859 | 2.448986 |
128 | 2016101B16 | 女 | 周玉娇 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.436042 | 2.443604 |
129 | 2016101A40 | 女 | 陆诚杉 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.419965 | 2.441996 |
130 | 2016101902 | 男 | 杨世钛 | 2016级临床医学9班(全科) | 74.354952 | 2.435495 |
131 | 2016101C10 | 男 | 李林峰 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.33101 | 2.433101 |
132 | 2016101C41 | 女 | 赵志娥 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.271777 | 2.427178 |
133 | 2016101C33 | 女 | 李海燕 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.206186 | 2.420619 |
134 | 2016101B53 | 女 | 孙必粉 | 2016级临床医学11班(全科) | 74.172438 | 2.417244 |
135 | 2016101A28 | 男 | 杨恩伟 | 2016级临床医学10班(全科) | 74.146644 | 2.414664 |
136 | 2016101C14 | 女 | 范助仙 | 2016级临床医学12班(全科) | 74.097561 | 2.409756 |
137 | 2016101A25 | 女 | 张静 | 2016级临床医学10班(全科) | 73.963463 | 2.396346 |
138 | 2016101936 | 男 | 孟鸿伟 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.914134 | 2.391413 |
139 | 2016101924 | 女 | 章姝 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.863251 | 2.386325 |
140 | 2016101943 | 女 | 刘佳 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.737456 | 2.373746 |
141 | 2016101A24 | 男 | 王绍堂 | 2016级临床医学10班(全科) | 73.699152 | 2.369915 |
142 | 2016101934 | 女 | 李雪婷 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.620495 | 2.362049 |
143 | 2016101A27 | 女 | 陈莲花 | 2016级临床医学10班(全科) | 73.482862 | 2.348286 |
144 | 2016101B15 | 女 | 涂红飞 | 2016级临床医学11班(全科) | 73.446643 | 2.344664 |
145 | 2016101953 | 男 | 李顺华 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.335855 | 2.333586 |
146 | 2016101954 | 女 | 杨雨晴 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.327208 | 2.332721 |
147 | 2016101A39 | 男 | 罗云华 | 2016级临床医学10班(全科) | 73.316484 | 2.331648 |
148 | 2016101B58 | 女 | 刘学玉 | 2016级临床医学11班(全科) | 73.253401 | 2.32534 |
149 | 2016101946 | 女 | 李亚京 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.225795 | 2.32258 |
150 | 2016101B48 | 男 | 唐凯 | 2016级临床医学11班(全科) | 73.164664 | 2.316466 |
151 | 2016101907 | 男 | 张利勋 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.046996 | 2.3047 |
152 | 2016101942 | 男 | 杨金 | 2016级临床医学9班(全科) | 73.032509 | 2.303251 |
153 | 2016101C26 | 男 | 和永祥 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.996516 | 2.299652 |
154 | 2016101C38 | 男 | 太陈伟 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.95122 | 2.295122 |
155 | 2016101A36 | 女 | 李立否 | 2016级临床医学10班(全科) | 72.916219 | 2.291622 |
156 | 2016101B21 | 男 | 侯礼龙 | 2016级临床医学11班(全科) | 72.906803 | 2.29068 |
157 | 2016101C53 | 女 | 普嘎优 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.891986 | 2.289199 |
158 | 2016101908 | 男 | 杨杰 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.81338 | 2.281338 |
159 | 2016101B43 | 男 | 刘鑫 | 2016级临床医学11班(全科) | 72.792254 | 2.279225 |
160 | 2016101C50 | 男 | 岩正贤 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.726962 | 2.272696 |
161 | 2016101935 | 男 | 穆俊宇 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.689895 | 2.26899 |
162 | 2016101905 | 男 | 刘伟恒 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.672085 | 2.267208 |
163 | 2016101C22 | 女 | 杨淑 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.658537 | 2.265854 |
164 | 2016101955 | 女 | 张玉香 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.581979 | 2.258198 |
165 | 2016101B31 | 男 | 朱建东 | 2016级临床医学11班(全科) | 72.562976 | 2.256298 |
166 | 2016101C44 | 男 | 李斗甫 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.49481 | 2.249481 |
167 | 2016101912 | 男 | 马绍铭 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.444876 | 2.244488 |
168 | 2016101C48 | 女 | 孙萍莲 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.439024 | 2.243902 |
169 | 2016101B14 | 男 | 肖毕伟 | 2016级临床医学11班(全科) | 72.43662 | 2.243662 |
170 | 2016101B50 | 男 | 岩温英 | 2016级临床医学11班(全科) | 72.415194 | 2.241519 |
171 | 2016101C25 | 男 | 彭正江 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.398625 | 2.239863 |
172 | 2016101927 | 男 | 郑清玄 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.318621 | 2.231862 |
173 | 2016101A30 | 女 | 玉应 | 2016级临床医学10班(全科) | 72.230777 | 2.223078 |
174 | 2016101B54 | 女 | 马祖妹 | 2016级临床医学11班(全科) | 72.159364 | 2.215936 |
175 | 2016101929 | 男 | 张批有 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.134276 | 2.213428 |
176 | 2016101C43 | 女 | 马云燕 | 2016级临床医学12班(全科) | 72.051903 | 2.20519 |
177 | 2016101922 | 女 | 乐天泽 | 2016级临床医学9班(全科) | 72.036396 | 2.20364 |
178 | 2016101C32 | 女 | 王曦 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.982578 | 2.198258 |
179 | 2016101B35 | 男 | 马洪成 | 2016级临床医学11班(全科) | 71.980919 | 2.198092 |
180 | 2016101A12 | 男 | 谭达松 | 2016级临床医学10班(全科) | 71.976826 | 2.197683 |
181 | 2016101C06 | 男 | 郭正云 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.972318 | 2.197232 |
182 | 2016101C49 | 女 | 范玉梅 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.958478 | 2.195848 |
183 | 2016101933 | 男 | 陈茂华 | 2016级临床医学9班(全科) | 71.953004 | 2.1953 |
184 | 2016101920 | 男 | 曾春 | 2016级临床医学9班(全科) | 71.94021 | 2.194021 |
185 | 2016101938 | 女 | 刘玮 | 2016级临床医学9班(全科) | 71.8053 | 2.18053 |
186 | 2016101A33 | 男 | 付正昌 | 2016级临床医学10班(全科) | 71.666993 | 2.166699 |
187 | 2016101B12 | 女 | 钱雪 | 2016级临床医学11班(全科) | 71.65265 | 2.165265 |
188 | 2016101A50 | 男 | 王合庆 | 2016级临床医学10班(全科) | 71.623251 | 2.162325 |
189 | 2016101B30 | 男 | 蒋智文 | 2016级临床医学11班(全科) | 71.623077 | 2.162308 |
190 | 2016101C16 | 女 | 管金丽 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.608247 | 2.160825 |
191 | 2016101C54 | 男 | 李杰生 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.551495 | 2.15515 |
192 | 2016101B33 | 男 | 梁海东 | 2016级临床医学11班(全科) | 71.416608 | 2.141661 |
193 | 2016101B02 | 女 | 张婷芳 | 2016级临床医学11班(全科) | 71.40424 | 2.140424 |
194 | 2016101A47 | 男 | 刘剑金 | 2016级临床医学10班(全科) | 71.313415 | 2.131342 |
195 | 2016101A16 | 女 | 李郁 | 2016级临床医学10班(全科) | 71.303414 | 2.130341 |
196 | 2016101A46 | 男 | 林强 | 2016级临床医学10班(全科) | 71.235636 | 2.123564 |
197 | 2016101904 | 男 | 杨志刚 | 2016级临床医学9班(全科) | 71.198644 | 2.119864 |
198 | 2016101C56 | 男 | 李志诚 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.163763 | 2.116376 |
199 | 2016101928 | 男 | 殷炳兴 | 2016级临床医学9班(全科) | 71.142475 | 2.114247 |
200 | 2016101C24 | 女 | 李娟 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.134948 | 2.113495 |
201 | 2016101C27 | 男 | 邓斌 | 2016级临床医学12班(全科) | 71.083333 | 2.108333 |
202 | 2016101A11 | 男 | 李嘉雄 | 2016级临床医学10班(全科) | 71.029555 | 2.102955 |
203 | 2016101B29 | 男 | 余志鹏 | 2016级临床医学11班(全科) | 70.997924 | 2.099792 |
204 | 2016101B51 | 女 | 王双艳 | 2016级临床医学11班(全科) | 70.830877 | 2.083088 |
205 | 2016101919 | 男 | 陈锐 | 2016级临床医学9班(全科) | 70.809059 | 2.080906 |
206 | 2016101956 | 男 | 卢云 | 2016级临床医学9班(全科) | 70.80785 | 2.080785 |
207 | 2016101A34 | 男 | 施虎标 | 2016级临床医学10班(全科) | 70.77559 | 2.077559 |
208 | 2016101A26 | 男 | 丁伟科 | 2016级临床医学10班(全科) | 70.674983 | 2.067498 |
209 | 2016101B13 | 男 | 田帆 | 2016级临床医学11班(全科) | 70.323667 | 2.032367 |
210 | 2016101B17 | 男 | 程秀山 | 2016级临床医学11班(全科) | 70.27585 | 2.027585 |
211 | 2016101B57 | 女 | 瞿言丽 | 2016级临床医学11班(全科) | 69.953633 | 1.995363 |
212 | 2016101C39 | 女 | 高霞 | 2016级临床医学12班(全科) | 69.891126 | 1.989113 |
213 | 2016101C31 | 男 | 江才安翁 | 2016级临床医学12班(全科) | 69.862543 | 1.986254 |
214 | 2016101A19 | 女 | 邓倩 | 2016级临床医学10班(全科) | 69.811707 | 1.981171 |
215 | 2016101A44 | 男 | 李波 | 2016级临床医学10班(全科) | 69.799897 | 1.97999 |
216 | 2015101910 | 男 | 郭靖秋 | 2016级临床医学9班(全科) | 69.746367 | 1.974637 |
217 | 2016101A58 | 女 | 郑秀婷 | 2016级临床医学10班(全科) | 69.215926 | 1.921593 |
218 | 2016101B19 | 男 | 苏张涛 | 2016级临床医学11班(全科) | 69.125914 | 1.912591 |
219 | 2016101B04 | 女 | 杨鲜 | 2016级临床医学11班(全科) | 68.970383 | 1.897038 |
220 | 2016101C42 | 女 | 白成英 | 2016级临床医学12班(全科) | 68.958188 | 1.895819 |
221 | 2016101A21 | 女 | 王艳 | 2016级临床医学10班(全科) | 68.589189 | 1.858919 |
222 | 2016101C15 | 男 | 孙文得 | 2016级临床医学12班(全科) | 68.234228 | 1.823423 |
223 | 2016101915 | 男 | 赵永勋 | 2016级临床医学9班(全科) | 68.134426 | 1.813443 |
224 | 2016101B18 | 男 | 朱宽 | 2016级临床医学11班(全科) | 68.107857 | 1.810786 |
225 | 2016101A35 | 男 | 李文彩 | 2016级临床医学10班(全科) | 67.092694 | 1.709269 |
226 | 2016101B10 | 男 | 胡学海 | 2016级临床医学11班(全科) | 66.804577 | 1.680458 |
227 | 2016101923 | 男 | 建宝 | 2016级临床医学9班(全科) | 66.655482 | 1.665548 |
228 | 2016101C55 | 男 | 梁高龙 | 2016级临床医学12班(全科) | 66.187075 | 1.618707 |
大理大学规培招录工作领导小组 | ||||||
2021年4月14日 |