大理大学2025年专升本招生专业及对应省内专科专业目录
大理大学2025年专升本招生专业及对应省内专科专业目录 | ||||||||||
序号 | 招生专业类别代码 | 招生专业类别名称 | 招生院校代码 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 学费 | 学制 | 备注 |
1 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510201 | 计算机应用技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
2 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510202 | 计算机网络技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
3 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510203 | 软件技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
4 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510204 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
5 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510205 | 大数据技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
6 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510206 | 云计算技术应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
7 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510207 | 信息安全技术应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
8 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
9 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510209 | 人工智能技术应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
10 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510210 | 嵌入式技术应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
11 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510211 | 工业互联网技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
12 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510212 | 区块链技术应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
13 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510213 | 移动应用开发 | 4500 | 2 | 古城校区 |
14 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510214 | 工业软件开发技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
15 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510215 | 动漫制作技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
16 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 510216 | 密码技术应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
17 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_01 | 数字媒体应用技术 | 4500 | 2 | 古城校区 |
18 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_02 | 计算机信息管理 | 4500 | 2 | 古城校区 |
19 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_03 | 大数据技术与应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
20 | 61 | 计算机 | 5306 | 080901 | 计算机科学与技术 | 5102_04 | 云计算技术与应用 | 4500 | 2 | 古城校区 |
21 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440101 | 建筑设计 | 4500 | 3 | 古城校区 |
22 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 4500 | 3 | 古城校区 |
23 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440103 | 古建筑工程技术 | 4500 | 3 | 古城校区 |
24 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440104 | 园林工程技术 | 4500 | 3 | 古城校区 |
25 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440105 | 风景园林设计 | 4500 | 3 | 古城校区 |
26 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440106 | 建筑室内设计 | 4500 | 3 | 古城校区 |
27 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440107 | 建筑动画技术 | 4500 | 3 | 古城校区 |
28 | 71 | 土木工程 | 5306 | 082801 | 建筑学 | 440201 | 城乡规划 | 4500 | 3 | 古城校区 |
29 | 77 | 临床医学 | 5306 | 100201K | 临床医学 | 520101K | 临床医学 | 5000 | 3 | 下关校区,色弱、色盲考生不录 |
公示期:2024年11月14日至11月18日,公示期5天,在公示期内如对招生专业及对应的专科专业存在异议,请于公示期内将意见反馈至大理大学本科招生办公室。联系电话:0872-2219959。
大理大学本科招生办公室
2024年11月14日