西藏大学2021年普高招生计划一览表
时间: 2021-06-24
来源: 教育部
浏览量: 2985
收藏
西藏大学2021年普高招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生就业处制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 |
专业 代码 |
招生专业 | 性质 | 学制 | 科类 | 计划总数 | 区内计划数 | 区外计划数 | 河北(95) | 山西(40) | 辽宁(10) | 山东(90) | 广东(30) | 广西(5) | 河南(115) | 湖北(30) | 湖南(45) | 重庆(55) | 四川(115) | 贵州(40) | 云南(73) | 陕西(110) | 甘肃(115) | 青海(25) | 上海(10) | 浙江(10) | ||||||||||||||||||||||||
总计划 | 文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
2625 | 989 | 1636 | 1592 | 766 | 846 | 1013 | 223 | 790 | 19 | 76 | 7 | 33 | 4 | 6 | 11 | 79 | 6 | 24 | 2 | 3 | 18 | 97 | 5 | 25 | 14 | 31 | 15 | 40 | 22 | 93 | 7 | 33 | 17 | 56 | 38 | 72 | 26 | 89 | 5 | 20 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||
文学院 | 050101 | 汉语言文学① | 非师范 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学② | 师范 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学③ | 师范 | 4 | 文理 | 84 | 60 | 24 | 84 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译④ | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学⑤ | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学⑥ | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 35 | 5 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学⑦ | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 23 | 23 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 364 | 290 | 74 | 317 | 243 | 74 | 47 | 47 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
理学院 | 071004 | 生态学 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 17 | 23 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学⑧ | 师范 | 4 | 理科 | 81 | 0 | 81 | 40 | 40 | 41 | 0 | 41 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学⑨ | 师范 | 4 | 理科 | 81 | 0 | 81 | 40 | 40 | 41 | 0 | 41 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 非师范 | 4 | 理科 | 42 | 0 | 42 | 28 | 28 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 27 | 13 | 25 | 22 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范 | 4 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 404 | 47 | 357 | 215 | 32 | 183 | 189 | 15 | 174 | 2 | 19 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
工学院 | 082801 | 建筑学 | 非师范 | 5 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 13 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 非师范 | 5 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 13 | 13 | 27 | 0 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 非师范 | 4 | 理科 | 83 | 0 | 83 | 41 | 41 | 42 | 0 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 非师范 | 4 | 理科 | 41 | 0 | 41 | 17 | 17 | 24 | 0 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
081403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 4 | 理科 | 41 | 0 | 41 | 17 | 17 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 245 | 0 | 245 | 101 | 0 | 101 | 144 | 0 | 144 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 5 | 理工 | 102 | 0 | 102 | 65 | 65 | 37 | 0 | 37 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学⑩ | 非师范 | 5 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 预防医学 | 非师范 | 5 | 理工 | 40 | 0 | 40 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 非师范 | 4 | 理工 | 40 | 0 | 40 | 19 | 19 | 21 | 0 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 4 | 理工 | 81 | 0 | 81 | 38 | 38 | 43 | 0 | 43 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 5 | 理工 | 15 | 0 | 15 | 11 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 298 | 0 | 298 | 158 | 0 | 178 | 120 | 0 | 120 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
艺术 学院 | 130201 | 音乐表演 | 非师范 | 4 | 文理 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范 | 4 | 文理 | 30 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 非师范 | 4 | 文理 | 15 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 4 | 文理 | 30 | 15 | 15 | 25 | 12 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 4 | 文理 | 15 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 非师范 | 4 | 文理 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 110 | 51 | 59 | 90 | 42 | 48 | 20 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 80 | 55 | 25 | 45 | 40 | 5 | 35 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 非师范 | 4 | 文理 | 81 | 48 | 33 | 41 | 31 | 10 | 40 | 17 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 42 | 25 | 17 | 25 | 20 | 5 | 17 | 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 42 | 25 | 17 | 25 | 20 | 5 | 17 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 245 | 153 | 92 | 136 | 111 | 25 | 109 | 42 | 67 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 81 | 43 | 38 | 55 | 35 | 20 | 26 | 8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语⑪ | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 18 | 22 | 21 | 13 | 8 | 19 | 5 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语⑫ | 师范 | 4 | 文理 | 40 | 18 | 22 | 22 | 12 | 10 | 18 | 6 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 161 | 79 | 82 | 98 | 60 | 38 | 63 | 19 | 44 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
政法 学院 | 030101 | 法学 | 非师范 | 4 | 文理 | 120 | 90 | 30 | 75 | 70 | 5 | 45 | 20 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 4 | 文理 | 45 | 30 | 15 | 31 | 25 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 165 | 120 | 45 | 106 | 95 | 11 | 59 | 25 | 34 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
教育 学院 | 040106 | 学前教育 | 师范 | 4 | 文理 | 50 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 50 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
财经 学院 | 020201 | 财政学 | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 25 | 15 | 25 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 非师范 | 4 | 文理 | 80 | 55 | 25 | 48 | 43 | 5 | 32 | 12 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 4 | 文理 | 80 | 50 | 30 | 45 | 40 | 5 | 35 | 10 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
020202 | 税收学 | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 15 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 240 | 145 | 95 | 143 | 113 | 30 | 97 | 32 | 65 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
信息科学技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术⑬ | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 3 | 9 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
080706 | 信息工程 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 4 | 理科 | 123 | 0 | 123 | 68 | 0 | 68 | 55 | 0 | 55 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 243 | 0 | 243 | 128 | 0 | 128 | 115 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4 | 文理 | 80 | 59 | 21 | 50 | 35 | 15 | 30 | 24 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 80 | 59 | 21 | 50 | 35 | 15 | 30 | 24 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
备注 |
①和②有单科要求(区内:语文或汉语≥110分;区外:语文≥110分);
③、④和⑤有单科要求(藏语文≥120、汉语≥100);
⑥为汉族生源;
⑦有单科要求(藏语文≥110);
⑧和⑨有单科要求(区内:数学≥60;区外:数学≥90);
⑩为免费医学生;
⑪和⑫有单科要求(区内:英语≥60;区外:英语≥90);
⑬为机要班;
|