长沙理工大学2018年招生来源计划
时间: 2018-06-22
来源: 教育部
浏览量: 5610
收藏
长沙理工大学2018年招生来源计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贫困 | 农村 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 46 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 本科 | 4 | 文史 | 83 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 文史 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 理工 | 11 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 本科 | 4 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 理工 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
070201 | 物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
071202 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080102 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
0802 | 机械类 | 本科 | 4 | 理工 | 487 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 | 251 | 25 | 57 | 22 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
0804 | 材料类 | 本科 | 4 | 理工 | 175 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 89 | 14 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 184 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 99 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 54 | 3 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 356 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 | 211 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080702 | 电子科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 140 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 75 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
080802 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 189 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 100 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
080902 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工 | 109 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 47 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080903 | 网络工程 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 44 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 本科 | 4 | 理工 | 490 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 338 | 20 | 30 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 4 | 理工 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 53 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4 | 理工 | 213 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 132 | 6 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
0810H | 土木类(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0811 | 水利类 | 本科 | 4 | 理工 | 310 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 173 | 6 | 33 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
081201 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
0813 | 化工与制药类 | 本科 | 4 | 理工 | 220 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 81 | 8 | 32 | 20 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
0818 | 交通运输类 | 本科 | 4 | 理工 | 218 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 98 | 5 | 17 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
081901 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 44 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
0828 | 建筑类 | 本科 | 5 | 理工 | 122 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 65 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
083001 | 生物工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 70 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 148 | 20 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 15 | 10 | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 84 | 14 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 62 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺文 | 98 | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺理 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 6644 | 9 | 55 | 190 | 75 | 85 | 85 | 80 | 95 | 15 | 70 | 90 | 96 | 115 | 145 | 125 | 171 | 225 | 2923 | 177 | 544 | 310 | 132 | 70 | 85 | 61 | 38 | 64 | 3 | 90 | 49 | 42 | 60 | 90 | 180 |
注:土木工程开设桥梁工程、隧道与地下工程、建筑工程、岩土工程、城市轨道交通工程专业方向;自动化专业开设工业电气自动化、热工过程自动化专业方向。
机械类含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业;化工与制药类含应用化学、化学工程与工艺、轻化工程专业;交通运输类含交通运输、交通工程、物流工程专业;材料类含无机非金属材料工程、新能源材料与器件专业;建筑类含建筑学、城乡规划专业;水利类含水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程专业。
今年新增道路桥梁与渡河工程和新能源材料与器件2个本科专业。