全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

怀化学院

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0745-2853370

官方网址:http://www.hhtc.edu.cn/ http://zsb.hhtc.edu.cn

怀化学院2024年专升本免试生职业适应性测试成绩公示

时间: 2024-03-29 来源: 教育部 浏览量: 6562 收藏

 根据湖南省教育厅《关于做好2024年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔202350号)和《怀化学2024年专升本招生章程》相关规定,我校于327日、28日进行了专升本免试生职业适应性测试,现将测试成绩进行公示,名单附后。

公示时间为3月29日至3月31日。

联系电话:0745-2853370(招生办)0745-2851030(纪委)。

如有异议,请在公示期内联系我校。 

                                                                                                                                             怀化学院 

                                              2024年3月29日 

     

                                     怀化学院2024年专升本免试生职业适应性测试成绩公示表


类别 抽签号 姓名 身份证号 专业 成绩
退役士兵 119 唐嵩霖 432502******3017 电气工程及其自动化 88.20
退役士兵 102 谢奇玲 431224******2548 电子信息科学与技术 88.03
退役士兵 73 谢艺豪 430525******8514 电气工程及其自动化 87.83
退役士兵 40 尹俊哲 430503******0014 软件工程 87.62
退役士兵 8 曾泳锟 430211******0013 机械设计制造及其自动化 87.28
退役士兵 71 张亮 430522******3897 电气工程及其自动化 87.19
退役士兵 72 王杉 430521******3596 机械设计制造及其自动化 87.17
退役士兵 148 舒丽蓉 433024******3626 电子信息科学与技术 87.17
退役士兵 89 杨睿钦 431225******0011 电子信息科学与技术 87.16
退役士兵 158 黄勇智 431227******0015 网络与新媒体 87.12
退役士兵 152 张覃嘉伟 433127******2417 电子信息科学与技术 87.09
退役士兵 101 张雨浩 431222******3397 软件工程 86.84
退役士兵 156 张皓翔 431226******0034 机械设计制造及其自动化 86.84
退役士兵 79 张胜程 430521******005X 电气工程及其自动化 86.64
退役士兵 127 吴忠翰 433124******0014 机械设计制造及其自动化 86.56
退役士兵 1 张沛霖 410881******8517 电子信息科学与技术 86.50
退役士兵 98 汤征宇 431202******0419 机械设计制造及其自动化 86.41
退役士兵 149 伍戴洪 432524******2599 小学教育 86.38
退役士兵 137 莫佳豪 431226******6933 电气工程及其自动化 86.29
退役士兵 58 陈东旭 431002******0012 电气工程及其自动化 86.21
退役士兵 69 陈世辉 430721******6735 电气工程及其自动化 85.96
退役士兵 31 吴泽豪 362502******0233 机械设计制造及其自动化 85.76
退役士兵 162 敬丰玮 431224******0016 电气工程及其自动化 85.52
退役士兵 143 张依林 433122******0012 电气工程及其自动化 85.51
退役士兵 21 罗张武 430424******749X 软件工程 85.44
退役士兵 68 陈森文 431027******231X 电气工程及其自动化 85.44
退役士兵 61 祝炜 431102******1017 机械设计制造及其自动化 85.33
退役士兵 92 张战 431202******0010 物流管理 85.19
退役士兵 22 秦元泰 370481******5350 机械设计制造及其自动化 85.13
退役士兵 3 孙栩 362204******8414 软件工程 85.10
退役士兵 27 曹宇涵 412825******2519 电子信息科学与技术 84.92
退役士兵 83 黄千旭 431223******5616 机械设计制造及其自动化 84.92
退役士兵 47 潘跃波 430529******301X 财务管理 84.85
退役士兵 52 胡胜 430623******4218 电气工程及其自动化 84.84
退役士兵 129 王家耀 431321******8914 机械设计制造及其自动化 84.74
退役士兵 80 粟俊卿 431225******2616 电子信息科学与技术 84.71
退役士兵 113 米超 431223******3419 软件工程 84.63
退役士兵 95 侯辉 431224******8518 软件工程 84.60
退役士兵 70 向森 430524******8272 小学教育 84.51
退役士兵 53 邓启平 431021******465X 软件工程 84.44
退役士兵 121 龚云鹏 433122******8056 财务管理 84.14
退役士兵 24 山达 370902******1217 电子信息科学与技术 84.12
退役士兵 93 许耀中 431202******0411 机械设计制造及其自动化 84.10
退役士兵 91 粟筠超 431225******5011 园林 83.98
退役士兵 33 彭威 360321******6518 机械设计制造及其自动化 83.82
退役士兵 154 邱廖文 450703******2152 法学 83.78
退役士兵 13 常志席 370811******2811 机械设计制造及其自动化 83.64
退役士兵 5 张裕铭 430408******0011 电气工程及其自动化 83.60
退役士兵 128 易伟泷 431281******0431 法学 83.51
退役士兵 2 任绍洋 130533******421X 网络与新媒体 83.44
退役士兵 122 肖洋 432503******5031 法学 83.32
退役士兵 81 唐南 431224******7255 机械设计制造及其自动化 83.31
退役士兵 39 尹博 430525******451X 电气工程及其自动化 83.29
退役士兵 32 齐天茂 430321******0041 财务管理 83.23
退役士兵 43 杨浪 430529******3794 软件工程 83.10
退役士兵 38 李孟 430923******3255 电子信息科学与技术 83.03
退役士兵 114 蒋乾毅 431225******4213 电气工程及其自动化 82.98
退役士兵 56 蒋坷熹 431021******0516 机械设计制造及其自动化 82.80
退役士兵 59 袁仕贤 430525******7493 电气工程及其自动化 82.75
退役士兵 84 武炜 431224******8511 旅游管理 82.74
退役士兵 135 赵迪龙 432522******0358 电气工程及其自动化 82.66
退役士兵 105 郑鹏飞 431221******0031 软件工程 82.54
退役士兵 19 符果 430423******9099 财务管理 82.48
退役士兵 4 周泽峰 430482******3716 电子信息科学与技术 82.42
退役士兵 106 李琼 431221******0211 软件工程 82.36
退役士兵 125 张愉泉 433127******7818 软件工程 82.32
退役士兵 134 马龙 642222******1610 电气工程及其自动化 82.31
退役士兵 133 杨富钧 431225******3416 数字媒体艺术 82.25
退役士兵 112 陈浩然 431202******1015 电气工程及其自动化 82.22
退役士兵 88 杨欣荣 431221******2814 法学 82.21
退役士兵 50 乐江波 430523******4110 电气工程及其自动化 82.18
退役士兵 94 何景湘 431125******631X 软件工程 82.16
退役士兵 6 钟达 430221******3817 机械设计制造及其自动化 82.14
退役士兵 110 汪志午 431222******0013 软件工程 82.02
退役士兵 155 龙鑫 522423******0035 机械设计制造及其自动化 81.98
退役士兵 87 肖海 431223******3615 数字媒体艺术 81.93
退役士兵 111 唐琛 431202******0018 机械设计制造及其自动化 81.91
退役士兵 26 贺长春 430422******9934 电子信息科学与技术 81.89
退役士兵 159 李蔚为 432522******8315 电气工程及其自动化 81.88
退役士兵 17 肖启达 430502******4517 物流管理 81.82
退役士兵
朱梓铭 371311******3237 机械设计制造及其自动化 三等功
退役士兵
刘恒 433124******0919 机械设计制造及其自动化 三等功
退役士兵
龚澳归 430922******3812 软件工程 三等功
退役士兵 51 段堃 431028******1216 物流管理 81.70
退役士兵 66 张子龙 431122******8259 园林 81.67
退役士兵 77 聂名淋 430726******3736 机械设计制造及其自动化 81.66
退役士兵 67 王双武 431025******6837 机械设计制造及其自动化 81.65
退役士兵 150 龙泳全 431225******1816 电气工程及其自动化 81.49
退役士兵 62 李博宇 430521******0738 数字媒体艺术 81.44
退役士兵 130 阙华建 433123******0017 法学 81.29
退役士兵 29 朱振宇 430503******2518 电气工程及其自动化 81.19
退役士兵 46 陈书康 430602******301X 园林 81.17
退役士兵 64 欧阳友权 430523******1516 电气工程及其自动化 81.14
退役士兵 123 蒋国宁 433125******0519 机械设计制造及其自动化 80.92
退役士兵 160 张相如 431228******1677 软件工程 80.85
退役士兵 11 江纪元 430426******3470 软件工程 80.84
退役士兵 144 张源 431228******2415 电气工程及其自动化 80.68
退役士兵 44 马昕昕 430581******6535 电子信息科学与技术 80.64
退役士兵 126 田敞 431226******7276 电气工程及其自动化 80.58
退役士兵 139 舒嘉豪 431224******0056 财务管理 80.56
退役士兵 48 陈粤 430621******9070 机械设计制造及其自动化 80.56
退役士兵 118 吕劲辉 431228******3410 电气工程及其自动化 80.52
退役士兵 131 鄢星平 432524******6716 软件工程 80.51
退役士兵 9 邱令辉 430426******7716 电气工程及其自动化 80.48
退役士兵 55 杨上锋 430524******1172 电气工程及其自动化 80.45
退役士兵 49 何宇维 430626******8012 软件工程 80.45
退役士兵 85 朱峰 431224******915X 电子信息科学与技术 80.33
退役士兵 115 杨堪栋 431225******3018 网络与新媒体 80.32
退役士兵 117 王昕奕 431281******0417 旅游管理 80.31
退役士兵 97 冯修恩 431224******7570 机械设计制造及其自动化 80.29
退役士兵 161 黄霖净 431228******0014 电气工程及其自动化 80.24
退役士兵 30 孔星霖 412724******0016 电子信息科学与技术 80.20
退役士兵 34 王珺熙 430124******8679 电气工程及其自动化 80.20
退役士兵 65 吴单 430922******131X 机械设计制造及其自动化 80.15
退役士兵 74 刘正午 430923******0515 园林 80.10
退役士兵 25 田利伟 410327******0059 电气工程及其自动化 80.04
退役士兵 15 闫祚栋 411081******0155 电子信息科学与技术 79.98
退役士兵 109 肖秉晨 431225******0014 电气工程及其自动化 79.94
退役士兵 57 贺洪金 430481******2596 机械设计制造及其自动化 79.94
退役士兵 45 谢承志 431002******0534 软件工程 79.91
退役士兵 103 粟楝 431225******5015 机械设计制造及其自动化 79.85
退役士兵 23 谢鼎成 430412******0015 软件工程 79.82
退役士兵 82 高鹏 370881******681X 电气工程及其自动化 79.78
退役士兵 132 陈伟荣 431281******7217 音乐学 79.72
退役士兵 116 石华霖 431223******0811 电气工程及其自动化 79.65
退役士兵 157 冯鹏 431228******1598 机械设计制造及其自动化 79.65
退役士兵 10 张涵 360123******0014 电子信息科学与技术 79.64
退役士兵 41 何鹏辉 431026******0015 电气工程及其自动化 79.61
退役士兵 36 王烽宾 430822******0015 电气工程及其自动化 79.60
退役士兵 153 张祥 431228******1416 电气工程及其自动化 79.35
退役士兵 107 刘遵雄 430524******6016 法学 79.33
退役士兵 12 罗锋 430424******8473 机械设计制造及其自动化 79.24
退役士兵 104 潘嘉鹏 431221******0013 软件工程 79.14
退役士兵 141 刘小龙 431225******3812 电气工程及其自动化 79.14
退役士兵 142 谭洋凯 431228******003X 电气工程及其自动化 79.12
退役士兵 16 宋慧文 130727******1076 电气工程及其自动化 78.98
退役士兵 75 黄吉龙 430923******5730 电气工程及其自动化 78.93
退役士兵 99 杨帅 431221******2215 财务管理 78.91
退役士兵 37 曾大为 430682******9114 软件工程 78.89
退役士兵 151 晋美曲赢 542426******0014 旅游管理 78.58
退役士兵 14 苏文灿 430423******001X 电气工程及其自动化 78.58
退役士兵 120 王伟灿 431225******081X 电气工程及其自动化 78.55
退役士兵 20 易煌 430421******8975 机械设计制造及其自动化 78.46
退役士兵 124 胡晨 431223******3413 软件工程 78.45
退役士兵 42 禹玉林 430511******2513 机械设计制造及其自动化 78.43
退役士兵 76 王锦 430525******617X 园林 78.41
退役士兵 63 罗维靖 431027******0019 电气工程及其自动化 78.38
退役士兵 147 杨桓 431228******3633 旅游管理 78.30
退役士兵 108 易添 431223******0079 机械设计制造及其自动化 78.26
退役士兵 100 杨双鲲 431202******0018 电子信息科学与技术 78.26
退役士兵 90 周毅 431124******7178 机械设计制造及其自动化 78.24
退役士兵 54 赵文博 430821******3819 机械设计制造及其自动化 78.13
退役士兵 18 柴仕腾 360622******7013 机械设计制造及其自动化 78.04
退役士兵 7 唐鑫 430502******5016 机械设计制造及其自动化 77.90
退役士兵 136 梁丁山 431225******2413 机械设计制造及其自动化 77.88
退役士兵 145 夏秋帅 433130******8619 电气工程及其自动化 77.85
退役士兵 35 张立 431124******6351 机械设计制造及其自动化 77.80
退役士兵 60 陈俊 430521******2593 电气工程及其自动化 77.78
退役士兵 138 彭舒 433124******3018 软件工程 77.62
退役士兵 140 张旭 431224******7575 数字媒体艺术 77.36
退役士兵 96 谢强 431221******0232 电气工程及其自动化 77.16
退役士兵 146 姚宇龙 431228******5679 机械设计制造及其自动化 76.98
退役士兵 78 曾昶宇 430682******8811 电气工程及其自动化 76.86
退役士兵 28 丁龙 430281******4195 软件工程 75.86
退役士兵 86 李景林 430723******3351 电子信息科学与技术 75.55
退役士兵
贺泓超 430422******8916 电气工程及其自动化 缺考
退役士兵
范鹏 430524******4479 机械设计制造及其自动化 缺考
退役士兵
李晟铭 430821******7011 软件工程 缺考
退役士兵
李煜 431202******3630 软件工程 缺考
退役士兵
舒镇懿 431224******003X 软件工程 缺考
退役士兵
蔡敬峥 430321******9035 电气工程及其自动化 缺考
退役士兵
王午龙 430422******6437 机械设计制造及其自动化 缺考
退役士兵
朱李钰 430821******0317 电气工程及其自动化 缺考
退役士兵
傅一轩 431102******2057 电子信息科学与技术 缺考
退役士兵
张国庆 431230******0015 机械设计制造及其自动化 缺考
退役士兵
刘弘欣 432524******3232 电气工程及其自动化 缺考
退役士兵
孙佳乐 430522******007X 电气工程及其自动化 缺考
竞赛获奖 39 阳志勇 430422******5476 电子信息科学与技术 89.84
竞赛获奖 30 龙钰洁 433127******8828 园林 89.64
竞赛获奖 22 李敏 431126******258X 电子信息科学与技术 89.60
竞赛获奖 23 周志 532128******0799 电气工程及其自动化 89.54
竞赛获奖 34 唐萌萌 431281******0183 财务管理 89.26
竞赛获奖 16 黄宣淇 431121******0275 软件工程 89.08
竞赛获奖 29 苏玉辉 431103******5755 软件工程 88.94
竞赛获奖 5 张文佳 431224******5958 软件工程 88.88
竞赛获奖 21 黄岚俊 431022******1375 电气工程及其自动化 88.78
竞赛获奖 18 肖晶雄 430528******7390 软件工程 88.56
竞赛获奖 1 晏铭辰 432524******7310 软件工程 88.48
竞赛获奖 25 刘嘉庆 370830******4718 机械设计制造及其自动化 88.36
竞赛获奖 4 杜甜 433130******8128 旅游管理 88.30
竞赛获奖 12 袁石伟 430524******1795 电子信息科学与技术 88.02
竞赛获奖 15 袁本 430423******8260 园林 87.88
竞赛获奖 24 孟德文 430623******7211 网络与新媒体 87.76
竞赛获奖 19 谢冰 431322******0023 软件工程 87.06
竞赛获奖 41 何倩 430524******2221 学前教育 86.96
竞赛获奖 36 刘明浩 430624******0218 网络与新媒体 86.88
竞赛获奖 14 蒋梦平 431228******5700 旅游管理 86.80
竞赛获奖 6 王豪夫 430602******5656 园林 86.76
竞赛获奖 17 周旭轩 433101******2049 财务管理 86.66
竞赛获奖 31 梁丝雨 430511******8025 物流管理 86.46
竞赛获奖 10 赵振坤 431022******0015 数字媒体艺术 85.70
竞赛获奖 40 张帅 430321******9017 数字媒体艺术 85.54
竞赛获奖 7 陈昊 431223******2617 物流管理 85.44
竞赛获奖 33 滕井海 433123******4231 软件工程 85.32
竞赛获奖 3 李朵 430682******3623 软件工程 85.30
竞赛获奖 11 严艳萍 430626******4523 财务管理 85.22
竞赛获奖 32 冷豪 511724******6473 法学 84.98
竞赛获奖 26 龙潇潇 430922******3119 园林 84.80
竞赛获奖 37 周佳利 431128******0821 财务管理 84.62
竞赛获奖 27 杨笙蓉 431202******0496 软件工程 83.76
竞赛获奖 35 杨尧云 431227******0052 电气工程及其自动化 83.72
竞赛获奖 20 罗思贤 430525******4545 财务管理 83.44
竞赛获奖 13 赵纯焕 430521******2897 软件工程 82.76
竞赛获奖 28 孙雯 500101******8902 数字媒体艺术 82.50
竞赛获奖 9 张翰林 433101******3517 网络与新媒体 81.14
竞赛获奖 8 谢雨曦 430922******8141 网络与新媒体 80.94
竞赛获奖 2 刘叶 430522******6427 财务管理 78.08
竞赛获奖
唐俊 430811******092X 物流管理 缺考