佳木斯大学2016年招生计划
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 7690
收藏
佳木斯大学2016年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 语种 | 计划数 | 省外计划 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 专升本 | 2015年预科 |
2016本科合计 | 5699 | 1888 | 5 | 30 | 100 | 130 | 30 | 80 | 67 | 5 | 40 | 15 | 90 | 20 | 40 | 200 | 180 | 40 | 120 | 76 | 80 | 10 | 60 | 100 | 180 | 50 | 20 | 30 | 50 | 25 | 10 | 5 | 3333 | 420 | 58 | |||||
口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 4800 | 不限 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学 | 焊接技术与工程 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 35 | 15 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 3500 | 不限 | 100 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
材料类(工学类III) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 140 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院* | 日语 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理学院 | 英语 | 4 | 文理 | 4000 | 英语 | 100 | 53 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 4 | 文理 | 4000 | 英俄 | 75 | 20 | 10 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(S) | 4 | 文理 | 2500 | 英语 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文理 | 3500 | 不限 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 2500 | 不限 | 60 | 21 | 5 | 8 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 4 | 理工 | 2500 | 不限 | 60 | 23 | 2 | 5 | 8 | 8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 4 | 理工 | 2500 | 不限 | 35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 60 | 16 | 8 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 机械类(工学类I) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 355 | 141 | 3 | 5 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 204 | 10 | |||||||||||||
学院 | 能源动力类 (工学类I) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工类(工学类II) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 60 | 35 | 10 | 5 | 5 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
交通运输类(工学类II) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 60 | 0 | 49 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农业工程类(工学类II) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 30 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息电子 | 仪器类(工学类IV) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术学院 | 电气类(工学类IV) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 275 | 144 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 10 | 131 | ||||||||||||||||
电子信息类(工学类IV) | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 100 | 0 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 95 | 15 | 5 | 5 | 5 | 54 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 95 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程 | 建筑学 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 60 | 36 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
学院 | 土木工程 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 120 | 80 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
经济与管理 | 工商管理类(管理学类) | 4 | 文理 | 4200 | 不限 | 230 | 55 | 5 | 2 | 20 | 18 | 10 | 85 | 77 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
学院 | 物流管理与工程类(管理学类) | 4 | 文理 | 4200 | 不限 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 3500 | 不限 | 54 | 2 | 2 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学 | 生物科学类 | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 120 | 0 | 89 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 园林 | 4 | 理工 | 3600 | 不限 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 4000 | 不限 | 110 | 10 | 5 | 5 | 57 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学类 | 4 | 文史 | 3300 | 不限 | 100 | 12 | 2 | 10 | 47 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义理论类(法学类) | 4 | 文史 | 3300 | 不限 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(S) | 4 | 文史 | 2500 | 不限 | 35 | 5 | 5 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(S) | 4 | 文史 | 2500 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科学 | 教育学类 | 4 | 文理 | 3000 | 不限 | 190 | 5 | 5 | 125 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 心理学 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 60 | 5 | 5 | 52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基础医学院 | 临床医学 | 5 | 理工 | 4400 | 不限 | 300 | 102 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 193 | 5 | |||||||||||||||||||
临床医学院*检验医学院 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
康复医学院*护理学院 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 4000 | 不限 | 125 | 65 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 26 | 2 | |||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 5 | 理工 | 4000 | 不限 | 90 | 50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||
药学院 | 药学 | 4 | 理工 | 4620 | 不限 | 110 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理工 | 4400 | 不限 | 110 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 4500 | 不限 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 4 | 理工 | 5600 | 不限 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 4 | 理工 | 2500 | 不限 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商学院 | 电子商务 | 4 | 文理 | 3500 | 不限 | 70 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 60 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 4 | 文理 | 4000 | 不限 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(S) | 4 | 艺术文理 | 3000 | 不限 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 艺术文理 | 9000 | 不限 | 220 | 83 | 5 | 7 | 6 | 5 | 30 | 5 | 17 | 8 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 4 | 艺术文理 | 9000 | 不限 | 40 | 35 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学类 | 4 | 艺术文理 | 9000 | 不限 | 225 | 201 | 30 | 11 | 10 | 15 | 33 | 30 | 10 | 33 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
设计学类 | 4 | 艺术文理 | 9000 | 不限 | 90 | 81 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育学类 | 4 | 体育文理 | 4500 | 不限 | 90 | 60 | 30 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科二批B | 工商管理 | 4 | 文理 | 16500 | 不限 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(中外合 | 国际经济与贸易 | 4 | 文理 | 16500 | 不限 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作办学) | 会计学 | 4 | 文理 | 16500 | 不限 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 4 | 文理 | 16500 | 不限 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:我校学费标准一般专业学费标准是4000-6000元/生,中外合作办学专业学费标准是16500元/生,体育、艺术专业学费标准最高不超9000元/生,住宿费600-1200元/生,黑龙江省将对公办普通高校本科学费标准进行规范和调整,目前正在按照国家规定程序办理,学费执行标准以黑龙江省教育厅、黑龙江省物价局、黑龙江省财政厅最新批复批准为准。 |