华侨大学2024年运动训练专业拟录取名单公示
根据国家体育总局办公厅和教育部办公厅制定的《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2023〕188号)和《华侨大学2024年运动训练专业招生简章》等文件规定,学校确定2024年运动训练专业拟录取名单,正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生部门审核通过为准。具体如下:
一、计划执行数:60人。学校运动训练单招原计划为55人,因优秀运动员保送生无合格生源,计划5人调入运动训练单招。
学校一志愿计划已完成,不再招收二志愿考生。
二、录取控制线
1.文化成绩最低录取控制线: 180分。其中:持有一级运动员等级称号证书的考生为150分;持有运动健将技术等级称号证书的考生为130分。
2.体育专项成绩最低录取控制线:足球(男子,十一人制,非守门员) 60分;足球(男子,十一人制,守门员)75分;篮球(男子) 77分;游泳90分;羽毛球50分;田径70分;网球50分。
其中:足球(男子,十一人制)和篮球(男子)项目须持有一级及以上运动等级证书。
三、各项目计划执行及调整情况说明
1.各项目计划执行情况(单位:人)
项目 | 原计划数 | 计划增减数 | 实际执行数 | 备注 | |
田径 | 径赛 | 5 | +3 | 8 | 项目内调 |
田赛 | 2 | +1 | 3 | ||
游泳 | 男 | 3 | +1 | 4 | 小项计划内调;一志愿再无合格生源。 |
女 | 2 | -1 | 1 | ||
网球 | 8 | +2 | 10 | 项目内调 | |
足球(十一人制) | 非守门员 | 8 | +2 | 10 | 项目内调 |
守门员 | 2 | —— | 2 | 一志愿完成计划。 | |
篮球 | 20 | -5 | 15 | 一志愿合格生源不足 | |
羽毛球 | 男 | 3 | +1 | 4 | 项目内调 |
女 | 2 | +1 | 3 | ||
合计 | 55 | +5 | 60 | 优秀运动员保送计划调入 |
2.计划调整情况说明
按照《华侨大学2024年运动训练招生简章》第十五条第5点的“计划调整办法”执行计划调整。其中:游泳(女)一志愿无合格生源,调整至游泳(男);篮球项目一志愿合格生源不足,未完成计划5人,优秀运动员保送生无合格生源,未完成计划5人,上述未完成计划共10人按照计划调整办法进行调整并录取。
三、华侨大学2024年运动训练体育单招拟录取名单
序号 | 高考报名号 | 考生报名地 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 录取状态 |
1 | 24350624110326 | 福建 | 何洪彪 | 男 | 田径 | 110米栏 | 一级运动员 | 221.0 | 100.0 | 81.05 | 拟录取 |
2 | 24371329104194 | 山东 | 高伟杰 | 男 | 田径 | 5000米 | 二级运动员 | 305.0 | 93.0 | 80.35 | 拟录取 |
3 | 24500103142015 | 重庆 | 李显艺 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 349.5 | 89.0 | 79.78 | 拟录取 |
4 | 24511204140008 | 四川 | 汤子伟 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 265.0 | 95.0 | 79.75 | 拟录取 |
5 | 24370206101431 | 山东 | 余学燕 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 380.5 | 84.0 | 77.83 | 拟录取 |
6 | 24333213117019 | 浙江 | 陈宣南 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 321.0 | 87.0 | 76.95 | 拟录取 |
7 | 24350981180030 | 福建 | 高轩 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 407.0 | 80.0 | 76.35 | 拟录取 |
8 | 24440106371002 | 广东 | 晏雨涵 | 女 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 392.0 | 81.0 | 76.3 | 拟录取 |
9 | 24371681400297 | 山东 | 刘魁栋 | 男 | 田径 | 铅球 | 二级运动员 | 254.5 | 88.0 | 74.33 | 拟录取 |
10 | 24353625180019 | 福建 | 李渊 | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 | 258.0 | 87.0 | 73.8 | 拟录取 |
11 | 24371102100274 | 山东 | 李浩源 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 | 391.0 | 71.0 | 69.25 | 拟录取 |
12 | 24520115007729 | 贵州 | 赵伟伟 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 429.5 | 86.5 | 82.03 | 拟录取 |
13 | 24500104110792 | 重庆 | 陈俊杰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 444.0 | 82.7 | 80.09 | 拟录取 |
14 | 24350104180040 | 福建 | 张世灏 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 360.0 | 88.0 | 79.6 | 拟录取 |
15 | 24370704102251 | 山东 | 郑少杨 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 408.0 | 82.9 | 78.43 | 拟录取 |
16 | 24350582140010 | 福建 | 苏荣坤 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 413.0 | 82.5 | 78.4 | 拟录取 |
17 | 24640221111530 | 宁夏 | 马佳鑫 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 376.0 | 85.1 | 78.37 | 拟录取 |
18 | 24320301970001 | 江苏 | 葛峻辰 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 409.0 | 82.1 | 77.92 | 拟录取 |
19 | 24340601140384 | 安徽 | 盛浩宇 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 345.0 | 86.4 | 77.73 | 拟录取 |
20 | 24141181140005 | 山西 | 武利军 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 303.5 | 88.9 | 77.41 | 拟录取 |
21 | 24520115002821 | 贵州 | 何添翼 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 371.5 | 82.2 | 76.12 | 拟录取 |
22 | 24350583110973 | 福建 | 黄圣钰 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 309.0 | 86.9 | 76.28 | 拟录取 |
23 | 24410102118069 | 河南 | 徐依轩 | 男 | 足球 | 守门员 | 一级运动员 | 295.0 | 80.0 | 70.75 | 拟录取 |
24 | 24440112621006 | 广东 | 张文浩 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 299.5 | 91.13 | 78.77 | 拟录取 |
25 | 24350981140001 | 福建 | 郑文杰 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 309.0 | 86.37 | 75.91 | 拟录取 |
26 | 24131105109050 | 河北 | 韩宇豪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 350.5 | 81.7 | 74.72 | 拟录取 |
27 | 24650101110245 | 新疆 | 王硕 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 301.0 | 84.2 | 73.99 | 拟录取 |
28 | 24130502300194 | 河北 | 宁家豪 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 276.0 | 85.7 | 73.79 | 拟录取 |
29 | 24430221111062 | 湖南 | 邓世翔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 328.5 | 78.7 | 71.52 | 拟录取 |
30 | 24350304110900 | 福建 | 刘俊鑫 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 296.5 | 77.97 | 69.4 | 拟录取 |
31 | 24350602140006 | 福建 | 梁桂铭 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 267.0 | 78.47 | 68.28 | 拟录取 |
32 | 24441901992980 | 广东 | 吴飞羽 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 286.0 | 77.07 | 68.25 | 拟录取 |
33 | 24320201970009 | 江苏 | 陶朔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 283.5 | 77.17 | 68.19 | 拟录取 |
34 | 108299990637 | 广西 | 方定翔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 206.0 | 82.07 | 67.75 | 拟录取 |
35 | 24210106111005 | 辽宁 | 徐思阳 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 245.0 | 79.23 | 67.71 | 拟录取 |
36 | 24210106991155 | 辽宁 | 赵浩宇 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 231.0 | 80.0 | 67.55 | 拟录取 |
37 | 24511201140105 | 四川 | 王建涛 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 237.5 | 77.13 | 65.87 | 拟录取 |
38 | 0605002046 | 黑龙江 | 李昊桐 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 213.5 | 77.7 | 65.07 | 拟录取 |
39 | 24331603140002 | 浙江 | 程宁 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 459.0 | 91.32 | 86.87 | 拟录取 |
40 | 24339666790004 | 浙江 | 高杭磊 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 239.0 | 86.98 | 72.84 | 拟录取 |
41 | 24370783100570 | 山东 | 王传滨 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 二级运动员 | 278.0 | 78.3 | 68.71 | 拟录取 |
42 | 24461907189772 | 海南 | 吴炫乐 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 218.0 | 73.96 | 62.67 | 拟录取 |
43 | 24360481112094 | 江西 | 唐晨 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 运动健将 | 222.5 | 91.9 | 75.46 | 拟录取 |
44 | 24360602110216 | 江西 | 宋妤宸 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 332.0 | 79.75 | 72.43 | 拟录取 |
45 | 24351212110762 | 福建 | 刘丹文 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 | 241.0 | 83.8 | 70.71 | 拟录取 |
46 | 24350102110048 | 福建 | 杨云斐 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 250.0 | 96.11 | 79.78 | 拟录取 |
47 | 24350182180007 | 福建 | 蒋冰倩 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 248.0 | 96.0 | 79.6 | 拟录取 |
48 | 24511604140361 | 四川 | 钟健伦 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 236.5 | 96.11 | 79.1 | 拟录取 |
49 | 24410116158010 | 河南 | 邢虹雨 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 376.5 | 76.0 | 72.03 | 拟录取 |
50 | 24340201140044 | 安徽 | 涂毅然 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 307.5 | 80.57 | 71.77 | 拟录取 |
51 | 24353502110035 | 福建 | 陈泳峰 | 男 | 网球 | 网球 | 一级运动员 | 300.5 | 76.68 | 68.7 | 拟录取 |
52 | 24150404180034 | 内蒙古 | 陈蔚然 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 270.0 | 76.68 | 67.18 | 拟录取 |
53 | 24360121113071 | 江西 | 饶泓 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 204.5 | 76.68 | 63.9 | 拟录取 |
54 | 24353104110737 | 福建 | 陈心静 | 女 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 209.5 | 76.0 | 63.68 | 拟录取 |
55 | 24353111151113 | 福建 | 王鑫杰 | 男 | 网球 | 网球 | 二级运动员 | 276.5 | 68.91 | 62.06 | 拟录取 |
56 | 24410102118234 | 河南 | 王浩宇 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 一级运动员 | 376.0 | 95.5 | 85.65 | 拟录取 |
57 | 24340301140330 | 安徽 | 张端瑞 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) | 一级运动员 | 299.5 | 97.0 | 82.88 | 拟录取 |
58 | 24350102140022 | 福建 | 陈梓跃 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 381.5 | 91.0 | 82.78 | 拟录取 |
59 | 24441901629001 | 广东 | 梁浩安 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 225.5 | 94.5 | 77.43 | 拟录取 |
60 | 24350104140096 | 福建 | 阮佳昱 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) | 一级运动员 | 404.0 | 93.5 | 85.65 | 拟录取 |
四、本名单公示期为2024年5月22日-5月28日。若有异议者请于公示期内提出,逾期不予受理。
华侨大学招生处
2024年5月22日
联系方式:
【华侨大学招生处】
电话:0595-22695678
邮箱:hquzsb@hqu.edu.cn
网址:https://zsc.hqu.edu.cn
【华侨大学监察办公室】
电话:0595-22693678
邮箱:jjh@hqu.edu.cn
网址:https://jijian.hqu.edu.cn/