福建农林大学2009年招生计划
时间: 2009-06-04
来源: 教育部
浏览量: 6271
收藏
学院名称 | 专业 | 学制 | 层次 | 收费标准 | 计划数 | 省外计划 | 省内计划 | 是否有相关硕博点 | 备注 | |||||||
学院 | 文史 | 理工 | 预科分流 | 艺术文 | 加分专业 | |||||||||||
作物科学学院 | 作物科学学院 | 农学 | 4 | 本科 | 3900 | 120 | 120 | √ | √ | 其中本一理10 | ||||||
农村区域发展 | 4 | 本科 | 3900 | 150 | 150 | √ | √ | 第一年在南平校区就读,后三年在福州校区就读 | ||||||||
植物保护学院 | 植物保护学院 | 植物保护 | 4 | 本科 | 3900 | 90 | 2 | 88 | √ | √ | 其中本一理30 | |||||
制药工程 | 4 | 本科 | 3900 | 90 | 88 | 2 | √ | 其中本一理30 | ||||||||
生物安全 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||
林学院 | 林学院 | 林学 | 4 | 本科 | 3900 | 160 | 160 | √ | √ | 其中本一理40 | ||||||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 60 | √ | √ | |||||||||
生态学 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 20 | 40 | √ | |||||||||
统计学 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 20 | 38 | 2 | √ | ||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 4 | 本科 | 3900 | 50 | 20 | 30 | √ | |||||||||
森林资源保护与游憩 | 4 | 本科 | 3900 | 70 | 70 | √ | √ | |||||||||
资源与环境学院 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 4 | 本科 | 3900 | 90 | 90 | √ | √ | |||||||
环境工程 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 58 | 2 | √ | |||||||||
土地资源管理 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 58 | 2 | √ | |||||||||
园艺学院 | 园艺学院 | 园艺 | 4 | 本科 | 3900 | 190 | 190 | √ | √ | 其中本一理30 | ||||||
茶学 | 4 | 本科 | 3900 | 90 | 20 | 70 | √ | √ | ||||||||
设施农业科学与工程 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 60 | |||||||||||
动物科学学院 | 动物科学学院 | 动物医学 | 4 | 本科 | 3900 | 120 | 3 | 117 | √ | √ | ||||||
动物科学 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 60 | √ | √ | |||||||||
水产养殖学 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 10 | 49 | 1 | |||||||||
蜂学学院 | 蜂学学院 | 蜂学 | 4 | 本科 | 3900 | 120 | 75 | 45 | √ | √ | ||||||
经济与管理学院 | 经济与管理学院 | 农林经济管理 | 4 | 本科 | 3900 | 40 | 20 | 18 | 2 | √ | 其中本一文理各10 | |||||
工商管理 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 40 | 18 | 2 | √ | 第一年在南平校区就读,后三年在福州校区就读 | |||||||
会计学 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 30 | 28 | 2 | √ | ||||||||
行政管理 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 40 | 18 | 2 | √ | ||||||||
金融学 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 40 | 18 | 2 | √ | ||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 40 | 18 | 2 | √ | ||||||||
文化产业管理 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 30 | 30 | 新专业 | |||||||||
旅游学院 | 旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 40 | 20 | √ | 第一年在南平校区就读,后三年在福州校区就读 | ||||||
机电工程学院 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 3900 | 110 | 26 | 82 | 2 | √ | ||||||
车辆工程 | 4 | 本科 | 3900 | 50 | 12 | 36 | 2 | √ | ||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 3600 | 70 | 18 | 50 | 2 | √ | ||||||||
电子科学与技术 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 22 | 36 | 2 | √ | ||||||||
工业工程 | 4 | 本科 | 3600 | 40 | 5 | 33 | 2 | √ | ||||||||
食品科学学院 | 食品科学学院 | 食品科学与工程 | 4 | 本科 | 3900 | 140 | 31 | 107 | 2 | √ | ||||||
食品质量与安全 | 4 | 本科 | 3900 | 70 | 21 | 47 | 2 | √ | ||||||||
生命科学学院 | 生命科学学院 | 生物科学(生物学基地班) | 4 | 本科 | 3900 | 40 | 40 | √ | 提前批 | |||||||
生物科学类 | 4 | 本科 | 3900 | 140 | 138 | 2 | √ | 含生物技术,生物科学(微生物方向),其中本一理30 | ||||||||
生物信息学 | 4 | 本科 | 3900 | 40 | 40 | √ | ||||||||||
生物工程 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 58 | 2 | √ | |||||||||
交通学院 | 交通学院 | 森林工程(路桥方向) | 4 | 本科 | 3600 | 40 | 38 | 2 | √ | |||||||
土木工程 | 4 | 本科 | 3600 | 100 | 18 | 80 | 2 | |||||||||
交通工程 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 10 | 48 | 2 | √ | ||||||||
交通运输 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 10 | 48 | 2 | √ | ||||||||
城市规划 | 5 | 本科 | 3600 | 40 | 40 | |||||||||||
工程管理 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 10 | 48 | 2 | |||||||||
物流管理 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 10 | 48 | 2 | √ | ||||||||
材料工程学院 | 材料工程学院 | 木材科学与工程 | 4 | 本科 | 3900 | 120 | 118 | 2 | √ | |||||||
材料科学与工程 | 4 | 本科 | 3900 | 70 | 68 | 2 | √ | |||||||||
轻化工程 | 4 | 本科 | 3900 | 70 | 68 | 2 | √ | |||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 3900 | 70 | 68 | 2 | √ | |||||||||
计算机与信息学院 | 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 3600 | 100 | 15 | 83 | 2 | |||||||
软件工程 | 4 | 本科 | 见备注 | 80 | 80 | 前两年每年3600元,后两年每年16000元 | ||||||||||
电子信息工程 | 4 | 本科 | 3600 | 80 | 15 | 63 | 2 | √ | ||||||||
网络工程 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 60 | 新专业 | ||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 本科 | 3900 | 80 | 10 | 70 | √ | |||||||||
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 59 | 1 | ||||||||||
人文社会科学学院 | 人文社会科学学院 | 英语 | 4 | 本科 | 3600 | 90 | 60 | 28 | 2 | 应参加全省统一组织的英语口试 | ||||||
人力资源管理 | 4 | 本科 | 3900 | 100 | 30 | 68 | 2 | √ | 第一年在南平校区就读,后三年在福州校区就读 | |||||||
法学 | 4 | 本科 | 3900 | 100 | 80 | 19 | 1 | √ | ||||||||
公共事业管理 | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 40 | 20 | √ | |||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 本科 | 3900 | 40 | 30 | 10 | √ | |||||||||
公共事业管理(民族班) | 4 | 本科 | 3900 | 60 | 60 | √ | 只招收少数民族考生,第一年在南平校区就读,后三年在福州校区就读 | |||||||||
民族预科班 | 1 | 本科预科 | 见备注 | 120 | 50 | 70 | 只招收少数民族考生,省内70名收费3600元/年,预科期间在南平校区就读;省外50名收费标准及预科期间培养学校按教育部规定,如培养学校安排在我校,预科期间在南平校区就读 | |||||||||
艺术学院、园林学院(合署) | 艺术学院、园林学院(合署) | 园林 | 4 | 本科 | 3900 | 133 | 133 | √ | ||||||||
广告学 | 4 | 本科 | 3600 | 60 | 60 | |||||||||||
艺术设计 | 4 | 本科 | 7200 | 110 | 80 | 30 | ||||||||||
动画 | 4 | 本科 | 7200 | 60 | 60 | 新专业 | ||||||||||
海外学院 | 海外学院 | 农业资源与环境(中加合作班) | 4 | 本科 | 见备注 | 40 | 20 | 20 | √ | √ | 前两年每年18000元,出国后按加方的外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年3900元 | |||||
园艺(中加合作班) | 4 | 本科 | 见备注 | 40 | 20 | 20 | √ | √ | ||||||||
本科合计 | 5383 | 553 | 830 | 3841 | 69 | 90 | 含少数民族预科班120名(其中省外50名) | |||||||||
软件高职人才培养基地 | 软件工程学院 | 软件技术 | 3 | 高职专科 | 见备注 | 280 | 280 | 9000元/年,认证费另收 | ||||||||
软件技术(计算机游戏) | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||
软件技术(计算机办公应用) | 3 | 315 | 225 | 90 | ||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 100 | 100 | |||||||||||||
图形图像制作(数字媒体制作) | 3 | 315 | 225 | 90 | ||||||||||||
高职专科合计 | 1100 | 450 | 650 | |||||||||||||
注:招生计划及录取批次以省招生办公布为准 |