河南财经政法大学2016年分省分专业招生计划一览表---普通专科
时间: 2016-06-06
来源: 教育部
浏览量: 7020
收藏
批次 | 专业代号 | 专业代码 | 科类 | 合计 | 河南 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 (元) |
河南省 招生 代码 |
|
省份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 合计 | 1470 | 1204 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 28 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专业名称 | 文史 | 820 | 685 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
理工 | 650 | 519 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
对外合作办学 爱尔兰650 |
50 | 610202 | 计算机网络技术 | 文史 | 65 | 58 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13600 | 6221 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 610203 | 计算机信息管理 | 文史 | 65 | 58 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13600 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 630202 | 国际金融 | 文史 | 90 | 80 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13600 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 630302 | 会计 | 文史 | 90 | 73 | 17 | 4 | 4 | 3 | 6 | 13600 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 44 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 630601 | 工商企业管理 | 文史 | 90 | 83 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13600 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 52 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通专科50 | 55 | 680701K | 刑事侦查技术 | 文史 | 20 | 20 | 0 | 3600 | 6080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件学院770 | 56 | 610202 | 计算机网络技术 | 文史 | 120 | 94 | 26 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10000 | 6220 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 120 | 94 | 26 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 610210 | 数字媒体应用技术(网站规划与设计方向) | 文史 | 80 | 65 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 65 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 610203 | 计算机信息管理 | 文史 | 120 | 90 | 30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 64 | 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 610205 | 软件技术(Java方向) | 文史 | 80 | 64 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 64 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、如有变化,招生专业的人数、所在批次以所在省市招生部门公布的为准。2、本表中学费计量单位为:元/生·年。 |