内蒙古民族大学2014年分省分专业招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 5126
收藏
专业名称 | 录取 批次 |
学 制 |
专业 类别 |
内 蒙 古 |
天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 博州 | 其它 | 合计 |
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | 4 | 普文 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 92 | ||||||||||
汉语国际教育 | 本科二批 | 4 | 普文 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||
行政管理 | 本科二批 | 4 | 普文 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 本科二批 | 4 | 普理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(国际本科学术互认课程) | 本科二批 | 4 | 普文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(国际本科学术互认课程) | 本科二批 | 4 | 普理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 本科二批 | 4 | 普文 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 本科二批 | 4 | 普文 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
经济学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科二批 | 4 | 普文 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 43 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 本科二批 | 4 | 普理 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程) | 本科二批 | 4 | 普文 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程) | 本科二批 | 4 | 普理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 4 | 普文 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 本科一批 | 4 | 蒙文 | 55 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范类) | 本科二批 | 4 | 普文 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 本科二批 | 4 | 普文 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 55 | |||||||||||||||||
法学(预科) | 本科二批 | 5 | 蒙文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科二批 | 4 | 普文 | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
教育学(师范类) | 本科二批 | 4 | 普文 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 本科二批 | 4 | 普文 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 本科二批 | 4 | 蒙文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学(师范类) | 本科二批 | 4 | 普理 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61 | 111 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 4 | 普理 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 79 | ||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 41 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 4 | 普理 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 本科二批 | 4 | 普理 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 本科二批 | 4 | 普理 | 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
物理学(师范类) | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 45 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 4 | 普理 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科二批 | 4 | 普理 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||
化学(师范类) | 本科二批 | 4 | 普理 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||
化学(师范类) | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||
材料化学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科二批 | 4 | 普理 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 4 | 普理 | 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 本科二批 | 4 | 普理 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 4 | 普理 | 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||
农学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||
植物保护 | 本科二批 | 4 | 普理 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
园林 | 本科二批 | 4 | 普理 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 本科二批 | 4 | 普理 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 本科二批 | 4 | 普理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程(国际本科学术互认课程) | 本科二批 | 4 | 普理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(预科) | 本科二批 | 5 | 蒙理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 本科二批 | 4 | 普理 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||
动物科学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||
动物医学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||
动物科学(预科) | 本科二批 | 5 | 蒙理 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 本科二批 | 5 | 普理 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 63 | ||||||||||||||
临床医学(预科) | 本科二批 | 6 | 蒙理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(免费医学定向) | 本科二批B | 5 | 普理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科二批 | 4 | 普理 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||
蒙医学 | 本科一批 | 5 | 蒙理 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||
蒙医学(免费医学定向) | 本科二批B | 5 | 蒙理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 本科一批 | 4 | 蒙理 | 41 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
蒙药学 | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学(蒙语、师范类) | 本科二批 | 4 | 蒙文 | 55 | 2 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 本科一批 | 4 | 蒙文 | 52 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
民族学 | 本科二批 | 4 | 蒙文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 本科一批 | 4 | 普文 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 本科一批 | 4 | 普理 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 本科一批 | 4 | 蒙文 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 本科一批 | 4 | 蒙理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
俄语 | 本科二批 | 4 | 普文 | 42 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科二批 | 4 | 普文 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科二批 | 4 | 普理 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 本科二批 | 4 | 蒙理 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范类) | 本科二批 | 4 | 普理 | 51 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
新闻学 | 本科二批 | 4 | 普文 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||
新闻学 | 本科二批 | 4 | 蒙文 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 高职高专 | 3 | 普文 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 高职高专 | 3 | 普理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 高职高专 | 3 | 普理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
园艺技术 | 高职高专 | 3 | 中职 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 单招 | 4 | 汉体 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 本科提前B | 4 | 汉体 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科提前B | 4 | 汉体 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 本科提前B | 4 | 蒙体 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐、师范类) | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐、师范类) | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(空乘与礼仪、安检) | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 180 | 10 | 10 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐、师范类) | 本科提前A | 4 | 蒙艺 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐、师范类) | 本科提前A | 4 | 蒙艺 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(蒙授、声乐) | 本科提前A | 4 | 蒙艺 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(蒙授、器乐) | 本科提前A | 4 | 蒙艺 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 27 | 3 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 29 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 本科提前A | 4 | 蒙艺 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科提前A | 4 | 蒙艺 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 本科提前A | 4 | 汉艺 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学类(中外合作办学) | 本科二批C | 4 | 普文 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学类(中外合作办学) | 本科二批C | 4 | 普理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(汉语言文学) | 本科二批B | 1 | 普文 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(数学与应用数学) | 本科二批B | 1 | 普理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班(心理学) | 本科二批B | 1 | 普理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4053 | 20 | 65 | 30 | 45 | 45 | 65 | 10 | 20 | 30 | 10 | 50 | 70 | 70 | 25 | 40 | 8 | 30 | 12 | 11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 12 | 15 | 10 | 5 | 7 | 192 | 5100 | |||
说明:2014年招生计划5100人,其中本科5020人,专科80人。(少数民族预科班<汉语言文学、数学与应用数学、心理学>计划120人,不占当年计划,不含在招生计划数内) |