曲阜师范大学2013招生计划表(外省)
时间: 2013-05-29
来源: 教育部
浏览量: 4205
收藏
院系 | 专业及方向 | 学费标准 | 层次 | 科类 | 校区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
9 | 20 | 50 | 97 | 20 | 20 | 20 | 30 | 9 | 60 | 40 | 70 | 40 | 40 | 85 | 30 | 50 | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 80 | 40 | ||||||
文学院 | 汉语言文学 | 3740 | 本科 | 文史类 | 曲阜校区 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
戏剧影视文学 | 6000 | 本科 | 艺术理 | 曲阜校区 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 6000 | 本科 | 艺术文 | 曲阜校区 | 11 | 6 | 7 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 历史学类(含历史学(师范)、国际政治) | 3400 | 本科 | 文史类 | 曲阜校区 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
文化产业管理 | 3400 | 本科 | 文史类 | 曲阜校区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 4800 | 本科 | 文史类 | 曲阜校区 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法语 | 4800 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
俄语(师范) | 4800 | 本科 | 文史类 | 曲阜校区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
俄语(师范) | 4800 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 教育学类(含教育学(师范)、学前教育(师范)) | 3400 | 本科 | 文史类 | 曲阜校区 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
心理学 | 3740 | 本科 | 文史类 | 曲阜校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 3740 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
数学科学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 3960 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学) | 3960 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
统计学(精算学) | 3600 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理工程学院 | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程) | 3960 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
物联网工程 | 3600 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学与化工学院 | 化学类(含化学(师范)、化学工程与工艺、应用化学、材料化学、制药工程) | 3960 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、环境科学、生物工程、食品质量与安全) | 3960 | 本科 | 理工类 | 曲阜校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
书法学院 | 书法学 | 6000 | 本科 | 艺术文 | 曲阜校区 | 5 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||
书法学 | 6000 | 本科 | 艺术理 | 曲阜校区 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 3600 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 3600 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 3600 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 3600 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 3600 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 政治学类(含思想政治教育(师范)、哲学、政治学与行政学) | 3400 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
行政管理 | 3400 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 3400 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济学院 | 经济学类(含经济学、人力资源管理、贸易经济、经济统计学) | 3740 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
经济学类(含经济学、人力资源管理、贸易经济、经济统计学) | 3740 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
法学院 | 法学(含行政法、民商法、刑法、诉讼法方向) | 3740 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 6000 | 本科 | 艺术文 | 日照校区 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 6000 | 本科 | 艺术文 | 日照校区 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学类(含美术学(师范)、绘画) | 6000 | 本科 | 艺术文 | 日照校区 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、动画) | 6000 | 本科 | 艺术文 | 日照校区 | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
计算机科学学院 | 计算机类(含计算机科学与技术(师范)、软件工程、网络工程) | 3960 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
信息技术与 传播学院 |
教育技术学(师范) | 3960 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 3600 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 3400 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
印刷学院 | 印刷工程(数字出版与数字印刷) | 3600 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
包装工程(包装材料与包装设计) | 3600 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
电气信息与自动化学院 | 电气信息类(含电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 3960 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
管理学院 | 财务管理 | 3600 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、市场营销、物流管理) | 3960 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
东方语言与翻译学院 | 朝鲜语 | 4800 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 2 | |||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4800 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日语(师范) | 4800 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日语(师范) | 4800 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 4800 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 4800 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
日语(国际商务) | 4800 | 本科 | 文史类 | 日照校区 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
日语(国际商务) | 4800 | 本科 | 理工类 | 日照校区 | 2 | 2 | 2 |