山东科技大学2016年分省分专业本科招生计划
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 7827
收藏
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 计划 | 山东一批 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费 标准 |
就读地点 |
6998 | 4957 | 7 | 30 | 150 | 100 | 40 | 40 | 40 | 60 | 10 | 60 | 50 | 106 | 70 | 75 | 105 | 40 | 50 | 10 | 100 | 40 | 40 | 100 | 170 | 60 | 25 | 100 | 60 | 30 | 170 | 26 | |||||||
020201 | 财政学 | 4 | 本科 | 文史 | 45 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4900 | 青岛 | |||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4900 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融学 | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3* | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 20 | 16 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文史 | 50 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 20 | 18 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 4 | 本科 | 文史 | 85 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 25 | 21 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 文史 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
050107 | 秘书学 | 4 | 本科 | 文史 | 35 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 4 | 本科 | 文史 | 95 | 73 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语(口笔译方向) | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 56 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 4 | 本科 | 文史 | 120 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
050209 | 朝鲜语 | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 4 | 本科 | 文史 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4400 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(金融方向) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
070202 | 应用物理学 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 4 | 本科 | 理工 | 105 | 89 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
070502 | 自然地理与资源环境 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 66 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
070801 | 地球物理学 | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
071201 | 统计学(数据科学与工程方向) | 4 | 本科 | 理工 | 35 | 31 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
080101 | 理论与应用力学 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
080102 | 工程力学 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 62 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 180 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 20 | 4* | 26 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 64 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080204 | 机械电子工程 | 4 | 本科 | 理工 | 180 | 101 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||
080205 | 工业设计 | 4 | 本科 | 文史 | 20 | 16 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
080207 | 车辆工程 | 4 | 本科 | 理工 | 130 | 87 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12* | 3 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理工 | 115 | 90 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
080403 | 材料化学 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 69 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080405 | 金属材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080405 | 金属材料工程(焊接技术方向) | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
080406 | 无机非金属材料工程(新能源与环境材料方向) | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 36 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 82 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||
080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 74 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 180 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10* | 34 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 89 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 93 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
080801 | 自动化 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 96 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 111 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 4 | 本科 | 理工 | 118 | 84 | 2 | 2 | 4 | 4* | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
080903 | 网络工程 | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080904 | 信息安全 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 72 | 2 | 2 | 4 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 66 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4900 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理工 | 220 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 18* | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5200 | 青岛 | |||||||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 54 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
081005 | 城市地下空间工程 | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
081101 | 水利水电工程 | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4900 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
081102 | 水文与水资源工程 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 66 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
081201 | 测绘工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||
081201 | 测绘工程(海洋测绘方向) | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
081202 | 遥感科学与技术 | 4 | 本科 | 理工 | 80 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理工 | 115 | 81 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
081401 | 地质工程 | 4 | 本科 | 理工 | 120 | 83 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
081402 | 勘查技术与工程 | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 28 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
081403 | 资源勘查工程 | 4 | 本科 | 理工 | 115 | 67 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||
081501 | 采矿工程(男生) | 4 | 本科 | 理工 | 220 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | 10 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 青岛 | ||||||||||
081503 | 矿物加工工程 | 4 | 本科 | 理工 | 115 | 80 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 62 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
081802 | 交通工程 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 54 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 4 | 本科 | 理工 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 5 | 本科 | 理工 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 5 | 本科 | 理工 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
082901 | 安全工程 | 4 | 本科 | 理工 | 150 | 109 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||
083001 | 生物工程 | 4 | 本科 | 理工 | 75 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 50 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 4 | 本科 | 文史 | 50 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
120203 | 会计学 | 4 | 本科 | 文史 | 60 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3* | 2 | 5200 | 青岛 | |||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2* | 5200 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文史 | 40 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 本科 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 理工 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
120602 | 物流工程 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
120701 | 工业工程 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 94 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 4 | 本科 | 理工 | 70 | 49 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 青岛 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 4 | 本科 | 艺文 | 30 | 30 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 10 | 10 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 53 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 7 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 53 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 7 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 4 | 本科 | 艺文 | 33 | 23 | 5 | 5 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本科 | 艺理 | 7 | 7 | 8800 | 青岛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 6998 | 4957 | 7 | 30 | 140 | 82 | 40 | 30 | 40 | 60 | 10 | 50 | 40 | 91 | 60 | 75 | 88 | 40 | 50 | 10 | 100 | 40 | 40 | 100 | 114 | 60 | 25 | 100 | 60 | 30 | 170 | 26 | ||||||
注:①招生计划最终以各省考试院公布数据为准;若实行学分制收费,各专业学费实际收费标准以省物价部门最终批复为准。②外省招生批次:河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、辽宁、海南、重庆等22省份均为本科一批招生;贵州标注“*”的专业为本科一批招生,其余专业为本科二批招生;北京、天津、上海、浙江、广东、广西、新疆等7省份均为本科二批招生。 |