全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
江西
院校对比

河北科技大学

收藏

普通本科丨理工类丨公办

官方电话: 0311-81668135,0311-81668192

官方网址:https://www.hebust.edu.cn/ https://bkzs.hebust.edu.cn/

【普招计划】河北科技大学2023年在【河北省】本科批各类招生计划

时间: 2023-06-11 来源: 教育部 浏览量: 6712 收藏
本科批【历史科目】
所在学院 专业序号 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学  费 计划数
经管学院 FC 0203 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) 历史科目 四年 4600 7
经管学院 FA 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 历史科目 四年 4600 27
外语学院 N1 0502 外国语言文学类(含英语、翻译) 历史科目 四年 4900 91
外语学院 N3 050103 汉语国际教育 历史科目 四年 4600 22
外语学院 N2 050204 法语 历史科目 四年 4900 23
文法学院 H2 030101 法学 历史科目 四年 4600 34
文法学院 H4 030302 社会工作 历史科目 四年 4600 15
文法学院 H3 050101 汉语言文学 历史科目 四年 4600 51
文法学院 H6 050306 网络与新媒体 历史科目 四年 4600 61
    合计         331
本科批【物理科目】
所在学院 专业序号 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学  费 计划数
澳联大信息工程学院 A3 080701H 电子信息工程(中外合作办学) 物理科目 四年 40000 50
澳联大信息工程学院 A1 080901H 计算机科学与技术(中外合作办学) 物理科目 四年 40000 50
澳联大信息工程学院 A2 080902H 软件工程(中外合作办学) 物理科目 四年 40000 50
澳联大信息工程学院 A4 120102H 信息管理与信息系统(中外合作办学) 物理科目 四年 40000 30
材料学院 BC 0804 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程) 物理科目 四年 4900 53
材料学院 BD 080709 电子封装技术 物理科目 四年 4900 30
材料学院 B2 080203 材料成型及控制工程 物理科目 四年 4900 67
材料学院 B6 080407 高分子材料与工程 物理科目 四年 4900 65
材料学院 BB 080414 新能源材料与器件 物理科目 四年 4900 58
材料学院 B4 080405H 金属材料工程(中外合作办学) 物理科目 四年 25500 50
电气学院 C3 080301 测控技术与仪器 物理科目 四年 4900 104
电气学院 C2 080601 电气工程及其自动化 物理科目 四年 5390 143
电气学院 C1 080801 自动化 物理科目 四年 5390 114
电气学院 C5 080717 人工智能 物理科目 四年 4900 30
纺织学院 Q1 081601 纺织工程 物理科目 四年 4900 27
纺织学院 Q3 081602 服装设计与工程 物理科目 四年 4900 20
纺织学院 Q2 081701 轻化工程 物理科目 四年 4900 9
化工学院 J1 081301 化学工程与工艺 物理科目 四年 5390 70
化工学院 J2 081302 制药工程 物理科目 四年 5390 83
化工学院 J4 081304 能源化学工程 物理科目 四年 5390 55
化工学院 J5 100701 药学 物理科目 四年 5200 35
化工学院 J6 100702 药物制剂 物理科目 四年 5200 40
环工学院 KA 0825 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 物理科目 四年 5390 73
环工学院 K2 081003 给排水科学与工程 物理科目 四年 4900 61
环工学院 K3 082901 安全工程 物理科目 四年 4900 68
环工学院 K4 082503H 环境科学(中外合作办学) 物理科目 四年 25500 70
机械学院 D3 080202 机械设计制造及其自动化 物理科目 四年 5390 113
机械学院 D1 080204 机械电子工程 物理科目 四年 4900 68
机械学院 D2 080206 过程装备与控制工程 物理科目 四年 5390 60
机械学院 D5 080207 车辆工程 物理科目 四年 5390 72
机械学院 D4 080501 能源与动力工程 物理科目 四年 4900 33
机械学院 D6 080217 增材制造工程 物理科目 四年 4900 72
建工学院 M1 081001 土木工程 物理科目 四年 4900 113
建工学院 M2 081002 建筑环境与能源应用工程 物理科目 四年 4900 14
建工学院 M3 120103 工程管理 物理科目 四年 4600 18
经管学院 FC 0203 金融学类(含金融工程、国际经济与贸易) 物理科目 四年 4600 107
经管学院 FD 1201 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、应急管理) 物理科目 四年 4600 88
经管学院 FA 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 物理科目 四年 4600 118
理学院 G3 0701 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 物理科目 四年 4900 63
理学院 G1 070202 应用物理学 物理科目 四年 4900 57
理学院 G2 070302 应用化学 物理科目 四年 4900 95
食品学院 P3 0710 生物科学类(含生物技术、生物科学) 物理科目 四年 4900 77
食品学院 PA 0827 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 物理科目 四年 4900 93
食品学院 P1 083001 生物工程 物理科目 四年 4900 98
外语学院 N1 0502 外国语言文学类(含英语、翻译) 物理科目 四年 4900 10
外语学院 N3 050103 汉语国际教育 物理科目 四年 4600 10
外语学院 N2 050204 法语 物理科目 四年 4900 10
文法学院 H2 030101 法学 物理科目 四年 4600 6
文法学院 H4 030302 社会工作 物理科目 四年 4600 8
文法学院 H3 050101 汉语言文学 物理科目 四年 4600 2
文法学院 H6 050306 网络与新媒体 物理科目 四年 4600 11
信息学院 E2 080701 电子信息工程 物理科目 四年 5390 81
信息学院 E4 080702 电子科学与技术 物理科目 四年 5390 58
信息学院 E3 080703 通信工程 物理科目 四年 5390 60
信息学院 E7 080911 网络空间安全 物理科目 四年 4900 58
信息学院 E8 080901 计算机科学与技术 物理科目 四年 4900 57
信息学院 E9 080902 软件工程 物理科目 四年 4900 76
    合计         3311
本科批【地方专项计划-历史科目】
所在学院 专业序号 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学  费 计划数
经管学院 FA 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 历史科目 四年 4600 4
外语学院 N1 0502 外国语言文学类(含英语、翻译) 历史科目 四年 4900 16
文法学院 H2 030101 法学 历史科目 四年 4600 16
文法学院 H3 050101 汉语言文学 历史科目 四年 4600 16
文法学院 H6 050306 网络与新媒体 历史科目 四年 4600 16
    合计         68
本科批【地方专项计划-物理科目】
所在学院 专业序号 专业代码 专业名称 类  别 学  制 学  费 计划数
材料学院 BC 0804 材料类(含金属材料工程、焊接技术与工程) 物理科目 四年 4900 8
电气学院 C2 080601 电气工程及其自动化 物理科目 四年 5390 8
电气学院 C1 080801 自动化 物理科目 四年 5390 8
化工学院 J5 100701 药学 物理科目 四年 5200 5
环工学院 KA 0825 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 物理科目 四年 5390 8
机械学院 D3 080202 机械设计制造及其自动化 物理科目 四年 5390 12
机械学院 D2 080206 过程装备与控制工程 物理科目 四年 5390 7
建工学院 M1 081001 土木工程 物理科目 四年 4900 5
经管学院 FA 1202 工商管理类(含工商管理、财务管理、电子商务、工业工程、物流工程) 物理科目 四年 4600 8
理学院 G3 0701 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 物理科目 四年 4900 5
食品学院 PA 0827 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 物理科目 四年 4900 8
信息学院 E2 080701 电子信息工程 物理科目 四年 5390 5
信息学院 E4 080702 电子科学与技术 物理科目 四年 5390 5
信息学院 E7 080911 网络空间安全 物理科目 四年 4900 5
信息学院 E8 080901 计算机科学与技术 物理科目 四年 4900 5
    合计         102
本科批【本科预科-少数民族预科班-物理科目】
少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习。 物理科目 预科一年 4600 25
本科批【本科预科-少数民族预科班-历史科目】
少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习。 历史科目 预科一年 4600 15
【注】以上各类计划数、录取批次等信息,以河北省教育考试院公布的信息为准。