泰山医学院2009年普通本专科招生计划一览表
时间: 2009-05-15
来源: 教育部
浏览量: 3834
收藏
序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生范围 | 类别 | 总计划 | 山东 | 北京 | 山西 | 江苏 | 河南 | 天津 | 黑龙江 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陕西 | 新疆 |
1 | 本科 | 100301 | 临床医学 | 五年 | 全国 | 理工 | 560 | 501 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | |||||
2 | 本科 | 100301 | 临床医学(临床医学与英语) | 六年 | 全国 | 理工 | 150 | 115 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
3 | 本科 | 100301 | 临床医学(计划生育医学方向) | 五年 | 全国 | 理工 | 100 | 70 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
4 | 本科 | 100401 | 口腔医学 | 五年 | 全省 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||
5 | 本科 | 100701 | 护理学(招收部分男生) | 四年 | 全国 | 理工 | 100 | 72 | 10 | 5 | 10 | 3 | |||||||||
6 | 本科 | 100701 | 护理学(招收部分男生) | 五年 | 全国 | 理工 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
7 | 本科 | 100303 | 医学影像学 | 五年 | 全国 | 理工 | 200 | 127 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
8 | 本科 | 100304 | 医学检验 | 五年 | 全国 | 理工 | 100 | 85 | 10 | 5 | |||||||||||
9 | 本科 | 100201 | 预防医学 | 五年 | 全国 | 理工 | 100 | 90 | 5 | 5 | |||||||||||
10 | 本科 | 100801 | 药学 | 四年 | 全国 | 理工 | 60 | 45 | 5 | 10 | |||||||||||
11 | 本科 | 100801 | 药学(临床药学方向) | 五年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||
12 | 本科 | 100802 | 中药学 | 四年 | 全国 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||
13 | 本科 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 全国 | 理工 | 100 | 85 | 5 | 10 | |||||||||||
14 | 本科 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 全国 | 理工 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
15 | 本科 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||
16 | 本科 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 全国 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||
17 | 本科 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 全国 | 理工 | 100 | 90 | 5 | 5 | |||||||||||
18 | 本科 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||
19 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||
20 | 本科 | 080204 | 高分子材料与工程(医用) | 四年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||
21 | 本科 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 全国 | 理工 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
22 | 本科 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||
23 | 本科 | 070202 | 应用物理学(医学物理学方向) | 四年 | 全国 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||
24 | 本科 | 040204 | 运动人体科学 | 四年 | 全国 | 理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||
25 | 本科 | 040204 | 运动人体科学 | 四年 | 全国 | 文史 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
26 | 本科 | 050201 | 英语 | 四年 | 全省 | 文史 | 120 | 120 | |||||||||||||
27 | 本科 | 050202 | 俄语 | 四年 | 全国 | 文史 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||
28 | 本科 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 全国 | 理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||
29 | 本科 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 全国 | 文史 | 90 | 85 | 5 | ||||||||||||
30 | 本科 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 全国 | 理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||
31 | 本科 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 全国 | 文史 | 80 | 75 | 5 | ||||||||||||
32 | 本科 | 110202 | 市场营销(医药方向) | 四年 | 全国 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||
33 | 本科 | 110202 | 市场营销(医药方向) | 四年 | 全国 | 文史 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
34 | 本科 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 全省 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
35 | 本科 | 110303 | 劳动与社会保障 | 四年 | 全省 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||
36 | 本科 | 030302 | 社会工作(公共卫生方向) | 四年 | 全国 | 文史 | 100 | 85 | 10 | 5 | |||||||||||
37 | 本科 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 全省 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||
38 | 本科 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 全国 | 文史 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||
合计 | 3340 | 2880 | 10 | 30 | 30 | 30 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 80 | 60 | 20 | 10 | ||||||
序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生范围 | 类别 | 总计划 | 山东 | |||||||||||||
1 | 专科 | 630101 | 临床医学 | 三年 | 全省 | 理工 | 200 | 200 | |||||||||||||
2 | 专科 | 630101 | 临床医学(计划生育医学方向) | 三年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||
3 | 专科 | 630201 | 护理(招收部分男生) | 三年 | 全省 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||
4 | 专科 | 630201 | 护理(招收部分男生) | 三年 | 全省 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||
5 | 专科 | 630403 | 医学影像技术 | 三年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||
6 | 专科 | 630401 | 医学检验技术 | 三年 | 全省 | 理工 | 90 | 90 | |||||||||||||
7 | 专科 | 630301 | 药学 | 三年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||
8 | 专科 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||
9 | 专科 | 530101 | 生物技术及应用 | 三年 | 全省 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||
10 | 专科 | 530201 | 应用化工技术 | 三年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||
11 | 专科 | 660102 | 应用英语 | 三年 | 全省 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||
12 | 专科 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 全省 | 文史 | 80 | 80 | |||||||||||||
13 | 专科 | 620401 | 市场营销(医药方向) | 三年 | 全省 | 文史 | 80 | 80 | |||||||||||||
合计 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||
总计 | 4540 | 4080 |
2009年计划在外省招收本科生460名,其中北京10名,天津80名,河北60名,山西30名,内蒙古30名,吉林80名,黑龙江30名,江苏30名,安徽20名,河南30名,湖北30名,陕西20名,新疆10名。