北京印刷学院2011年招生计划
时间: 2011-05-23
来源: 教育部
浏览量: 5496
收藏
科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | |
非艺术类本科 | 1100 | 462 | 9 | 30 | 20 | 14 | 11 | 7 | 11 | 36 | 40 | 33 | 17 | 15 | 19 | 47 | 27 | 33 | 40 | 14 | 6 | 6 | 23 | 18 | 10 | 17 | 20 | 6 | 6 | 10 | 93 | |
英语(跨文化传播、版权贸易) | 文 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
英语(跨文化传播、版权贸易) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 25 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 80 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 25 | 16 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
传播学(数字出版) | 文 | 35 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
传播学(数字出版) | 理 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 理 | 90 | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 文 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
机械工程及自动化 | 理 | 135 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
工业设计 | 理 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电气信息类(数字媒体技术、计算机科学与技术、自动化、电子信息工程) | 理 | 170 | 77 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
包装工程 | 理 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
印刷工程 | 理 | 125 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
高分子材料与工程 | 理 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
数字印刷 | 理 | 70 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
艺术类本科 | 330 | 50 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
高职 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版面编辑与校对 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装技术与设计 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷设备及工艺(数字印刷设备) | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷技术 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 艺 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:①其它包括不分省的艺术类、西藏班、新疆班、预科转入等;②计划请以教育部公布的为准。 |
[北京地区近三年录取分数及招生计划]
北京地区近三年录取分数及11年招生计划
|
||||||||||
本科专业
|
08年 | 09年 | 10年 | 11年计划 | ||||||
录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | |||||
文
|
广告学 | 520—478 | 498 | 531—507 | 516 | 518—478 | 496 | 18 | ||
编辑出版学 | 515—497 | 505 | 541—520 | 529 | 549—490 | 507 | 44 | |||
英语 | 513—472 | 487 | 524—503 | 509 | 517—474 | 492 | 4 | |||
文化产业管理 | 508—472 | 486 | 540—506 | 515 | 512—474 | 492 | 16 | |||
传播学 | 516—474 | 488 | 528—506 | 516 | 520—477 | 489 | 25 | |||
市场营销 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 11 | ||||||
财务管理 | ||||||||||
理
|
广告学 | 504—475 | 484 | 504—484 | 492 | 493—474 | 480 | 10 | ||
编辑出版学 | 520—486 | 499 | 538—505 | 516 | 531—481 | 494 | 15 | |||
英语 | 492—461 | 473 | 497—465 | 479 | 492—441 | 472 | 2 | |||
文化产业管理 | 495—455 | 468 | 497—462 | 479 | 476—442 | 461 | 6 | |||
传播学 | 500—462 | 474 | 501—471 | 486 | 485—455 | 469 | 30 | |||
信息管理与信息系统 | 500—456 | 471 | 521—459 (大类招生) | 479 | 493—441 (大类招生) | 469 | 3 | |||
市场营销 | (大类招生) | 40 | ||||||||
财务管理 | ||||||||||
印刷工程 | 499—456 | 474 | 512—459 | 478 | 509—448 | 469 | 31 | |||
包装工程 | 498—455 | 472 | 502—460 | 478 | 496—444 | 462 | 20 | |||
高分子材料与工程 | 489—457 | 475 | 500—475 | 484 | 491—445 | 480 | 5 | |||
数字印刷 | 未招生 | 未招生 | 499—441 | 468 | 27 | |||||
机械工程及自动化 | 500—455 | 468 | 500—460 | 475 | 491—441 | 466 | 48 | |||
自动化 | 496—456 | 465 | 499—460 | 476 | 540—442 | 467 | 77 | |||
电子信息工程 | (大类招生) | (大类招生) | (大类招生) | |||||||
计算机科学与技术 | ||||||||||
数字媒体技术 | 未招生 | 500—462 | 479 | 506—456 | 472 | |||||
工业设计 | 500—456 | 477 | 503—459 | 477 | 492—444 | 467 | 30 | |||
艺
|
艺术设计 | 使用校考成绩,综合分录取 | 50 | |||||||
绘画 | ||||||||||
动画 | ||||||||||
数字媒体艺术 | ||||||||||
高职专业
|
08年 | 09年 | 10年 | |||||||
录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | 录取分数段 | 平均 | |||||
文
|
版面编辑与校对 | 469—430 | 452 | 490—458 | 466 | 319—272 | 283 | 50 | ||
理
|
印刷设备及工艺 | 427—328 | 389 | 447—361 | 382 | 251—166 | 197 | 40 | ||
包装技术与设计 | 440—404 | 419 | 458—419 | 431 | 263—231 | 243 | 30 | |||
印刷技术 | 437—310 | 396 | 455—383 | 401 | 269—201 | 218 | 50 | |||
印刷图文信息处理 | 444—369 | 404 | 432—395 | 407 | 262—204 | 226 | 50 | |||
艺
|
多媒体设计与制作 | 校考,综合分录取 | 445—284 | 372 | 299—187 | 241 | 30 | |||
|
||||||||||
注:①艺术高职使用统考成绩,综合分录取;②招生计划以教育部公布的为准。
|
||||||||||