河北北方学院2021年全国普通本科招生计划及选考科目要求
时间: 2021-06-15
来源: 教育部
浏览量: 3271
收藏
招生省份 | 招生专业 | 科类名称 | 考试科目要求 | 招生计划 |
河北 | 护理学 | 历史类 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 中医学 | 历史类 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 中西医临床医学 | 历史类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
河北 | 针灸推拿学 | 历史类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 康复治疗学 | 历史类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
河北 | 汉语言文学 | 历史类 | 不提科目要求 | 120 |
河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 秘书学 | 历史类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 统计学 | 历史类 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 财务管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 60 |
河北 | 市场营销 | 历史类 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 农林经济管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 经济与金融 | 历史类 | 不提科目要求 | 60 |
河北 | 英语 | 历史类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 日语 | 历史类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 商务英语 | 历史类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 俄语 | 历史类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 学前教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 43 |
河北 | 酒店管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 60 |
河北 | 历史学 | 历史类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 应用心理学 | 历史类 | 不提科目要求 | 60 |
河北 | 思想政治教育 | 历史类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 |
河北 | 草业科学 | 历史类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
河北 | 农学 | 历史类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
河北 | 园艺 | 历史类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 75 |
河北 | 植物保护 | 历史类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 |
河北 | 种子科学与工程 | 历史类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 30 |
河北 | 食品科学与工程 | 历史类 | 不提科目要求 | 60 |
河北 | 食品质量与安全 | 历史类 | 不提科目要求 | 32 |
河北 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 191 |
河北 | 法医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 |
河北 | 口腔医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 78 |
河北 | 医学影像学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 51 |
河北 | 麻醉学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 |
河北 | 护理学 | 物理类 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 84 |
河北 | 卫生检验与检疫 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
河北 | 生物信息学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 |
河北 | 预防医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 45 |
河北 | 中医学 | 物理类 | 不提科目要求 | 34 |
河北 | 中西医临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 34 |
河北 | 针灸推拿学 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 中药学 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
河北 | 康复治疗学 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
河北 | 药学 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 120 |
河北 | 药物制剂 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
河北 | 制药工程 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 信息与计算科学 | 物理类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 统计学 | 物理类 | 不提科目要求 | 30 |
河北 | 物理学 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 化学 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 |
河北 | 应用化学 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 |
河北 | 财务管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 市场营销 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
河北 | 农林经济管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
河北 | 经济与金融 | 物理类 | 不提科目要求 | 60 |
河北 | 英语 | 物理类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 日语 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 商务英语 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 俄语 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 医学信息工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 通信工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 信息工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 学前教育 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 酒店管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 应用心理学 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 思想政治教育 | 物理类 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
河北 | 动物科学 | 物理类 | 不提科目要求 | 70 |
河北 | 动物医学 | 物理类 | 不提科目要求 | 120 |
河北 | 动植物检疫 | 物理类 | 不提科目要求 | 80 |
河北 | 动物药学 | 物理类 | 不提科目要求 | 40 |
河北 | 草业科学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
河北 | 农学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 18 |
河北 | 园艺 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 |
河北 | 植物保护 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
河北 | 种子科学与工程 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 |
河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 不提科目要求 | 20 |
河北 | 食品质量与安全 | 物理类 | 不提科目要求 | 10 |
河北 | 护理学 | 对口-医学类 | - | 100 |
河北 | 动物科学 | 对口-畜牧兽医类 | - | 90 |
河北 | 动物医学 | 对口-畜牧兽医类 | - | 30 |
河北 | 动植物检疫 | 对口-畜牧兽医类 | - | 20 |
河北 | 动物药学 | 对口-畜牧兽医类 | - | 20 |
河北 | 草业科学 | 对口-畜牧兽医类 | - | 33 |
河北 | 农学 | 对口-农林类 | - | 75 |
河北 | 园艺 | 对口-农林类 | - | 75 |
河北 | 植物保护 | 对口-农林类 | - | 74 |
河北 | 种子科学与工程 | 对口-农林类 | - | 74 |
河北 | 戏剧影视文学 | 艺术(不分科目类) | - | 80 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | - | 25 |
河北 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | - | 25 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | - | 25 |
河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | - | 75 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | - | 30 |
河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | - | 30 |
河北 | 音乐学(声乐方向) | 艺术(不分科目类) | - | 60 |
河北 | 音乐学(器乐方向) | 艺术(不分科目类) | - | 30 |
河北 | 冰雪运动 | 体育(历史类) | - | 30 |
河北 | 体育教育 | 体育(历史类) | - | 30 |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | - | 30 |
河北 | 冰雪运动 | 体育(物理类) | - | 30 |
河北 | 体育教育 | 体育(物理类) | - | 30 |
河北 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | - | 30 |
安徽 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
安徽 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
北京 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
北京 | 医学检验技术 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
北京 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
福建 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
福建 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
福建 | 医学影像学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
甘肃 | 口腔医学 | 理工 | - | 2 |
甘肃 | 农学 | 理工 | - | 2 |
甘肃 | 学前教育 | 文史 | - | 2 |
甘肃 | 医学影像学 | 理工 | - | 2 |
甘肃 | 中西医临床医学 | 文史 | - | 2 |
甘肃 | 中医学 | 文史 | - | 2 |
广东 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
广东 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
广东 | 医学影像学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
广西 | 临床医学 | 理工 | - | 8 |
广西 | 医学检验技术 | 理工 | - | 10 |
贵州 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
贵州 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
海南 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
海南 | 医学检验技术 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
海南 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
海南 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
海南 | 中医学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
河南 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
河南 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
黑龙江 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
湖北 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
湖北 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
湖北 | 医学影像学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
湖南 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
湖南 | 医学影像学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
吉林 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
吉林 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
江苏 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
江苏 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
江苏 | 医学影像学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
江西 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
江西 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
辽宁 | 医学影像学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
辽宁 | 中西医临床医学 | 历史类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
辽宁 | 中医学 | 历史类 | 不提科目要求 | 4 |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
内蒙古 | 学前教育 | 蒙授理科 | - | 5 |
内蒙古 | 医学检验技术 | 理工 | - | 10 |
内蒙古 | 医学影像学 | 理工 | - | 2 |
内蒙古 | 中西医临床医学 | 文史 | - | 4 |
内蒙古 | 中医学 | 文史 | - | 4 |
山东 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
山东 | 医学检验技术 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
山东 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
山西 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
山西 | 医学检验技术 | 理工 | - | 3 |
山西 | 医学影像学 | 理工 | - | 2 |
陕西 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
陕西 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
四川 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
四川 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
天津 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
天津 | 医学检验技术 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 |
天津 | 医学影像学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
天津 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
天津 | 中医学 | 综合改革 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
西藏 | 学前教育 | 理工 | - | 10 |
西藏 | 医学检验技术 | 理工 | - | 2 |
云南 | 临床医学 | 理工 | - | 5 |
云南 | 医学检验技术 | 理工 | - | 5 |
浙江 | 临床医学 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
重庆 | 临床医学 | 物理类 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
重庆 | 医学检验技术 | 物理类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
共计 | 5450 | |||
注:最终招生计划以当地考试院公布为准。 |