2023年广东省夏季高考招生计划
时间: 2023-06-19
来源: 教育部
浏览量: 5661
收藏
科类 | 专业组 | 专业 | 专业代码 | 学费 | 校区 | 招生人数 | 合计 |
历史类 | 501 普通历史组 | 金融服务与管理 | 073 | 5250 | 北校区 | 63 | 695 |
大数据与财务管理 | 074 | 5250 | 北校区 | 35 | |||
大数据与会计 | 072 | 5250 | 北校区 | 63 | |||
国际经济与贸易 | 071 | 5250 | 北校区 | 35 | |||
跨境电子商务 | 075 | 5250 | 北校区 | 55 | |||
旅游管理 | 070 | 5250 | 北校区 | 46 | |||
商务英语 | 067 | 5250 | 北校区 | 60 | |||
应用英语 | 068 | 5250 | 北校区 | 46 | |||
应用日语 | 069 | 5250 | 北校区 | 16 | |||
工业设计 | 077 | 6410 | 南校区 | 5 | |||
关务与外贸服务 | 056 | 5250 | 南校区 | 20 | |||
工商企业管理 | 076 | 5250 | 南校区 | 27 | |||
市场营销 | 057 | 5250 | 南校区 | 5 | |||
现代物流管理 | 055 | 5250 | 南校区 | 9 | |||
健康管理 | 064 | 6410 | 西校区 | 72 | |||
社会工作 | 063 | 5250 | 西校区 | 9 | |||
学前教育 | 078 | 5250 | 西校区 | 129 | |||
502 历史中外组 | 旅游管理 (中外合作办学) | 049 | 13000 | 北校区 | 18 | 18 | |
物理类 | 503 普通物理组 | 光伏工程技术 | 014 | 6410 | 北校区 | 18 | 5016 |
建筑电气工程技术 | 011 | 6410 | 北校区 | 76 | |||
建筑智能化工程技术 | 088 | 6410 | 北校区 | 76 | |||
机械设计与制造 | 085 | 6410 | 北校区 | 150 | |||
数控技术 | 084 | 6410 | 北校区 | 240 | |||
机械制造及自动化 | 086 | 6410 | 北校区 | 172 | |||
模具设计与制造 | 006 | 6410 | 北校区 | 149 | |||
机电一体化技术 | 087 | 6410 | 北校区 | 195 | |||
工业机器人技术 | 114 | 6410 | 北校区 | 166 | |||
电气自动化技术 | 010 | 6410 | 北校区 | 258 | |||
汽车制造与试验技术 | 082 | 6410 | 北校区 | 107 | |||
新能源汽车技术 | 083 | 6410 | 北校区 | 156 | |||
汽车电子技术 | 002 | 6410 | 北校区 | 80 | |||
智能网联汽车技术 | 003 | 6410 | 北校区 | 103 | |||
汽车检测与维修技术 | 081 | 6410 | 北校区 | 276 | |||
电子信息工程技术 | 093 | 6410 | 北校区 | 150 | |||
物联网应用技术 | 094 | 6410 | 北校区 | 135 | |||
应用电子技术 | 092 | 6410 | 北校区 | 95 | |||
软件技术 | 095 | 6410 | 北校区 | 125 | |||
大数据技术 | 097 | 6410 | 北校区 | 75 | |||
云计算技术应用 | 066 | 6410 | 北校区 | 90 | |||
信息安全技术应用 | 096 | 6410 | 北校区 | 150 | |||
人工智能技术应用 | 024 | 6410 | 北校区 | 145 | |||
嵌入式技术应用 | 020 | 6410 | 北校区 | 135 | |||
现代移动通信技术 | 018 | 6410 | 北校区 | 80 | |||
集成电路技术 | 091 | 6410 | 北校区 | 75 | |||
金融服务与管理 | 102 | 5250 | 北校区 | 125 | |||
大数据与财务管理 | 103 | 5250 | 北校区 | 70 | |||
大数据与会计 | 101 | 5250 | 北校区 | 125 | |||
国际经济与贸易 | 030 | 5250 | 北校区 | 70 | |||
跨境电子商务 | 104 | 5250 | 北校区 | 105 | |||
旅游管理 | 100 | 5250 | 北校区 | 91 | |||
商务英语 | 098 | 5250 | 北校区 | 115 | |||
应用英语 | 026 | 5250 | 北校区 | 91 | |||
应用日语 | 113 | 5250 | 北校区 | 33 | |||
工业设计 | 108 | 6410 | 南校区 | 5 | |||
关务与外贸服务 | 036 | 5250 | 南校区 | 27 | |||
工商企业管理 | 107 | 5250 | 南校区 | 20 | |||
市场营销 | 106 | 5250 | 南校区 | 5 | |||
现代物流管理 | 105 | 5250 | 南校区 | 10 | |||
计算机应用技术 | 041 | 6410 | 西校区 | 182 | |||
计算机网络技术 | 109 | 6410 | 西校区 | 116 | |||
数字媒体技术 | 110 | 6410 | 西校区 | 76 | |||
健康管理 | 042 | 6410 | 西校区 | 135 | |||
社会工作 | 111 | 5250 | 西校区 | 10 | |||
学前教育 | 112 | 5250 | 西校区 | 128 | |||
504 物理中外组 | 旅游管理 (中外合作办学) | 029 | 13000 | 北校区 | 32 | 32 | |
艺术类 | 505 普通美术组 | 产品艺术设计 | 062 | 10000 | 南校区 | 27 | 108 |
广告艺术设计 | 079 | 10000 | 南校区 | 41 | |||
室内艺术设计 | 080 | 10000 | 南校区 | 40 | |||
广东省夏季总计划 | 5869 | ||||||
注:1.上述专业学制3年;2.住宿费:750-1400元/年。 |