2021年高职类3+证书招生计划(含志愿填报专业代号)
时间: 2021-04-01
来源: 教育部
浏览量: 4649
收藏
2021年高职类3+证书招生计划(院校代码:12743) | |||||||
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 校区 | 备注 |
005 | 044 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 47 | 6410 | 北校区 | |
045 | 汽车电子技术 | 460703 | 21 | 6410 | 北校区 | ||
046 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 48 | 6410 | 北校区 | ||
047 | 新能源汽车技术 | 460702 | 36 | 6410 | 北校区 | ||
048 | 模具设计与制造 | 460113 | 36 | 6410 | 北校区 | ||
049 | 机械设计与制造 | 460101 | 52 | 6410 | 北校区 | ||
050 | 机械制造及自动化 | 460104 | 43 | 6410 | 北校区 | ||
051 | 机电一体化技术 | 460301 | 32 | 6410 | 北校区 | ||
052 | 电气自动化技术 | 460306 | 50 | 6410 | 北校区 | ||
053 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 23 | 6410 | 北校区 | ||
054 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 11 | 6410 | 北校区 | ||
055 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 25 | 6410 | 北校区 | ||
056 | 光伏工程技术 | 430301 | 24 | 6410 | 北校区 | ||
057 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | 6410 | 北校区 | ||
058 | 应用电子技术 | 510103 | 34 | 6410 | 北校区 | ||
059 | 电子信息工程技术 | 510101 | 26 | 6410 | 北校区 | ||
060 | 现代移动通信技术 | 510302 | 24 | 6410 | 北校区 | ||
061 | 嵌入式技术应用 | 510210 | 23 | 6410 | 北校区 | ||
062 | 软件技术 | 510203 | 226 | 6410 | 北校区 | ||
063 | 商务英语 | 570201 | 61 | 5250 | 西校区 | ||
064 | 应用英语 | 570202 | 43 | 5250 | 北校区 | ||
065 | 应用日语 | 570206 | 32 | 5250 | 北校区 | ||
066 | 旅游管理 | 540101 | 58 | 5250 | 北校区 | ||
068 | 国际经济与贸易 | 530501 | 58 | 5250 | 北校区 | ||
069 | 大数据与会计 | 530302 | 93 | 5250 | 北校区 | ||
070 | 大数据与财务管理 | 530301 | 57 | 5250 | 北校区 | ||
071 | 跨境电子商务 | 530702 | 59 | 5250 | 北校区 | ||
072 | 现代物流管理 | 530802 | 107 | 5250 | 南校区 | ||
073 | 市场营销 | 530605 | 63 | 5250 | 南校区 | ||
074 | 工商企业管理 | 530601 | 54 | 5250 | 南校区 | ||
075 | 工业设计 | 460105 | 72 | 6410 | 南校区 | ||
076 | 计算机网络技术 | 510202 | 45 | 6410 | 西校区 | ||
077 | 社会工作 | 590101 | 106 | 5250 | 西校区 | ||
006 | 078 | 广告艺术设计 | 550113 | 57 | 10000 | 南校区 | |
079 | 室内艺术设计 | 550114 | 58 | 10000 | 南校区 | ||
007 | 067 | 旅游管理(中外合作办学) | 540101H | 39 | 13000 | 北校区 | 中外合作办学 |
004 | 042 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 6410 | 北校区 | 招收退役士兵 |
043 | 社会工作 | 590101 | 3 | 5250 | 西校区 | ||
注:1、专业名称、招生计划数及相关说明以《广东省2021年普通高校春季高考统一招生专业目录》为准;2、以上专业学制为3年;3、住宿费:750-1400元/学年。 |